
Následující tabulka zobrazuje seznam malých okružních křižovatek v Praze. Jedná se o křižovatky provozované v současné době a také křižovatky plánované.
Provozované malé okružní křižovatky
| Název MOK | Datum výstavby | Poloha v Praze |
|---|---|---|
| Na Jelenách - Roztylská | 10/1996 | Praha 11 |
| Vídeňská - Kunratická spojka | 6/1997 | Praha 4 |
| Novodvorská - Durychova | 12/1997 | Praha 4 |
| Hornoměcholupská - Milánská | 5/1998 | Praha 10 |
| Lhotecká - Čs.exilu | 8/1998 | Praha 4 |
| Türkova - Mírového hnutí | 10/1998 | Praha 11 |
| Tupolevova - Veselská | 6/1999 | Praha 9 |
| Na Jelenách - K Hrnčířům | 7/1999 | Praha 11 |
| Tupolevova - Kostelecká | 4/2000 | Praha 9 |
| Opatovská - Bohúňova | 11/2000 | Praha 11 |
| Opatovská - Výstavní | 12/2000 | Praha 11 |
| Dušní - Vězeňská | 7/2001 | Praha 1 |
| Vídeňská - Dobronická | 11/2001 | Praha 4 |
| Hviezdoslavova - Mikulova | 11/2001 | Praha 11 |
| Název MOK | Poloha v Praze |
|---|---|
| Novodvorská-Chýnovská | Praha 4 |
| Novodvorská-Meteorologická | Praha 4 |
| Durychova-Libušská | Praha 4 |
| Libušská-Kunratická spojka | Praha 4 |
| Hviezdoslavova-Prašná | Praha 11 |
| Opatovská-Novomeského | Praha 11 |
| Kamýcká-Internacionální | Praha 8 |
| Přátelství-K Netlukám | Praha 15 |

Tato kapitola obsahuje charakteristiky nehod na pražských malých okružních křižovatkách. Data byla získána z ÚDI (Ústav dopravního inženýrství) Praha. Jedná se o počty nehod a zranění za zjištěné období let 1995 - 2000.
| Křižovatka | Období | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Jelenách-Roztylská | nehod | 49 | * | 7 | 6 | 4 | 9 |
| zranění | 22 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Vídeňská-Kunratická spojka | nehod | 35 | 49 | * | 22 | 14 | 14 |
| zranění | 22 | 21 | * | 2 | 0 | 4 | |
| Novodvorská-Durychova | nehod | 17 | 14 | * | 18 | 22 | 16 |
| zranění | 17 | 6 | * | 3 | 1 | 2 | |
| Hornoměcholupská-Milánská | nehod | 11 | 7 | 11 | * | 9 | 11 |
| zranění | 7 | 2 | 1 | * | 1 | 4 | |
| Lhotecká-Čs.exilu | nehod | 11 | 26 | 23 | * | 4 | 5 |
| zranění | 3 | 10 | 2 | * | 0 | 0 | |
| Türkova-Mírového hnutí | nehod | 19 | 19 | 19 | * | 3 | 3 |
| zranění | 2 | 2 | 3 | * | 0 | 0 | |
| Na Jelenách-K Hrnčířům | nehod | 27 | 29 | 37 | 42 | * | 5 |
| zranění | 4 | 12 | 12 | 9 | * | 0 | |
| Tupolevova-Veselská | nehod | 26 | 33 | 17 | 20 | * | 9 |
| zranění | 5 | 5 | 2 | 6 | * | 0 |

V této kapitole jsou shromážděny praktické hodnoty kapacity zjištěné na provozovaných okružních křižovatkách v naší republice. Podotýkám, že tyto hodnoty zatížení je nutno brát v obecném měřítku, protože únosnost okružních křižovatek závisí na mnoha aspektech, proto není možné považovat průměrné hodnoty za veličiny, které bude možné očekávat na všech okružních křižovatkách v ČR.
Jak jsem již podotkl, závisí kapacity OK také na počtu jízdních pruhů na okruhu a vjezdech. Pro MOK s jedním jízdním pruhem na vjezdu i okruhu (1 x 1) by se měla hodnota kapacity pohybovat v rozmezí 2000 až 2500 vozidel / hodinu. Bez dalšího prokazování je výkonnost MOK s jedním jízdním pruhem zajištěna pro 15 000 voz/den. V případě optimálního rozvržení křižovatkových pohybů je maximální hodnota až 25 000 voz/den a ve výjimečných případech až 28 000 voz/den. V případech dvou jízdních pruhů na vjezdu i okruhu se kapacita křižovatky zvýší a bude v rozmezí 3000 až 3500 vozidel / hodinu.
V případě návrhu okružní křižovatky je nutné, aby křižovatka vyhovovala zatížením v návrhovém období 15 let. Proto je nutné v takto projektované křižovatce vypočítat budoucí kapacitu křižovatky a porovnat ji s výhledovým zatížením.
V zahraničí jsou používány různé metody výpočtu, které jsou založeny zejména na vlastních pozorováních. Pro naši republiku byla zatím s úspěchem aplikována metoda výpočtu p.Brilona z Německé republiky. Technické podmínky pro výpočet kapacity OK však obsahují jinou metodu výpočtu: švýcarskou EPFL.
| parametry | vjezd A | vjezd B | vjezd C | vjezd D |
|---|---|---|---|---|
| Qe(jvoz/h) | 439 | 841 | 480 | 389 |
| Qa(jvoz/h) | 462 | 816 | 451 | 420 |
| Qk(jvoz/h) | 571 | 194 | 584 | 644 |
| b (m) | 15 | 12,5 | 15 | 10,5 |
| a (-) | 0,35 | 0,45 | 0,35 | 0,50 |
