|
|
|
ROTAČNÍ SEKAČKY |
|
|
| Nový Brill MulchCut je ohledný k přírodě a podporuje její přirozenou reprodukci. Jeho mnohostrannost umožňuje komplexní ošetření trávníku v každém ročním období. Konstrukčně ojedinělý Quattro systém sečení spolu s mulčovacím boxem rozšiřuje již dobře známý a osvědčený princip "provzdušňovat+sekat+sbírat" sekačky Brill Hattrick o další funkci "sekat + mulčova=přihnojovat". Tímto se stává Brill Hattrick MulchCut jediným nepostradatelným pomocníkem pro celoroční údržbu trávníku. |
| Sekačky Brill Basic | ||||
| Typ | Motor | Výkon | Šířka sečení | Poznámka |
| 32 ED | - | 900 W | 32 cm | * |
| 32 E | - | 1100 W | 32 cm | * |
| 36 E | - | 1200 W | 36 cm | * |
| 40 E | - | 1400 W | 40 cm | * |
| 46 E | - | 1700 W | 46 cm | * |
| 40 BC | Briggs&Stratton, 4-takt | 2,9 kW,3600ot./min | 40 cm | * |
| 40 BRC | Briggs&Stratton, 4-takt | 2,9 kW,3600ot./min | 40 cm | P,* |
| Sekačky Brill MulchCut | ||||
| Typ | Motor | Výkon | Šířka sečení | Poznámka |
| 36 ES | - | 1300 W | 36 cm | |
| 40 ES | - | 1500 W | 40 cm | |
| 40 B OHC | Honda, 4-takt | 3,4 kW,3600ot./min | 40 cm | |
| 40 BR | Briggs&Stratton, 4-takt | 3,7 kW,3600ot./min | 40 cm | P |
| 40 BR V12 | Briggs&Stratton, 4-takt | 3,7 kW,3600ot./min | 40 cm | ES,P |
| 46 BR | Briggs&Stratton, 4-takt | 3,7 kW,3600ot./min | 46 cm | P |
| 46 BR V12 | Briggs&Stratton, 4-takt | 3,7 kW,3600ot./min | 40 cm | ES,P |
| Sekačky Brill Hattrick Basic | ||||
| Typ | Motor | Výkon | Šířka sečení | Poznámka |
| 36 EH | - | 1100 W | 32 cm | * |
| 40 BHC | Briggs&Stratton, 4-takt | 2,9 kW,3600ot./min | 40 cm | * |
| Sekačky Brill Hattrick MulchCut | ||||
| Typ | Motor | Výkon | Šířka sečení | Poznámka |
| 36 EH | - | 1500 W | 36 cm | |
| 40 EH | - | 1700 W | 40 cm | |
| 40 BHR | Briggs&Stratton, 4-takt | 3,7 kW,3600ot./min | 40 cm | P |
| 40 BHR V12 | Briggs&Stratton, 4-takt | 3,7 kW,3600ot./min | 40 cm | ES,P |
| 46 BHR V12 | Briggs&Stratton, 4-takt | 3,7 kW,3600ot./min | 46 cm | ES,P,** |
| 46 BHR V12 | Honda, 4-takt | 4,1 kW,3600ot./min | 46 cm | P,** |
|
ES - elektrostart s akumulátorem P - pojezd (rychlost 3,5 km/h) * - bez MulchCut ** - do vyprodání zásob |
| Provzdušňovač trávníku | |||
| Typ | Výkon | Šířka sečení | Poznámka |
| 450 RL | 450 W | 30 cm | ** |
| Drtiče větví | |||
| Typ | Výkon | Šířka sečení | Poznámka |
| 2000 LH | 2000 W | do cca Ø 3,5-4 cm | |
| 2300 LH | 2300 W | do cca Ø 4 cm | |
| 2000 ESK | 2000 W | do cca Ø 3 cm | |
| 2300 ESK | 2300 W | do cca Ø 4 cm | |
| Ruční vřetenové sekačky s nastavitelnou výškou sečení | ||
| Typ | Šířka sečení cm | Výška střihu mm |
| Classic 30 | 30 | 17-43 |
| Classic 35 | 35 | 17-43 |
| Comfort 30 | 30 | 18-40 |
| Luxus 33 | 33 | 14-45 |
| Luxus 38 | 38 | 14-45 |
| Brill Accu-vřetenová sek. 380 ASM | 38 | 20-45 |
| Strunové sekačky | |||
| Typ | Výkon | Vyžínací hlava | Poznámka |
| 200 RT Tipp | 200 W | 1 struna | |
| 270 RT Tipp | 270 W | 1 struna | |
| 350 RT Tipp | 350 W | 1 struna | |
| 400 RT Duo Tipp | 400 W | 2 struny | |
| 450 RT Duo Control | 450 W | 2 struny | ** |
|
** - do vyprodání zásob |
| Elektrická kosa | |||
| Typ | Výkon | Vyžínací hlava | Poznámka |
| 1000 EF | 1000 W | 1 struny | |
| Nůžky na živé ploty | |||
| Typ | Výkon | Délka nožů | Poznámka |
| 400 HS | 400 W | 40 cm | |
| 540 HS | 400 W | 54 cm | |
| 680 HS | 400 W | 68 cm | |
| CompactAccu program 9,6 V | |||
| Typ | Doba chodu | Typ | Doba_ chodu |
| Accu-pilka na větvě 200 AS | cca 200 řezů |
Accu-koště 300 KM |
cca 30 min |
| CompactAccu program 24 V | |||
| Typ | Doba chodu | Typ | Doba_ chodu |
| Zdroj Power Accu 24 VOLT 24 PA | Accu-koště 400 AB | cca 60 min | |
| Accu-koště 500 AKM | cca 50 min | Accu-strunová sekačka 270 ART | cca 40 min |
| Accu-pilka 750 AS | cca 750 řezů | Accu-nůžky na keře 240 ABT | cca 75 min |
| Accu-nůřky na živý plot 420 AHS | cca 60 min | ||
| CompactAccu program 24 V-sety | |||
| Typ | Doba chodu | Typ | Doba_chodu |
| Accu-koště 400 AB+PowerAccu | cca 60 min | Accu-pilka 750 AS+PowerAccu | cca 750 řezů |
| Accu-koště 500 AKM+PowerAccu | cca 50 min | Accu-nůžky na keře 240 ABT +PowerAccu | cca 75 min |
| Accu-strun. sekačka 270 ART+PowerAccu | cca 40 min | Accu-nůžky na keře 420 ABT+P | cca 60 min |
| Accu-vřeten. sekačka 380 ASM+PowerAccu | cca 300 m² | ||
|
Úplná nabídka na www.brill.cz |