Sedmý závod českého mistrovství se jel ve na trati v Přerově.
Zajímavosti
Junior buggi jako jediná divize zatím nezná svého letošního mistra. Zpočátku seriálu suverénního Aleše Hrdinku dotáhl Ondřej Musil a o mistru se bude muset rozhodovat až v Sedlčanech. Divize 3A do 1600 ccm s blížícím se koncem sezóny ztrácí své startující. Problémy s počtem závodníků se vyhrotily právě v Přerově. Na start vlastního závodu se postavilo pouhých 10 jezdců! Mistrovský titul má již v kapse Václav Fejfar. Gratuluji! Ve čtyřlitrech se poprvé letos objevil Milan Stárek se svojí novou Tatrou. Nahradil tak ze Žitavan zraněného Petra Bartoše. Stejně jako v šestnáctistovkách i v této divizi již můžu pogratulovat letošnímu mistru republiky - Jaroslavu Hoškovi!
| Pořadí | Jezdec | Stroj | Body pro MČR |
|---|---|---|---|
| 1. | Musil Ondřej | Yamaha 600 | 20 |
| 2. | Hrdinka Aleš | Kawasaki 598 | 17 |
| 3. | Nosálek Vít | Honda 600 | 15 |
| 4. | Samohýl Martin | Honda 600 | 13 |
| 5. | Hrdinka Tomáš | Yamaha 600 | 12 |
| 6. | Vymazal Ondřej | Kawasaki 600 | 11 |
| 7. | Němeček Aleš | Honda 600 | 10 |
| 8. | Šott Radek | Honda 600 | 9 |
| 9. | Kosař Martin | Honda 599 | 8 |
| 10. | Glombica Petr | Honda 600 | 7 |
| 11. | Piter Tomáš | Honda 600 | 6 |
| 12. | Antony Zdeněk | Honda 600 | 5 |
| 13. | Pažout Tomáš | Honda 600 | 4 |
| 14. | Křížek Zdeněk | Honda 600 | 3 |
| - | Borka Petr | Kawasaki 600 | 0 |
| Pořadí | Jezdec | Stroj | Body pro MČR |
|---|---|---|---|
| 1. | Fejfar Václav | VW 1595 | 20 |
| 2. | Bartášek Petr | Škoda 1600 | 17 |
| 3. | Nosálek Radek | Honda 1150 | 15 |
| 4. | Němeček Pavel | Suzuki 1299 | 13 |
| 5. | Hanák Ladislav | Audi 1600 | 12 |
| 6. | Turek Petr | Škoda 1600 | 11 |
| 7. | Osička Radim | VW 1600 | 10 |
| 8. | Svoboda Jiří | Honda 1130 | 9 |
| - | Kalenský Marek | Fast-Speed 1600 | 0 |
| - | Škola Robert | VW 1600 | 0 |
| - | Medáček Martin | VW 1548 | 0 |
| Pořadí | Jezdec | Stroj | Body pro MČR |
|---|---|---|---|
| 1. | Hošek Jaroslav | Ford 1998 | 20 |
| 2. | Stárek Milan | Tatra 4000 | 17 |
| 3. | Štětina Jaromír | Audi 1781 | 15 |
| 4. | Keřka Roman | Tatra 3500 | 13 |
| 5. | Švábenský Roman | Peugeot 3500 | 12 |
| 6. | Keřka Josef | Tatra 3500 | 11 |
| 7. | Smrž Jan | Tatra 3500 | 10 |
| 8. | Horčička Karel | Tatra 3500 | 9 |
| 9. | Spurný Miloš | Ford Cosworth 2000 | 8 |
| 10. | Pagač Josef | Audi 3700 | 7 |
| - | Dvořák Petr | Ford Cosworth 2000 | 0 |
| - | Carbol Tomáš | Pro-Pulsion 3500 | 0 |
| - | Kravka Stanislav | Tatra 3500 | 0 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .