Odjeté závody seriálu:
1. Nová Paka
2. Dolní Bousov
3. Humpolec
4. Poříčí nad Sázavou
5. Velké Meziříčí
6. Dobřany
7. Přerov
8. Sedlčany
Pořadí | Jezdec | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Celkem body | Započítavané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Musil Ondřej | 15 | 17 | (15) | (15) | 20 | 20 | 20 | 20 | 142 | 112 |
2. | Hrdinka Aleš | 20 | 20 | 17 | 20 | (7) | 17 | 17 | (10) | 128 | 111 |
3. | Kosař Martin | 17 | 0 | 20 | (7) | 17 | 13 | 8 | 17 | 99 | 92 |
4. | Nosálek Vít | 12 | 15 | 13 | (5) | 13 | (5) | 15 | 15 | 93 | 83 |
5. | Vymazal Ondřej | 13 | (9) | 11 | 12 | 15 | 12 | (11) | 13 | 96 | 76 |
6. | Hrdinka Tomáš | 8 | (6) | 12 | 17 | (8) | 11 | 12 | 11 | 85 | 71 |
7. | Šott Radek | 9 | 11 | (7) | (8) | 9 | 15 | 9 | 12 | 80 | 65 |
8. | Křížek Zdeněk | 10 | 8 | 10 | 13 | 12 | 6 | (3) | (2) | 64 | 59 |
9. | Samohýl Martin | 0 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 13 | (8) | 67 | 59 |
10. | Němeček Aleš | (5) | 12 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | (5) | 63 | 53 |
11. | Glombica Petr | 11 | 5 | 4 | (2) | (2) | 10 | 7 | 9 | 50 | 46 |
12. | Piter Tomáš | 7 | 13 | 3 | 11 | 5 | (3) | 6 | (3) | 51 | 45 |
13. | Borka Petr | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 36 | 36 |
14. | Faleev Alexandr | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 |
15. | Lange Michel | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 22 |
16. | Pažout Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 14 |
17. | Antony Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 |
18. | Knoll Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pořadí | Jezdec | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Celkem body | Započítavané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fejfar Václav | 20 | 20 | (9) | 20 | 17 | 20 | 20 | 0 | 126 | 117 |
2. | Turek Petr | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 0 | (11) | 20 | 112 | 101 |
3. | Bartášek Petr | 0 | 17 | 11 | 15 | 20 | 17 | 17 | (7) | 104 | 97 |
4. | Hanák Ladislav | 0 | 10 | 13 | 11 | 12 | (8) | 12 | 17 | 83 | 75 |
5. | Škola Robert | 12 | 11 | (6) | 7 | 13 | 15 | 0 | 15 | 79 | 73 |
6. | Osička Radim | 0 | 13 | 15 | 12 | (9) | 11 | 10 | 11 | 81 | 72 |
7. | Nosálek Radek | 11 | 7 | 7 | 10 | (4) | 0 | 15 | 9 | 63 | 59 |
8. | Medáček Martin | 13 | 8 | 10 | 8 | (6) | 9 | 0 | 10 | 64 | 58 |
9. | Kalenský Marek | 0 | 12 | 20 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 52 | 52 |
10. | Svoboda Jiří | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 46 | 46 |
11. | Dohodil Tomáš | 0 | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 44 | 44 |
12. | Němeček Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 38 | 38 |
13. | Šamonil Zdeněk | 0 | 0 | 12 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 32 | 32 |
14. | Jančík Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | 17 |
15. | Fajkus Vratislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 |
16. | Tlášek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
17. | Pavlíček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
18. | Hampl Lukáš | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Pořadí | Jezdec | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Celkem body | Započítavané body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hošek Jaroslav | 20 | (17) | (15) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 152 | 120 |
2. | Bartoš Petr | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 108 | 108 |
3. | Keřka Roman | (7) | 13 | 17 | 15 | 13 | 13 | (13) | 15 | 106 | 86 |
4. | Štětina Jaromír | 11 | (11) | (11) | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 99 | 77 |
5. | Smrž Jan | 15 | (7) | (7) | 11 | 15 | 11 | 10 | 11 | 87 | 73 |
6. | Švábenský Roman | 10 | (9) | 10 | 13 | 0 | 12 | 12 | 13 | 79 | 70 |
7. | Keřka Josef | (4) | 15 | 13 | 9 | 11 | (7) | 11 | 10 | 80 | 69 |
8. | Carbol Tomáš | 12 | 10 | 12 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 51 | 51 |
9. | Kravka Stanislav | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
10. | Horčička Karel | (3) | 6 | (5) | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 54 | 46 |
11. | Spurný Miloš | 5 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 9 | 43 | 43 |
12. | Dvořák Petr | 6 | 12 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
13. | Stárek Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 34 |
14. | Šoltys Martin | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
15. | Pagač Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 |
16. | Pažout Miroslav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
17. | Cink Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
18. | Lysák Štěpán | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
19. | Pavlíček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
20. | Rybka Michael | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
21. | Klášterka Robert | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Mistrovství ČR
Junior buggi
Divize 3A
Divize 3
Zpět na
autokros 2001
Přejít na
autokros
úvodní stránka