Osmé a poslední pokračování mělo české mistrovství v pěkném motoristickém areálu v Sedlčanech.
Zajímavosti
Mistrovský titul v Junior buggi získal díky sedlčanskému
vítězství Ondřej Musil. Gratuluji! Aleš Hrdinka po vítězném
tažení v první polovině mistrovství se musel nakonec smířit
s celkovým druhým místem. Jeho smutek je jistě o to větší, že
za Musilem zaostal o jediný bod.
V šestnáctistovkách využil Turek neúčast letošního mistra
republiky Fejfara a zvítězil.
Ve třídě do 4000 ccm na nejvyšší stupeň vítězů opět vystoupil Hošek.
V potvrzení už jistého
titulu mu nezabránili ani Stárek s Keřkou. Bartoš nestartoval.
Smutný zůstává pohled na účast v obou "dospělých" divizích. Přesto
celkově v šampionátu bodovalo poměrně dost závodníků. Jaký vývoj
v této oblasti bude následovat, ukáže až příští ročník. Věřme, že
současná stagnace až pokles počtu jezdců je pouze přechodný jev.
Pořadí | Jezdec | Stroj | Body pro MČR |
---|---|---|---|
1. | Musil Ondřej | Yamaha 600 | 20 |
2. | Kosař Martin | Honda 599 | 17 |
3. | Nosálek Vít | Honda 600 | 15 |
4. | Vymazal Ondřej | Kawasaki 600 | 13 |
5. | Šott Radek | Honda 600 | 12 |
6. | Hrdinka Tomáš | Yamaha 600 | 11 |
7. | Hrdinka Aleš | Kawasaki 598 | 10 |
8. | Glombica Petr | Honda 600 | 9 |
9. | Samohýl Martin | Honda 600 | 8 |
10. | Borka Petr | Kawasaki 600 | 7 |
11. | Pažout Tomáš | Honda 600 | 6 |
12. | Němeček Aleš | Honda 600 | 5 |
13. | Antony Zdeněk | Honda 600 | 4 |
14. | Piter Tomáš | Kawasaki 600 | 3 |
15. | Křížek Zdeněk | Honda 600 | 2 |
16. | Lange Michel | Suzuki 600 | 1 |
17. | Knoll Jakub | Kawasaki 600 | 1 |
Pořadí | Jezdec | Stroj | Body pro MČR |
---|---|---|---|
1. | Turek Petr | Škoda 1600 | 20 |
2. | Hanák Ladislav | VW 1600 | 17 |
3. | Škola Robert | VW 1600 | 15 |
4. | Tlášek Michal | Škoda 1600 | 13 |
5. | Němeček Pavel | Suzuki 1299 | 12 |
6. | Osička Radim | VW 1600 | 11 |
7. | Medáček Martin | VW 1548 | 10 |
8. | Nosálek Radek | Honda 1150 | 9 |
9. | Svoboda Jiří | Honda 1130 | 8 |
10. | Bartášek Petr | Škoda 1600 | 7 |
11. | Pavlíček Jan | - | 6 |
- | Šamonil Zdeněk | Zabel | 0 |
Pořadí | Jezdec | Stroj | Body pro MČR |
---|---|---|---|
1. | Hošek Jaroslav | Ford 1998 | 20 |
2. | Stárek Milan | Tatra 4000 | 17 |
3. | Keřka Roman | Tatra 3500 | 15 |
4. | Švábenský Roman | Peugeot 3500 | 13 |
5. | Štětina Jaromír | Audi 1781 | 12 |
6. | Smrž Jan | Tatra 3500 | 11 |
7. | Keřka Josef | Tatra 3500 | 10 |
8. | Spurný Miloš | Ford Cosworth 2000 | 9 |
9. | Horčička Karel | Tatra 3500 | 8 |
10. | Pagač Josef | Audi 3700 | 7 |
- | Kravka Stanislav | Tatra 3500 | 0 |
- | Cink Jaroslav | Tatra 3500 | 0 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .