Všeobecné informace JEDNOTLIVCI Řecko-Korfu Anglie-Londýn Španělsko Itálie Švýcarsko Francie Chorvatsko

Apartmány Léto 2001 
 Zájezdy pro rodiny, individuální turisty, skupiny

Ubytování (apartmány): 7x noc (so-so)
typ D2 (max.2osoby)  studio/obýv pokoj 2x lůžko + kuchyň.kout+přísl. (v soukromí) 
typ C4/C3 (max3-4 osoby) 1x ložnice+obýv. pokoj s rozkl.pohovkou+kuchyň. kout+přísl.
typ B6/B4 (max.4-6 osob)  2x ložnice+obýv.pokoj s rozkl.pohovkou+kuchyň.kout+přísl.  

Doprava:
zahr.bus/Karosa-lux, vlastní doprava
Služby delegáta:dokoupení polopenze,fakultativních výletů
Dítě do 12.let sleva 5% z ceny
Ostatní termíny: květen,červen,září na vyžádání 

V některých termínech možnost bazénu u apartmánových domů bez příplatku.
Vyžádejte si telefonicky informace nebo podrobný katalog
!!! Při zakoupení celého apartmánu lůžka v obývacím pokoji zdarma !!! 

CENY: ITÁLIE, ŠPANĚLSKO, CHORVATSKO za apartmán/týden
TERMÍN POBYTU ITÁLIE

ŠPANĚLSKO

  BIBIONE

RIMINI

NUMANA PEÑISCOLA
  B6 C4 B6 C4 B6 C4 B6 C4
28.04-05.05 4400 3500 - - 4400 3700 - -
05.05-12.05 4900 4300 6900 6100 4400 3700 5600 4600
12.05-19.05 5900 4900 7700 7200 5400 4500 6400 5300
19.05-26.05 7400 6300 9300 8100 6500 5600 7400 5900
26.05-02.06 9600 8300 9400 8400 8400 7300 8500 6600
02.06-.09.06 11000 9300 12900 9400 10000 8700 9600 7600
09.06-16.06 12100 10600 13800 9900 11500 10300 10800 9200
16.06-23.06. 13200 11100 14500 10500 12700 11100 12900 10900
23.06.-30.06. 15200 13100 14900 11400 14200 12500 14400 12200
30.06.-28.07. 16900 14900 19900 15500 16800 14500 15900 13800
28.07.-18.08. 18000 15900 30900 25900 20500 18100 17900

15900

18.08.-25.08. 17600 15600 19900 15500 19800 17700 17900 15900
25.08.-01.09. 15200 13100 19900 15500 16200 13900 14400 12200
01.09.-08.09. 11100 9100 8700 7700 10700 9100 12000 9900
08.09.-15.09.  7000 5800 8700   7200   7600  6400 10900   8900
15.09.-22.09.  5000 4100 7200  5900 5200 4700 8900 7800
22.09.-29.09. 3200 2600 7200 5900 3700 3100 7900 6800

 

TERMÍN POBYTU CHORVATSKO
  LANTERNA Soukr.POREČ Biograd/Šibenik
  B5 C4 C3

B4

C3 B4 D2
 28.04-05.05              
05.05-12.05 4200 3400 2800 7850 7250 9900 6800
12.05-19.05 5600 4500 3600 7850 7250 9900 6800
19.05-26.05 7100 5900 4700 7850 7250 9900 6800
26.05-02.06 8800 7400 5900 7850 7250 10500 6800
02.06-.09.06 10400 8900 7200 10100 8400 10500 7000
09.06-16.06 11900 10300 8200 10400 9100 11000 7000
16.06-23.06. 12800 10800 8500 10800 9400 11000 7000
23.06.-30.06. 14600 12300 9500 13300 10850 11500 7500
30.06.-28.07. 18100 15200 11400 16600 12800 15800 9500
28.07.-18.08.       19500 14900 15900 9900
18.08.-25.08. 17600 14500 10900 19500 14900 13800 8500
25.08.-01.09. 15900 13200 9900 16600 12800 13500 8200
01.09.-08.09. 10800 9400 7500 14800 11700 11200 7200
08.09.-15.09. 8600 7200 5600 13300 10850 11000 7000
15.09.-22.09. 6100 5300 4100 10600 9200 9800 6500
22.09.-29.09. 5800 4600 3700        

 

 
Doprava (tam i zpět/osoba)
Bibione 1550Kč Lanterna/Poreč 1700Kč
Rimini 1950 Kč Biograd/Šibenik 1990Kč
Numana 2000 Kč Peniscola 3250Kč
 
Příklad:Průměrná cena v červenci (ubyt.+doprava/os.)
Bibione 4700Kč Lanterna 5600Kč
Rimini 5300Kč Poreč 5800Kč
Numana 4950Kč Peniscola 5900Kč

Pozn.: Podrobnější ceník apartmánů (rozlišení : bazén, vzdálenost od moře zašleme na vyžádání)
Chorvatsko: lázeň.taxa  +45Kč/den, děti do 11 let taxu neplatí
Polopenze : možno objednat ve všech střediscích