Соответствие кода генератора TR0836/T046 частотам каналов.  
Практически у всех, кто пользуется этим известным транзитестом, бывает ситуация с потерей документа на сам прибор. Сам прибор имеет декадный переключатель, прчем каналы с 1-го по 68-й соответствуют установке переключателей. А уже дальше трудно вспомнить, каким другим положениям что соответствует. Я же, очередной раз найдя эту книжечку заполнила эту таблицу.
Код Диап. Канал Стандарт Частота, MHz   Код Диап. Канал Стандарт Частота, MHz
00   10
00 ПЧ   OIRT 30,00   10 МВ III 10 OIRT 207,25
01 МВ I 1 OIRT 49,75   11 МВ III 11 OIRT 215,25
02 МВ I 2 OIRT 59,25   12 МВ III 12 OIRT 223,25
03 МВ II 3 OIRT 77,25   13 МВ     50,00
04 МВ II 4 OIRT 85,25   14 МВ     60,00
05 МВ II 5 OIRT 93,25   15 МВ     70,00
06 МВ III 6 OIRT 175,25   16 МВ     80,00
07 МВ III 7 OIRT 183,25   17 МВ     80,00
08 МВ III 8 OIRT 191,25   18 МВ     90,00
09 МВ III 9 OIRT 199,25   19 МВ     175,00
20   30
20 ПЧ     200,00   30 ДМВ IV 30 OIRT/CCIR 543,25
21 ДМВ IV 21 OIRT/CCIR 171,25   31 ДМВ IV 31 OIRT/CCIR 551,25
22 ДМВ IV 22 OIRT/CCIR 479,25   32 ДМВ IV 32 OIRT/CCIR 559,25
23 ДМВ IV 23 OIRT/CCIR 487,25   33 ДМВ IV 33 OIRT/CCIR 567,00
24 ДМВ IV 24 OIRT/CCIR 495,25   34 ДМВ IV 34 OIRT/CCIR 575,25
25 ДМВ IV 25 OIRT/CCIR 503,25   35 ДМВ IV 35 OIRT/CCIR 583,25
26 ДМВ IV 26 OIRT/CCIR 511,25   36 ДМВ IV 36 OIRT/CCIR 591,25
27 ДМВ IV 27 OIRT/CCIR 519,25   37 ДМВ IV 37 OIRT/CCIR 599,25
28 ДМВ IV 28 OIRT/CCIR 527,25   38 ДМВ IV 38 OIRT/CCIR 607,25
29 ДМВ IV 29 OIRT/CCIR 535,25   39 ДМВ IV 39 OIRT/CCIR 615,25
40   50
40 ДМВ IV 40 OIRT/CCIR 623,25   50 ДМВ IV 50 OIRT/CCIR 703,25
41 ДМВ IV 41 OIRT/CCIR 631,25   51 ДМВ IV 51 OIRT/CCIR 711,25
42 ДМВ IV 42 OIRT/CCIR 639,25   52 ДМВ IV 52 OIRT/CCIR 719,25
43 ДМВ IV 43 OIRT/CCIR 647,25   53 ДМВ IV 53 OIRT/CCIR 727,25
44 ДМВ IV 44 OIRT/CCIR 655,25   54 ДМВ IV 54 OIRT/CCIR 735,25
45 ДМВ IV 45 OIRT/CCIR 663,25   55 ДМВ IV 55 OIRT/CCIR 743,25
46 ДМВ IV 46 OIRT/CCIR 671,25   56 ДМВ IV 56 OIRT/CCIR 751,25
47 ДМВ IV 47 OIRT/CCIR 579,25   57 ДМВ IV 57 OIRT/CCIR 759,25
48 ДМВ IV 48 OIRT/CCIR 587,25   58 ДМВ IV 58 OIRT/CCIR 767,25
49 ДМВ IV 49 OIRT/CCIR 695,25   59 ДМВ IV 59 OIRT/CCIR 775,25
60   70
60 ДМВ IV 60 OIRT/CCIR 783,25   70 ПЧ   CCIR 38,875
61 ДМВ IV 61 OIRT/CCIR 791,25   71 МВ I     41,25
62 ДМВ IV 62 OIRT/CCIR 799,25   72 МВ I 2 CCIR 48,25
63 ДМВ IV 63 OIRT/CCIR 807,25   73 МВ I 3 CCIR 55,25
64 ДМВ IV 64 OIRT/CCIR 815,25   74 МВ V 4 CCIR 62,25
65 ДМВ IV 65 OIRT/CCIR 823,25   75 МВ III 5 CCIR 175,25
66 ДМВ IV 66 OIRT/CCIR 831,25   76 МВ III 6 CCIR 182,25
67 ДМВ IV 67 OIRT/CCIR 839,25   77 МВ III 7 CCIR 189,25
68 ДМВ IV 68 OIRT/CCIR 847,25   78 МВ III 8 CCIR 196,25
69 ПЧ     45,75   79 МВ III 9 CCIR 203,25
80   90
80 МВ III 10 OIRT/CCIR 210,25   90 МВ III A 10 FCC 193,25
81 МВ III 11 OIRT/CCIR 217,25   91 МВ III A 11 FCC 199,25
82 МВ III 12 OIRT/CCIR 224,25   92 МВ III A 12 FCC 205,25
83 МВ I A 03 FCC 61,25   93 МВ III A 13 FCC 211,25
84 МВ I A 04 FCC 67,25   94 МВ III B 06 Std A 179,25
85 МВ I A 05 FCC 77,25   95 ДМВ IV     500,00
86 МВ I A 06 FCC 83,25   96 ДМВ V     600,00
87 МВ III A 07 FCC 175,25   97 ДМВ V     700,00
88 МВ III A 08 FCC 181,25   98 ДМВ V     800,00
89 МВ III A 09 FCC 187,75   99 МВ III B 12 Std A 206,75
<<<<<
TO MENU
RadioTOP-рейтинг радиотехнических сайтов Last edition
5 July, 2002