| AutoRadio, first letter F |
| ♥ |
| Есть схема |
| АМ | FIRST 462 | Num Board | — |
| µ-Comp | A777 (NEC, измеритель) | Громкость | Кнопки TC9153BP |
| Тюнер УКВ | KIA6040 | Тембра | Hi, Lo, ручн |
| Front End | Транзисторы | Балл., фадер | +, - ручн |
| Тюнер АМ | KIA6040 | Панель, часы | Нес'емная, 12h |
| УМ | TDA2005 (2 х 4W) | ||
| Аудио проц. | — | ЛПМ, предв | Реверс, |
| Стереодекодер | KIA6043 | — | |
| Диапазоны. | Раз'ем | ||
| Прочее | TC4520BP, TA2078P | ||
| — |
| АМ | FIRST 537 | Num Board | 12-32480-005 |
| µ-Comp | µPD17001-515 | Громкость | Проц. |
| Тюнер УКВ | LA1140 | Тембра | Hi, Lo, проц |
| Front End | #1 (KCF205V) | Балл., фадер | +, +, проц |
| Тюнер АМ | Блок LA1135 | Панель, часы | С'емная |
| УМ | TA8210, TDA1519 (2 х 16W, 2 х 4W) | ||
| Аудио проц. | TDA7300D | ЛПМ, предв | Реверс, мех, LA3161 |
| Стереодекодер | TA7343AP | — | |
| Диапазоны. | Раз'ем | Провода | |
| Прочее | — | ||
| — |
| АМ | FIRST 537 (VER-E) | Num Board | 12-32483-00 |
| µ-Comp | µPD17012GF-058 | Громкость | Проц. |
| Тюнер УКВ | DBL1018 | Тембра | Hi, Lo, проц |
| Front End | #1 (KCF205V) | Балл., фадер | +, +, проц |
| Тюнер АМ | Блок µPC2533GS | Панель, часы | С'емная, (µPD7225GB), 12h |
| УМ | TDA1557, TDA1519, 2 х 16W, 2 х 4W | ||
| Аудио проц. | TDA7313D | ЛПМ, предв | Реверс, мех, LA3161 |
| Стереодекодер | TA7343AP | — | |
| Диапазоны. | FM1, FM2, FM3, MW, LW | Раз'ем | Провода |
| Прочее | — | ||
| — |
| АМ | FIRST 537 (VER-III) | Num Board | 410-00CS1080-02-01 |
| µ-Comp | TF8000A (TEAM FORSE), or 801D | Громкость | Проц. |
| Тюнер УКВ | LA1265 | Тембра | Hi, Lo, проц |
| Front End | На дискретных | Балл., фадер | +, +, проц |
| Тюнер АМ | LA1265 | Панель, часы | С'емная, (KS56C220-GK), 24h |
| УМ | LA4725, TA8229K (2 х 16W, 2 х 4W) | ||
| Аудио проц. | PT2313L (TDA7313D) | ЛПМ, предв | Реверс, мех, KIA6225S |
| Стереодекодер | KIA6043S | — | |
| Диапазоны. | FM1, FM2, FM3, MW, LW | Раз'ем | Провода |
| Прочее | IR remote control | ||
| — |
| АМ | FIRST ??? | Num Board | 12-00782-008 |
| µ-Comp | µPD17001-515 | Громкость | Проц. |
| Тюнер УКВ | LA1140 | Тембра | Hi, Lo, проц |
| Front End | Блок | Балл., фадер | +, +, проц |
| Тюнер АМ | Блок LA1135 | Панель, часы | С'емная |
| УМ | TDA1554, 4 х 4W | ||
| Аудио проц. | TDA7300D | ЛПМ, предв | Реверс, мех, LA3161 |
| Стереодекодер | TA7343AP | — | |
| Диапазоны. | — | Раз'ем | Провода |
| Прочее | — | ||
| — |
| — |
| АМ | FIRST 87 | Num Board | — |
| µ-Comp | КПЕ, LC7265 | Громкость | Ручн |
| Тюнер УКВ | KIA6040 | Тембра | 2-х полосный, ручн |
| Front End | транзисторный | Балл., фадер | +, -, ручн., |
| Тюнер АМ | KIA6040 | Панель, часы | Нес'емная, - |
| УМ | TA8238K, 2 x 4W | ||
| Аудио проц. | — | ЛПМ, предв | Реверс, мех., KIA |
| Стереодекодер | KIA | — | |
| Диапазоны. | — | Раз'ем | |
| Прочее | — | ||
| АМ | FIRST CR-4020 | Num Board | 12-08368-005 |
| µ-Comp | µPD178004A528 | Диапазоны | |
| Тюнер УКВ | LA1875 | Проц. регул. | Vol, Hi, Lo, Bal, Fad |
| Front End | #1 | Мех. регул. | |
| Тюнер АМ | LA1875 | Панель | С'емная, откид. µPD16311GC0027 |
| УМ, мощность | TDA1558 (4W x 4) | ЛПМ, предв | Реверс мех, |
| Аудио проц. | PT2313 | Раз'ем | Провода |
| Стереодекодер | LA1875 | ||
| Прочее | —NJM4558 x 2 | ||
| Запоздалый повтор того же Pioneer с ломающимся шлейфом. Преобразователь вынесен. Его выходные напряжения -35V и два накальных под напряжением -28V. Напряжение накала 8V p-p (4V RMS) |
| АМ | FIRST CR-4026 | Num Board | — |
| µ-Comp | MDS905 - измеритель с I2C | Диапазоны | FM, MW |
| Тюнер УКВ | KIA6040 (TA7640) | Проц. регул. | Vol, Hi, Lo, |
| Front End | На дискретных, КПЕ | Мех. регул. | Bal |
| Тюнер АМ | KIA6040 (TA7640) | Панель | C'емная, 24h |
| УМ, мощность | TDA2004, (2 х 4W) | ЛПМ, предв | Реверс, мех., дискр. |
| Аудио проц. | PT2313 (TDA7313D) | Раз'ем | Провода |
| Стереодекодер | KIA6043S | ||
| Прочее | — | ||
| — |
| АМ | FISHER AX-E200P | Num Board | 10A22101 |
| µ-Comp | LC7232 | Громкость | Ручная |
| Тюнер УКВ | LA1862 | Тембра | Hi, Lo, , ручн. |
| Front End | Модуль 2В-62З (AN7243S) | Балл., фадер | +, -, ручной |
| Тюнер АМ | LA1137N | Панель, часы | Нес'емная, - |
| УМ | LA4445 | ||
| Аудио проц. | — | ЛПМ, предв | Реверс мех, LA3161 |
| Стереодекодер | LA1862 | — | |
| Диапазоны. | — | Раз'ем | Провода |
| Прочее | MC14066B, MC14052B, MC14053B | ||
| — |
| Яркий пример применения "номерных" микросхем. Выходы под потенциалом, один общий конденсатор на землю. Код трехзначный, ввод - четвертая кнопка. |
| АМ | FORD | Num Board | — |
| Раз'ем |
| — |
| <<<<< TO MENU |
|
Last edition 17 October, 2002 |