Anežka Hladíková (Dubnová) birt: Marie Kocmanová (Dubnová) birt: Božena Dočkalová (Dubnová) birt: Anna Čížková (Dubnová) birt: 22.12.1909 < Josef Duben birt: 23.2.1912 deat: 31.8.1989 |
  | ||||||||
  | Josef Duben | ||||||||
  | birt: Poděbaby č.4 marr: 6.11.1787 | ||||||||
  | Jan Duben |   | |||||||
  | birt: 18.4.1794 plac: Poděbaby č.4 marr: |   | |||||||
  |   | Anna Duben (Novotný) | |||||||
  | marr: 6.11.1787 | ||||||||
  | Jakub Duben |   | |||||||
  | birt: marr: |   | |||||||
  |   |   | Jakub Beránek | ||||||
  |   |   | |||||||
  |   | Magdalena Dubnová (Beránková) |   | ||||||
  | birt: Veselice č.p.3 marr: |   | |||||||
  |   | Kateřina Beránková (Kučírková) | |||||||
  | birt: Veselý Žďár | ||||||||
  | Václav Duben |   | |||||||
  | birt: 14.9.1853 deat: 8.2.1931 marr: 1875 |   | |||||||
  |   |   | Jan Švec | ||||||
  |   |   | birt: 8.1.1762 | ||||||
  |   |   | Václav Švec |   | |||||
  |   |   | birt: Okrouhličtí Dvořáci č.p.1 marr: |   | |||||
  |   |   |   | Kateřina Švec (Čížek) | |||||
  |   |   | |||||||
  |   | Alžběta Dubnová (Švecová) |   | ||||||
  | birt: marr: marr: 1861 |   | |||||||
  |   |   | Jan Švec | ||||||
  |   |   | birt: 12.6.1767 plac: Dvořáci č.45 marr: | ||||||
  |   | Kateřina Švec (Švec) |   | ||||||
  | birt: 16.11.1796 plac: Okrouhličtí Dvořáci č.p.45 marr: |   | |||||||
  |   | Dorota Švec (Klofáč) | |||||||
  | birt: z č.30 marr: | ||||||||
  | Jan Duben |   | |||||||
birt: Poděbaby č.4 |   | ||||||||
  |   | Jan Pertl |   | ||||||
  |   | marr: | |||||||
  |   | František Pertl |   | ||||||
  |   | birt: marr: |   | ||||||
  |   |   | Anna Pertlová (Zadinová) |   | |||||
  |   | birt: Německý Brod marr: | |||||||
  | Anna Dubnová (Pertlová) |   | |||||||
birt: 26.12.1853 deat: 5.5.1933 marr: 1875 |   | ||||||||
  |   | Jan Novotný |   | ||||||
  |   | birt: 1787 marr: | |||||||
  | Magdalena Pertlová (Novotná) |   | |||||||
birt: 1813 marr: |   | ||||||||
  | Magdalena Novotná (Žáková) |   | |||||||
birt: 1786 plac: Knyk marr: |