|   | |||||||||
|   | Jan Duben | ||||||||
|   | birt: 18.4.1794 plac: Poděbaby č.4 marr: | ||||||||
|   | Jakub Duben |   | |||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   | Magdalena Dubnová (Beránková) | |||||||
|   | birt: Veselice č.p.3 marr: | ||||||||
|   | Václav Duben |   | |||||||
|   | birt: 14.9.1853 deat: 8.2.1931 marr: 1875 |   | |||||||
|   |   |   | Václav vec | ||||||
|   |   |   | birt: Okrouhličtí Dvořáci č.p.1 marr: | ||||||
|   |   | Alběta Dubnová (vecová) |   | ||||||
|   | birt: marr: marr: 1861 |   | |||||||
|   |   | Kateřina vec (vec) | |||||||
|   | birt: 16.11.1796 plac: Okrouhličtí Dvořáci č.p.45 marr: | ||||||||
|   | Jan Duben |   | |||||||
|   | birt: Poděbaby č.4 |   | |||||||
|   |   |   | Jan Pertl | ||||||
|   |   |   | marr: | ||||||
|   |   |   | Frantiek Pertl |   | |||||
|   |   |   | birt: marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Anna Pertlová (Zadinová) | |||||
|   |   |   | birt: Německý Brod marr: | ||||||
|   |   | Anna Dubnová (Pertlová) |   | ||||||
|   | birt: 26.12.1853 deat: 5.5.1933 marr: 1875 |   | |||||||
|   |   |   | Jan Novotný | ||||||
|   |   |   | birt: 1787 marr: | ||||||
|   |   | Magdalena Pertlová (Novotná) |   | ||||||
|   | birt: 1813 marr: |   | |||||||
|   |   | Magdalena Novotná (áková) | |||||||
|   | birt: 1786 plac: Knyk marr: | ||||||||
|   | Marie Kocmanová (Dubnová) |   | |||||||
| birt: |