|   | |||||||||
|   | Vladimír Šmíd |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Vladimíra Šmídová |   | |||||||
| birt: 26.12.1963 plac: Humpolec |   | ||||||||
|   |   | František Martínek | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Vincenc Martínek |   | ||||||
|   |   | birt: 1873 |   | ||||||
|   |   |   | Františka Martínková (Kadlečková) | ||||||
|   |   | birt: v Kalné | |||||||
|   |   | Bohumil Martínek |   | ||||||
|   |   | birt: 12.8.1908 plac: Pravonín č.44,okr.Vlašim deat: 24.5.1979 plac: Trenčín marr: 27.4.1935 |   | ||||||
|   |   |   |   | Vincenc Vorel | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Aloisie Martínková (Vorlová) |   | |||||
|   |   | birt: 1879 |   | ||||||
|   |   |   | Vincencie Vorlová (Zahálková) | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Marie Šmídová (Martínková) |   | |||||||
| birt: Čáslav marr: |   | ||||||||
|   |   | Josef Vak | |||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Václav Vak |   | ||||||
|   |   | birt: 1.11.1889 plac: Chlístov deat: 10.1.1981 | |||||||
|   | Marie Martínková (Vaková) |   | |||||||
| birt: 2.8.1915 plac: Hlavňov deat: 24.8.1959 plac: Hlavňov marr: 27.4.1935 |   | ||||||||
|   |   | Jan Štolc | |||||||
|   |   | birt: 17.1.1867 plac: dle náhrobku deat: 14.2.1933 plac: dle náhrobku marr: 1891 plac: Krásná Hora | |||||||
|   | Marie Vaková (Štolcová) |   | |||||||
| birt: 4.4.1896 deat: 25.12.1980 |   | ||||||||
|   | Kateřina Štolcová (Adamcová) | ||||||||
| birt: 14.4.1870 plac: Kr.Hora č.18 marr: 1891 plac: Krásná Hora |