|   | |||||||||
|   | Jan Krov |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Jan Krov |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | Josef Duben | |||||||
|   |   | birt: Poděbaby č.4 | |||||||
|   |   | Jan Duben |   | ||||||
|   |   | birt: 12.12.1829 plac: otec Barbory Adamcové(Dubnové) deat: 10.2.1899 marr: 1853 marr: 1874 |   | ||||||
|   |   |   | Magdalena Dubnová (Kadlecová) | ||||||
|   |   | birt: Okrouhličtí Dvořáci č.56 | |||||||
|   |   | Petr Duben |   | ||||||
|   |   | birt: 8.6.1888 marr: |   | ||||||
|   |   |   |   | Václav Fejt | |||||
|   |   |   |   | birt: půlník ,Radňov č.11 | |||||
|   |   |   | Františka Dubnová (Fejtová) |   | |||||
|   |   | birt: 12.4.1850 deat: 25.4.1935 marr: 1874 |   | ||||||
|   |   |   | Thekla Fejtová (Tomendalová) | ||||||
|   |   | birt: Dobrohostov č.17 | |||||||
|   | Anna Krovová (Dubnová) |   | |||||||
| birt: marr: |   | ||||||||
|   | Františka Dubnová (Adamcová) |   | |||||||
| birt: ABT 1888 plac: Kvasetice deat: 21.9.1982 marr: |