|   | |||||||||
|   | Vojtěch Beránek | ||||||||
|   | birt: Klanečná č.1 | ||||||||
|   | Tomáš Beránek |   | |||||||
|   | birt: 1764 plac: Klanečná č. 1 marr: | ||||||||
|   | Matěj Beránek |   | |||||||
|   | birt: 1815 plac: Klanečná č. 1 marr: |   | |||||||
|   |   |   | Jan Švec | ||||||
|   |   |   | marr: | ||||||
|   |   | Anna Beránková (Švecová) |   | ||||||
|   | birt: ABT 1777 plac: Dvořáci č.45 deat: 31.3.1847 marr: |   | |||||||
|   |   | Anna Švec (Vacková) | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Václav Beránek |   | |||||||
|   | birt: 5.11.1846 plac: Chlístov č.2 marr: |   | |||||||
|   |   |   | Tomáš Panský |   | |||||
|   |   |   | marr: | ||||||
|   |   | Anna Beránková (Panská) |   | ||||||
|   | birt: Březinka č. 2 marr: |   | |||||||
|   |   | Anna Panská (Venhaurová) |   | ||||||
|   | birt: Březinka č. 12 marr: | ||||||||
|   | František Beránek |   | |||||||
| birt: Chlístov č.2 Marie Beránková (Jandová) marr: birt: Chlístov č.11 |   | ||||||||
|   |   | Matěj Domkář |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   |   | Josef Domkář |   | ||||||
|   |   | birt: marr: |   | ||||||
|   |   |   | Rosalie Domkářová (Chalupová) |   | |||||
|   |   | birt: Dobrá č.4 marr: | |||||||
|   | Magdalena Beránková (Domkářová) |   | |||||||
| birt: 21.7.1854 plac: Český Dvůr 25 marr: |   | ||||||||
|   |   | Jakub Dočekal |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Františka Domkářová (Dočekalová) |   | |||||||
| birt: Žižkovo Pole č.11 marr: |   | ||||||||
|   | Magdalena Dočekalová (Musilová) |   | |||||||
| birt: Žižkovo Pole č.19 marr: |