|   | |||||||||
|   | František Janda |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Antonín Janda |   | |||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   | Kateřina Jandová (Breburdová) |   | ||||||
|   | birt: Nová Ves č. 4 marr: | ||||||||
|   | Emanuel Janda |   | |||||||
|   | birt: 22.7.1865 plac: Gabrhele čís.2 marr: |   | |||||||
|   |   |   | Václav Kaňka |   | |||||
|   |   |   | marr: | ||||||
|   |   | Anna Jandová (Kaňka) |   | ||||||
|   | birt: Gabrhele č. 2 marr: |   | |||||||
|   |   | Anna Kaňková (Brabcová) |   | ||||||
|   | birt: z Gabrhel marr: | ||||||||
|   | Marie Beránková (Jandová) |   | |||||||
| birt: Chlístov č.11 František Beránek marr: birt: Chlístov č.2 |   | ||||||||
|   |   | Václav Barták |   | ||||||
|   |   | birt: Okrouhlice č.24 marr: | |||||||
|   |   | Matěj Barták |   | ||||||
|   |   | birt: Okrouhlice č.24 marr: |   | ||||||
|   |   |   | Veronika Bartáková (Jančová) |   | |||||
|   |   | birt: Vadín č.23 marr: | |||||||
|   | Marie Jandová (Bartáková) |   | |||||||
| birt: 20.12.1869 plac: Okrouhlice č. 24 marr: |   | ||||||||
|   |   | Josef Krenc |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Barbora Bartáková (Krencová) |   | |||||||
| birt: Červený Dvorek č.76 marr: |   | ||||||||
|   | Magdalena Krencová (Adamcová) |   | |||||||
| birt: Michalovice č.7 marr: |