Seznam hráčů, kteří reprezentovali za
A tým České republiky


A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž



     Jméno                  datum    poř. debut       soupeř           celkem    celkem
                          narození   č.                                za ČR     za ČSR
     ----------------------------------------------------------------------------------
    A: B:
  1. Baranek Miroslav 01.11.1973 42. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 17- 5 0- 0
  2. Baroš Milan 28.10.1981 87. 25.04.2001 *Belgie 1:1 10- 4 0- 0
  3. Bejbl Radek 29.08.1972 35. 08.05.1995 Slovensko 1:1 56- 3 2- 0
  4. Berger Patrik 10.11.1973 22. 17.08.1994 Francie 2:2 42-18 2- 0
  5. Bílek Michal 13.04.1965 27. 16.11.1994 Nizozemsko 0:0 3- 0 32-11
  6. Bittengel Günter 14.07.1966 29. 08.03.1995 *Finsko 4:1 1- 0 4- 0
  7. Blažek Jaromír 29.12.1972 81. 29.03.2000 *Austrálie 3:1 2- 0 0- 0
  8. Bolf René 25.02.1974 83. 16.08.2000 *Slovinsko 0:1 3- 0 0- 0
  9. Brabec Erich 24.02.1977 79. 08.02.2000 Mexiko 2:1 1- 0 0- 0 C: Č:
  10. Čech Petr 20.05.1982 93. 12.02.2002 Maďarsko 2:0 2- 0 0- 0
  11. Černý Radek 18.02.1974 74. 08.02.2000 Mexiko 2:1 2- 0 0- 0
  12. Čížek Martin 09.06.1974 58. 11.12.1996 Nigérie 2:1 18- 0 0- 0 D:
  13. Dostálek Richard 26.04.1974 53. 04.09.1996 *Island 2:1 2- 0 0- 0
  14. Došek Lukáš 12.09.1978 82. 16.08.2000 *Slovinsko 0:1 4- 0 0- 0
  15. Došek Tomáš 12.09.1978 104. 18.05.2002 *Itálie 1:0 1- 0 0- 0
  16. Drulák Radek 12.01.1962 36. 08.05.1995 Slovensko 1:1 16- 6 3- 0 E: F:
  17. Frýdek Martin 09.03.1969 7. 23.02.1994 Turecko 4:1 29- 4 8- 0
  18. Fukal Milan 16.05.1975 64. 21.12.1997 Uruguay 1:0 17- 0 0- 0 G:
  19. Gabriel Petr 17.05.1973 28. 08.03.1995 *Finsko 4:1 10- 1 0- 0
  20. Galásek Tomáš 15.01.1973 31. 08.03.1995 *Finsko 4:1 16- 0 0- 0
  21. Gedeon Patrik 19.07.1975 107. 20.11.2002 *Švédsko 3:3
  22. Grygera Zdeněk 14.05.1980 89. 15.08.2001 *Korea 5:0 6- 0 0- 0 H:
  23. Hapal Pavel 27.07.1969 26. 16.11.1994 Nizozemsko 0:0 10- 0 21- 1
  24. Hašek Ivan 06.09.1963 25. 12.10.1994 Malta 0:0 1- 0 55- 5
  25. Hašek Martin 11.10.1969 57. 11.12.1996 Nigérie 2:1 14- 0 0- 0
  26. Heinz Marek 04.08.1978 84. 16.08.2000 *Slovinsko 0:1 2- 0 0- 0
  27. Holeňák Miroslav 10.02.1976 100. 27.03.2002 Wales O:O 2- 0 0- 0
  28. Horňák Michal 28.07.1970 32. 08.05.1995 Slovensko 1:1 38- 1 0- 0
  29. Horváth Pavel 22.04.1975 68. 09.02.1999 Belgie 1:0 19- 0 0- 0
  30. Hromádko Radovan 16.05.1969 48. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 2- 0 0- 0
  31. Hübschman Tomáš 04.09.1981 92. 10.11.2001 Belgie 0:1 6- 0 0- 0 Ch: I: J:
  32. Jankulovski Marek 09.05.1977 76. 08.02.2000 Mexiko 2:1 14- 2 0- 0
  33. Jarošík Jiří 27.10.1977 85. 16.08.2000 *Slovinsko 0:1 12- 0 0- 0
  34. Jiránek Martin 25.05.1979 105. 21.08.2002 *Slovensko 4:1
  35. Johana Petr 01.11.1976 88. 02.06.2001 Dánsko 1:2 9- 0 0- 0 K:
  36. Kadlec Miroslav 22.06.1964 2. 23.02.1994 Turecko 4:1 26- 1 38- 1
  37. Kerbr Milan 06.09.1967 49. 24.04.1996 *Irsko 2:0 2- 0 0- 0
  38. Kincl Marek 03.04.1973 77. 08.02.2000 Mexiko 2:1 2- 0 0- 0
  39. Kinský Antonín 31.05.1975 99. 13.02.2002 Kypr 4:3 3- 0 0- 0
  40. Koller Jan 30.03.1973 69. 09.02.1999 Belgie 1:0 33-18 0- 0
  41. Kolomazník Michal 20.07.1976 75. 08.02.2000 Mexiko 2:1 2- 1 0- 0
  42. Koloušek Václav 13.04.1976 95. 12.02.2002 Maďarsko 2:0 4- 1 0- 0
  43. Kotůlek Martin 11.09.1969 20. 05.06.1994 Irsko 3:1 7- 0 1- 0
  44. Kouba Petr 28.01.1969 16. 20.04.1994 Švýcarsko 0:3 26- 0 14- 0
  45. Kozel Lubomír 16.03.1971 41. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 9- 1 0- 0
  46. Křivánek Petr 18.03.1970 51. 04.09.1996 *Island 2:1 1- 0 0- 0
  47. Kubík Luboš 20.01.1964 17. 20.04.1994 Švýcarsko 0:3 17- 3 39-10
  48. Kuka Pavel 19.07.1968 10. 23.02.1994 Turecko 4:1 63-22 24- 8 L:
  49. Lasota Edvard 07.03.1971 44. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 15- 2 0- 0
  50. Látal Radoslav 06.01.1970 6. 23.02.1994 Turecko 4:1 47- 1 11- 2
  51. Lerch Jiří 17.10.1971 33. 08.05.1995 Slovensko 1:1 3- 0 0- 0
  52. Lokvenc Vratislav 27.09.1973 38. 06.09.1995 *Norsko 2:0 48- 7 0- 0
  53. Lukeš Martin 17.11.1978 67. 22.04.1998 Slovinsko 3:1 2- 2 0- 0 M:
  54. Machala Oldřich 04.08.1963 60. 11.12.1996 Nigérie 2:1 1- 0 0- 0
  55. Maier Ladislav 04.01.1966 40. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 7- 0 0- 0
  56. Mareš Pavel 18.01.1976 94. 12.02.2002 Maďarsko 2:0 2- 0 0- 0
  57. Mikloško Luděk 09.12.1961 55. 11.12.1996 Nigérie 2:1 2- 0 40- 0
  58. Mlejnský Antonín 17.05.1973 102. 17.04.2002 Řecko 0:0 1- 0 0- 0 N:
  59. Navrátil Jaromír 20.02.1963 43. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 2- 0 0- 0
  60. Nečas Radim 26.08.1969 34. 08.05.1995 Slovensko 1:1 4- 0 0- 0
  61. Nedvěd Pavel 30.08.1972 21. 05.06.1994 Irsko 3:1 62-15 0- 0
  62. Němec Jiří 15.05.1966 9. 23.02.1994 Turecko 4:1 64- 1 20- 0
  63. Němeček Václav 25.01.1967 8. 23.02.1994 Turecko 4:1 19- 1 40- 5
  64. Nikl Marek 20.02.1976 70. 28.04.1999 Polsko 1:2 5- 0 0- 0
  65. Novotný Jiří 07.04.1970 4. 23.02.1994 Turecko 4:1 21- 2 12- 0
  66. Novotný Pavel 14.09.1973 50. 26.06.1996 Francie 0:0 2- 0 0- 0 O:
  67. Obajdin Josef 07.11.1970 46. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 1- 0 0- 0 P:
  68. Petrouš Adam 19.09.1977 98. 13.02.2002 Kypr 4:3 2- 0 0- 0
  69. Pikl Aleš 02.04.1975 103. 17.04.2002 Řecko 0:0 1- 0 0- 0
  70. Poborský Karel 30.03.1972 5. 23.02.1994 Turecko 4:1 77- 4 0- 0
  71. Polák Jan 14.03.1981 72. 28.04.1999 Polsko 1:2 2- 0 0- 0
  72. Poštulka Marek 21.06.1970 19. 25.05.1994 *Litva 5:3 2- 1 2- 2
  73. Poštulka Tomáš 02.02.1974 65. 25.03.1998 *Irsko 2:1 7- 0 0- 0 R:
  74. Rada Karel 02.03.1971 42. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 43- 4 0- 0
  75. Rosický Tomáš 04.10.1980 80. 23.02.2000 Irsko 2:3 20- 2 0- 0 Ř:
  76. Řepka Tomáš 02.01.1974 13. 23.02.1994 Turecko 4:1 45- 1 1- 0 S:
  77. Samec Petr 14.02.1964 15. 23.02.1994 Turecko 4:1 9- 2 0- 0
  78. Siegl Horst 15.02.1969 11. 23.02.1994 Turecko 4:1 19- 7 4- 0
  79. Sionko Libor 01.02.1977 71. 28.04.1999 Polsko 1:2 7- 0 0- 0
  80. Skuhravý Tomáš 07.09.1965 18. 25.05.1994 *Litva 5:3 6- 3 43-14
  81. Slončík Radek 29.05.1973 59. 11.12.1996 Nigérie 2:1 17- 0 0- 0
  82. Srníček Pavel 10.03.1968 24. 12.10.1994 Malta 0:0 49- 0 0- 0
  83. Stejskal Jan 15.01.1962 1. 23.02.1994 Turecko 4:1 2- 0 29- 0
  84. Stracený Luděk 19.04.1977 90. 15.08.2001 *Korea 5:0 1- 0 0- 0
  85. Suchopárek Jan 23.09.1969 3. 23.02.1994 Turecko 4:1 48- 4 13- 0
  86. Svoboda Zdeněk 20.05.1972 54. 04.09.1996 *Island 2:1 9- 0 0- 0 Š:
  87. Šimák Jan 13.10.1978 106. 21.08.2002 *Slovensko 4:1
  88. Šmejkal Daniel 28.08.1970 12. 23.02.1994 Turecko 4:1 10- 3 0- 0
  89. Šmicer Vladimír 24.05.1973 17. 15.11.1995 *Lucembursko 3:0 55-20 1- 0
  90. Štajner Jiří 27.05.1976 96. 12.02.2002 Maďarsko 2:0 5- 0 0- 0 T:
  91. Týce Roman 07.05.1977 73. 18.08.1999 *Švýcarsko 3:0 12- 1 0- 0 U:
  92. Ujfaluši Tomáš 24.03.1978 86. 28.02.2001 *Makedonie 1:1 9- 0 0- 0
  93. Ulich Ivo 05.09.1974 63. 24.09.1997 Malta 1:0 8- 1 0- 0 V:
  94. Vágner Robert 12.05.1974 47. 13.12.1995 Kuvajt 2:1 2- 0 0- 0
  95. Vácha Karel 08.11.1970 62. 06.09.1997 Faerské ostr.2:0 1- 0 0- 0
  96. Vachoušek Štěpán 26.07.1979 101. 17.04.2002 Řecko 0:0 1- 0 0- 0
  97. Vaniak Martin 04.10.1970 97. 12.02.2002 Maďarsko 2:0 5- 0 0- 0
  98. Vávra Jiří 06.03.1975 37. 08.05.1995 Slovensko 1:1 1- 0 0- 0
  99. Velkoborský Jan 14.07.1975 91. 15.08.2001 *Korea 5:0 2- 0 0- 0
  100. Verbíř Pavel 13.11.1972 52. 04.09.1996 *Island 2:1 10- 2 0- 0
  101. Veselý Petr 07.06.1971 23. 06.09.1994 *Malta 6:1 2- 0 0- 0
  102. Vlček Petr 18.10.1973 61. 24.08.1997 Slovensko 1:2 18- 0 0- 0
  103. Vlček Stanislav 26.02.1976 78. 08.02.2000 Mexiko 2:1 3- 0 0- 0
  104. Vonášek Roman 08.07.1967 14. 23.02.1994 Turecko 4:1 8- 0 0- 0
  105. Votava Tomáš 21.02.1974 66. 25.03.1998 *Irsko 2:1 13- 0 0- 0 W:
  106. Wagner René 31.10.1972 30. 08.03.1995 *Finsko 4:1 11- 2 0- 0 Z:
  107. Zúbek Marek 05.08.1975 56. 11.12.1996 Nigérie 2:1 3- 0 0- 0 Ž:
Aktualizováno po sezóně 2001-2002

Hlavní stránka Účast v soutěžích

Předešlé sezóny (společného Československa)
1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

Datum poslední úpravy: 20.10.2002 © 2000-2002 František Kopecký