Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká republika | XXX | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 6:1 | 21: 6 | 21 |
2. | Nizozemsko | 0:0 | XXX | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 23: 5 | 20 |
3. | Norsko | 1:1 | 1:1 | XXX | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 17: 7 | 20 |
4. | Bělorusko | 0:2 | 1:0 | 0:4 | XXX | 2:0 | 1:1 | 8:13 | 11 |
5. | Lucembursko | 1:0 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | XXX | 1:0 | 3:21 | 10 |
6. | Malta | 0:0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | XXX | 2:22 | 2 |
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Německo | XXX | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 5:0 | 7 |
2. | Česká republika | 0:2 | XXX | 2:1 | 3:3 | 5:6 | 4 |
3. | Itálie | 0:0 | 1:2 | XXX | 2:1 | 3:3 | 4 |
4. | Rusko | 0:3 | 3:3 | 1:2 | XXX | 4:8 | 1 |
Čtvrtfinále: Česká republika - Portugalsko 1:0
Semifinále: Česká republika - Francie 0:0, pok.kopy 6:5
Finále: Česká republika - Německo 1:2 po prodl.
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španělsko | XXX | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 26: 6 | 26 |
2. | Jugoslávie | 1:1 | XXX | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 6:0 | 29: 7 | 23 |
3. | Česká republika | 0:0 | 1:2 | XXX | 3:0 | 2:0 | 6:0 | 16: 6 | 16 |
4. | Slovensko | 1:2 | 1:1 | 2:1 | XXX | 3:0 | 6:0 | 18:14 | 16 |
5. | Faerské ostrovy | 2:6 | 1:8 | 0:2 | 1:2 | XXX | 2:1 | 10:31 | 6 |
6. | Malta | 0:3 | 0:5 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | XXX | 2:37 | 0 |
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká republika | XXX | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 26: 5 | 30 |
2. | Skotsko | 1:2 | XXX | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 15:10 | 18 |
3. | Bosna a Hercegovina | 1:3 | 1:2 | XXX | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 14:17 | 11 |
4. | Litva | 0:4 | 0:0 | 4:2 | XXX | 1:2 | 0:0 | 8:16 | 11 |
5. | Estonsko | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 1:2 | XXX | 5:0 | 15:17 | 11 |
6. | Faerské ostrovy | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | XXX | 4:17 | 3 |
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nizozemsko | XXX | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 7:2 | 9 |
2. | Francie | 2:3 | XXX | 2:1 | 3:0 | 7:4 | 6 |
3. | Česká republika | 0:1 | 1:2 | XXX | 2:0 | 3:3 | 3 |
4. | Dánsko | 0:3 | 0:3 | 0:2 | XXX | 0:8 | 0 |
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánsko | XXX | 2:1 | 1:1 | 6:0 | 1:1 | 2:1 | 22: 6 | 22 |
2. | Česká republika | 0:0 | XXX | 6:0 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 20: 8 | 20 |
3. | Bulharsko | 0:2 | 0:1 | XXX | 2:1 | 4:3 | 3:0 | 14:15 | 17 |
4. | Island | 1:2 | 3:1 | 1:1 | XXX | 1:0 | 3:0 | 14:20 | 13 |
5. | Severní Irsko | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | XXX | 1:0 | 11:12 | 11 |
6. | Malta | 0:5 | 0:0 | 0:2 | 1:4 | 0:1 | XXX | 4:24 | 1 |
Baráž o postup: Belgie - Česká republika 1:0 a 1:0
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Česká republika | XXX | 2:0 | 4: 0 | 6 | |||
1. | Nizozemsko | XXX | 3:0 | 6: 0 | 6 | |||
3. | Rakousko | 0:3 | XXX | 2:0 | 4: 3 | 6 | ||
5. | Bělorusko | 0:2 | XXX | 0: 7 | 0 | |||
4. | Moldavsko | 0:2 | XXX | 0: 4 | 0 |
Předešlé sezóny (společného Československa)
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
Datum poslední úpravy: 16.10.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |