Seznam hráčů, kteří reprezantovali za juniorské týmy České republiky


Česká republika 21 - Česká republika 20 - Česká republika 19

Celkem


Česká republika 21

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž



      Jméno                datum      poř. debut     soupeř            celkem    celkem
                          narození    č.                               za ČR     za ČSR
      ---------------------------------------------------------------------------------
    A: B:
  1. Balcárek Jiří 29.04.1973 20. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 2- 0 0- 0
  2. Baranek Miroslav 01.11.1973 8. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 8- 1 0- 0
  3. Baroš Milan 28.10.1981 115. 13.11.1999 *Řecko 3:0 19- 9 0- 0
  4. Barteska Milan 17.06.1973 46. 25.04.1995 *Nizozemsko 2:2 9- 1 0- 0
  5. Bejbl Radek 29.08.1972 2 01.06.1993 Portugalsko 1:2 3- 1 13- 3
  6. Berger Jan 18.08.1976 76. 12.03.1997 Polsko 1:1 1- 0 0- 0
  7. Berger Patrik 10.11.1973 41. 11.10.1994 Malta 7:0 1- 3 8- 3
  8. Besta Pavel 02.09.1982 146. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  9. Blažek Jaromír 29.12.1972 1. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 3- 0 15- 0
  10. Brabec Erich 24.02.1977 105. 13.10.1998 *Estonsko 3:0 14- 0 0- 0
  11. Bureš Jakub 26.05.1981 148. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  12. Bystroň David 18.11.1982 165. 20.11.2002 *Švédsko 1:1 C:
  13. Cieslar Zdeněk 13.12.1973 14. 07.06.1993 Brazílie 3:2 3- 0 0- 0
  14. Culek Richard 01.04.1974 6. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 5- 1 0- 0
  15. Cupák Marcel 19.12.1973 24. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 4- 1 0- 0 Č:
  16. Čech Petr 20.05.1982 132. 28.02.2001 *Polsko 4:2 15- 0 0- 0
  17. Černý Radek 18.02.1974 33. 19.04.1994 Švýcarsko 1:1 11- 0 0- 0
  18. Červenka Bronislav 27.09.1975 75. 26.02.1997 Libanon 3:3 2- 0 0- 0
  19. Čížek Martin 09.06.1974 22. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 13- 4 0- 0
  20. Čoupek Petr 10.05.1982 154. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  21. Čupr Martin 17.10.1977 56. 28.05.1996 Rakousko 5:0 14- 0 0- 0 D:
  22. Dostálek Richard 26.04.1974 40. 11.10.1994 Malta 7:0 8- 1 0- 0
  23. Došek Libor 24.04.1978 111. 07.09.1999 *Bosna a Herc.1:0 2- 0 0- 0
  24. Došek Lukáš 12.09.1978 94. 24.03.1998 *Irsko 3:0 26- 3 0- 0
  25. Došek Tomáš 12.09.1978 96. 24.03.1998 *Irsko 3:0 23- 7 0- 0
  26. Drobný Jaroslav 18.10.1979 114. 13.11.1999 *Řecko 3:0 16- 0 0- 0
  27. Drobný Václav 09.09.1980 120. 15.08.2000 *Slovinsko 3:1 17- 1 0- 0
  28. Drozd Petr 12.11.1973 7. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 3- 0 2- 0 E: F:
  29. Flachbart Jan 03.03.1978 112. 07.09.1999 *Bosna a Herc.1:0 2- 0 0- 0
  30. Fukal Milan 16.05.1975 68. 08.10.1996 *Španělsko 1:2 7- 0 0- 0 G:
  31. Gabriel Petr 17.05.1973 31. 19.04.1994 Švýcarsko 1:1 12- 0 6- 0
  32. Galásek Tomáš 15.01.1973 32. 19.04.1994 Švýcarsko 1:1 15- 6 15- 0
  33. Grygera Zdeněk 14.05.1980 116. 22.02.2000 Irsko 1:0 14- 1 0- 0
  34. Guzik Martin 07.04.1974 9. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 4- 0 1- 0 H:
  35. Heinz Marek 04.08.1977 102. 18.08.1998 *Dánsko 0:5 20- 6 0- 0
  36. Herzán Ondřej 03.03.1981 157. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  37. Holeňák Miroslav 10.02.1976 28. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 12- 2 0- 0
  38. Holub Radim 12.11.1975 57. 28.05.1996 Rakousko 5:0 12- 5 0- 0
  39. Homola Jiří 02.07.1980 141. 12.02.2002 Portugalsko 3:1 2- 0 0- 0
  40. Horák Martin 16.09.1980 138. 31.08.2001 Island 1:0 8- 5 0- 0
  41. Horváth Pavel 22.04.1975 43. 28.03.1995 *Bělorusko 2:0 10- 1 0- 0
  42. Hrdlička Tomáš 17.02.1982 144. 17.04.2002 Švýcarsko 3:0 3- 1 0- 0
  43. Hübschman Tomáš 04.09.1981 139. 05.10.2001 *Bulharsko 8:0 5- 0 0- 0
  44. Hyský Martin 25.09.1975 19. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 25- 5 0- 0 Ch:
  45. Chaloupka Vladimír 25.01.1976 80. 07.06.1997 Španělsko 0:4 3- 0 0- 0
  46. Chvalovský Aleš 29.05.1979 106. 28.04.1999 Polsko 1:1 13- 0 0- 0 I: J:
  47. Jankulovski Marek 09.05.1977 77. 12.03.1997 Polsko 1:1 20- 3 0- 0
  48. Jarolím David 17.05.1979 118. 27.05.2000 Španělsko 1:1 10- 2 0- 0
  49. Jarolím Lukáš 29.07.1976 55. 28.05.1996 Rakousko 5:0 3- 0 0- 0
  50. Jarošík Jiří 27.10.1977 73. 26.02.1997 Libanon 3:3 24- 4 0- 0
  51. Ježek Patrik 28.12.1976 59. 28.05.1996 Rakousko 5:0 7- 1 0- 0
  52. Jiránek Martin 25.05.1979 125. 15.08.2000 *Slovinsko 3:1 20- 4 0- 0
  53. Jirousek Pavel 03.06.1973 34. 26.07.1994 *Dánsko 2:1 9- 1 0- 0
  54. Jun Tomáš 17.01.1983 143. 17.04.2002 Švýcarsko 3:0 3- 0 0- 0
  55. Just Josef 19.03.1973 21. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 1- 0 0- 0 K:
  56. Kafka Jakub 18.10.1976 62. 01.06.1996 Dánsko 2:1 1- 0 0- 0
  57. Kaufman Jiří 28.11.1979 124. 15.08.2000 *Slovinsko 3:1 10- 4 0- 0
  58. Kincl Marek 03.04.1973 47. 08.05.1995 Slovensko 1:1 1- 0 0- 0
  59. Kinský Antonín 31.05.1975 70. 26.02.1997 Libanon 3:3 3- 0 0- 0
  60. Kobylík David 27.06.1981 121. 15.08.2000 *Slovinsko 3:1 22- 4 0- 0
  61. Kolář Patrik 30.10.1981 160. 06.09.2002 *Jugoslávie 1:3
  62. Koller Jan 30.03.1973 50. 05.09.1995 *Norsko 1:2 3- 0 0- 0
  63. Kolomazník Michal 20.07.1976 79. 07.06.1997 Španělsko 0:4 4- 2 0- 0
  64. Koloušek Václav 13.04.1976 67. 17.09.1996 *Malta 4:0 7- 3 0- 0
  65. König Radim 30.05.1977 103. 04.09.1998 Belgie 2:0 1- 0 0- 0
  66. Koubský Jiří 05.08.1982 159. 06.09.2002 *Jugoslávie 1:3
  67. Kováč Radoslav 27.11.1979 109. 18.08.1999 *Jižní Korea 1:4 16- 0 0- 0
  68. Kovář Michal 08.09.1973 35. 26.07.1994 *Dánsko 2:1 5- 0 15- 0
  69. Kraus Jan 28.08.1979 129. 15.08.2000 *Slovinsko 3:1 1- 0 0- 0
  70. Kubica Lubomír 10.03.1979 119. 15.08.2000 *Slovinsko 3:1 14- 0 0- 0
  71. Kučera Tomáš 13.02.1977 74. 26.02.1997 Libanon 3:3 6- 0 0- 0
  72. Kuchař Tomáš 25.08.1976 66. 17.09.1996 *Malta 4:0 3- 0 0- 0 L:
  73. Lafata David 18.09.1981 155. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  74. Laštůvka Jan 07.07.1982 142. 12.02.2002 Portugalsko 3:1 1- 0 0- 0
  75. Lejsal Martin 16.09.1982 162. 20.11.2002 *Švédsko 1:1
  76. Lengyel Roman 03.11.1978 90. 24.03.1998 *Irsko 3:0 24- 0 0- 0
  77. Lička Marcel 17.07.1977 100. 21.04.1998 Slovinsko 0:1 12- 0 0- 0
  78. Lička Mario 30.04.1982 164. 20.11.2002 *Švédsko 1:1
  79. Lokvenc Vratislav 27.09.1973 16. 09.06.1993 Anglie 1:1 13- 7 0- 0
  80. Lukeš Martin 17.11.1978 87. 10.10.1997 *Slovensko 2:3 5- 2 0- 0 M:
  81. Macek Michal 19.01.1981 134. 24.04.2001 *Belgie 7:1 1- 2 0- 0
  82. Marek Lukáš 30.01.1981 145. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  83. Meduna Michal 31.08.1981 156. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  84. Musil Petr 23.09.1981 149. 21.08.2002 *Slovensko 1:1 N:
  85. Nehoda Michal 14.11.1976 58. 28.05.1996 Rakousko 5:0 6- 3 0- 0
  86. Němčický Pavel 13.08.1977 81. 07.06.1997 Španělsko 0:4 1- 0 0- 0
  87. Novák David 11.01.1979 127. 15.08.2000 *Slovinsko 3:1 3- 0 0- 0
  88. Novotný Pavel 14.09.1973 13. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 18- 8 0- 0 O:
  89. Onderka Radek 20.09.1973 23. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 7- 0 0- 0
  90. Ondráček Michal 08.06.1972 26. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 2- 0 1- 0 P:
  91. Pacanda Milan 28.02.1978 86. 23.09.1997 Malta 5:0 7- 1 0- 0
  92. Papoušek Petr 07.05.1977 95. 24.03.1998 *Irsko 3:0 5- 0 0- 0
  93. Pařízek Martin 30.12.1974 29. 19.04.1994 Švýcarsko 1:1 1- 0 0- 0
  94. Pešír Tomáš 30.05.1981 152. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  95. Petrouš Adam 19.09.1977 89. 24.03.1998 *Irsko 3:0 24- 1 0- 0
  96. Pikl Aleš 02.04.1975 51. 06.10.1995 Bělorusko 3:0 14- 1 0- 0
  97. Piták Karel 28.01.1980 128. 15.08.2000 *Slovinsko 3:1 17- 0 0- 0
  98. Plašil Jaroslav 05.01.1982 150. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  99. Pleško Lukáš 21.05.1977 104. 13.10.1998 *Estonsko 3:0 5- 0 0- 0
  100. Plocek Jaromír 14.12.1974 45. 25.04.1995 *Nizozemsko 2:2 2- 0 0- 0
  101. Podhajský Karel 24.01.1973 17. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 1- 0 0- 0
  102. Pokorný Petr 28.12.1975 71. 26.02.1997 Libanon 3:3 1- 0 0- 0
  103. Polák Jan 14.03.1981 108. 04.06.1999 Estonsko 3:0 26- 0 0- 0
  104. Pospíšil Michal 03.05.1979 117. 29.03.2000 *Turecko 2:2 21- 5 0- 0
  105. Poštulka Tomáš 02.02.1974 39. 11.10.1994 Malta 7:0 7- 0 0- 0
  106. Požár Tomáš 09.01.1975 53. 28.05.1996 Rakousko 5:0 5- 0 0- 0 Q: R:
  107. Rada Miroslav 06.08.1976 82. 06.08.1997 *Izrael 3:1 1- 0 0- 0
  108. Raška Martin 31.01.1977 93. 24.03.1998 *Irsko 3:0 3- 0 0- 0
  109. Riegel Jan 03.08.1980 135. 24.04.2001 *Belgie 7:1 3- 0 0- 0
  110. Rosický Jiří 11.11.1977 72. 26.02.1997 Libanon 3:3 2- 0 0- 0
  111. Rosický Tomáš 04.10.1980 113. 08.10.1999 *Belgie 1:3 2- 0 0- 0
  112. Rozehnal David 05.07.1980 137. 15.08.2001 *Slovensko 2:4 8- 1 0- 0
  113. Ruman Petr 02.11.1976 64. 01.06.1996 Dánsko 2:1 1- 0 0- 0 Ř:
  114. Řepka Tomáš 02.01.1974 52. 13.03.1996 Španělsko 1:2 2- 0 11- 0 S:
  115. Sedláček Lumír 13.06.1978 91. 24.03.1998 *Irsko 3:0 10- 0 0- 0
  116. Schuster Aleš 26.10.1981 147. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  117. Siegl Patrik 26.02.1976 61. 28.05.1996 Rakousko 5:0 9- 3 0- 0
  118. Sionko Libor 01.02.1977 92. 24.03.1998 *Irsko 3:0 19- 7 0- 0
  119. Sivok Tomáš 15.09.1983 153. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  120. Skácel Jindřich 03.11.1979 88. 24.03.1998 *Irsko 3:0 14- 0 0- 0
  121. Skácel Rudolf 17.07.1979 140. 05.10.2001 *Bulharsko 8:0 9- 1 0- 0
  122. Skála Jiří 10.10.1973 3. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 14- 0 0- 0
  123. Skuhravý Roman 06.01.1975 54. 28.05.1996 Rakousko 5:0 8- 1 0- 0
  124. Slepička Miroslav 10.11.1981 151. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  125. Slončík Radomír 29.05.1973 36. 17.08.1994 Francie 1:3 13- 0 0- 0
  126. Stracený Luděk 19.04.1977 99. 21.04.1998 Slovinsko 0:1 1- 0 0- 0
  127. Svědík Martin 27.06.1974 11. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 3- 1 0- 0 Š:
  128. Šimák Jan 13.10.1978 97. 24.03.1998 *Irsko 3:0 14- 0 0- 0
  129. Šírl Radek 20.03.1981 136. 15.08.2001 *Slovensko 2:4 2- 0 0- 0
  130. Šmicer Vladimír 24.05.1973 44. 28.03.1995 *Bělorusko 2:0 7- 4 8- 5
  131. Špiláček Radek 10.01.1980 126. 15.08.2000 *Slovinsko 3:1 7- 0 0- 0
  132. Šťástka Roman 25.03.1974 4. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 3- 0 0- 0
  133. Šulek Radim 09.02.1974 5. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 3- 0 0- 0
  134. Švach Jaroslav 03.01.1973 18. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 4- 1 0- 0
  135. Švancara Petr 05.11.1977 107. 28.04.1999 Polsko 1:1 1- 0 0- 0
  136. Švejdík Marcel 30.08.1973 27. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 4- 1 0- 0
  137. Švejnoha Martin 25.11.1977 84. 06.08.1997 *Izrael 3:1 3- 0 0- 0 T:
  138. Trojan Filip 21.02.1983 163. 20.11.2002 *Švédsko 1:1
  139. Týce Roman 07.05.1977 69. 09.11.1996 Jugoslávie 0:3 26- 0 0- 0 U:
  140. Ujfaluši Tomáš 24.03.1978 83. 06.08.1997 *Izrael 3:1 25- 1 0- 0
  141. Ulich Ivo 05.09.1974 49. 15.08.1995 Norsko 4:3 4- 0 0- 0
  142. Urbánek Aleš 25.05.1980 110. 03.09.1999 Litva 2:0 12- 3 0- 0 V:
  143. Václavík Michal 03.04.1976 65. 17.09.1996 *Malta 4:0 8- 0 0- 0
  144. Vágner Robert 12.05.1974 12. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 6- 1 0- 0
  145. Vachoušek Štěpán 26.07.1979 131. 06.10.2000 *Island 2:1 20- 7 0- 0
  146. Valnoha Zdeněk 08.05.1973 42. 15.11.1994 Nizozemsko 2:2 5- 0 0- 0
  147. Vávra Jiří 06.03.1975 15. 07.06.1993 Brazílie 3:2 16- 2 0- 0
  148. Velkoborský Jan 14.07.1975 78. 07.06.1997 Španělsko 0:4 1- 0 0- 0
  149. Vidlička Vlastimil 02.07.1981 161. 06.09.2002 *Jugoslávie 1:3
  150. Vlasák Radim 05.01.1974 25. 16.03.1994 *Slovensko 4:2 2- 0 0- 0
  151. Vlček Petr 18.10.1973 48. 06.06.1995 Lucembursko 7:0 5- 0 0- 0
  152. Vlček Stanislav 26.02.1976 60. 28.05.1996 Rakousko 5:0 7- 1 0- 0
  153. Vohák Evžen 15.03.1975 10. 01.06.1993 Portugalsko 1:2 1- 0 0- 0
  154. Vorel Jan 01.09.1978 101. 21.04.1998 Slovinsko 0:1 6- 0 0- 0
  155. Voříšek Petr 19.03.1979 122. 15.08.2000 *Slovinsko 3:1 20- 1 0- 0
  156. Votava Tomáš 21.02.1974 30. 19.04.1994 Švýcarsko 1:1 11- 0 9- 0
  157. Vozábal Martin 08.11.1978 85. 06.08.1997 *Izrael 3:1 5- 1 0- 0 W: X: Y: Z:
  158. Zakopal Jan 22.10.1977 98. 24.03.1998 *Irsko 3:0 1- 1 0- 0
  159. Zápotočný Tomáš 13.09.1980 133. 28.02.2001 *Polsko 4:2 3- 0 0- 0
  160. Zbončák Martin 21.07.1975 63. 01.06.1996 Dánsko 2:1 1- 0 0- 0
  161. Zelenka Lukáš 05.10.1979 130. 01.09.2000 Bulharsko 0:1 18- 3 0- 0
  162. Zítka Daniel 20.06.1975 38. 17.08.1994 Francie 1:3 2- 0 0- 0
  163. Zúbek Marek 05.08.1975 37. 17.08.1994 Francie 1:3 9- 0 0- 0 Ž:
  164. Živný Martin 20.03.1981 158. 21.08.2002 *Slovensko 1:1
  165. Žůrek Libor 02.11.1979 123. 15.08.2000 *Slovinsko 3:1 13- 5 0- 0
Aktualizováno po sezóně 2001-2002

Česká republika 20

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž



      Jméno                 datum    poř. debut       soupeř           celkem
                           narození  č.                                za ČR
      -----------------------------------------------------------------------
    A: B:
  1. Bednář Roman 26.03.1983 104. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  2. Besta Aleš 10.04.1983 98. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  3. Besta Pavel 02.09.1982 75. 30.05.2001 *Německo 1:4 7- 0
  4. Bičík David 06.04.1981 62. 21.03.2001 Itálie 2:0 3- 0
  5. Bílek Jiří 04.11.1983 108. 06.11.2002 *Irsko 6:1
  6. Blažek Lubomír 24.11.1978 20. 25.05.1997 USA 1:0 4- 0
  7. Blažek Lukáš 30.08.1983 92. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  8. Brabec Erich 24.02.1977 6. 23.04.1997 Španělsko 0:2 6- 0
  9. Břežný Daniel 19.12.1977 21. 25.05.1997 USA 1:0 1- 0
  10. Buryán Jan 17.02.1977 4. 23.04.1997 Španělsko 0:2 2- 0
  11. Bystroň David 18.11.1982 85. 26.03.2002 Německo 1:1 1- 0 C: Č:
  12. Čech Petr 20.05.1982 31. 25.04.2000 *Izrael 5:1 7- 0
  13. Čoupek Petr 10.05.1982 81. 26.03.2002 Německo 1:1 2- 0
  14. Čupr Martin 17.10.1977 22. 27.05.1997 Portugalsko 0:3 3- 0 D:
  15. Daněk Michal 06.07.1983 89. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  16. Doležal Michal 19.08.1977 9. 23.04.1997 Španělsko 0:2 1- 0
  17. Dosoudil Radek 20.06.1983 91. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  18. Drobný Jaroslav 18.10.1979 23. 27.05.1997 Portugalsko 0:3 1- 0
  19. Drobný Václav 09.09.1980 33. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0 E: F:
  20. Fischer Roman 24.03.1983 95. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  21. Fořt Pavel 26.06.1983 99. 09.10.2002 Slovensko 3:1 G:
  22. Glos Tomáš 19.06.1981 51. 21:03.2001 Itálie 2:0 11- 0 H:
  23. Heinz Marek 04.08.1977 11. 23.04.1997 Španělsko 0:2 4- 0
  24. Herzán Ondřej 03.03.1981 65. 11.04.2001 Polsko 1:2 2- 0
  25. Hubník Michal 01.06.1983 102. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  26. Hudec Martin 15.04.1982 87. 26.03.2002 Německo 1:1 2- 0
  27. Hudec Tomáš 05.04.1982 83. 26.03.2002 Německo 1:1 1- 0
  28. Hübschman Tomáš 04.09.1981 52. 21.03.2001 Itálie 2:0 8- 0 Ch: I: J:
  29. Jankulovski Marek 09.05.1977 8. 23.04.1997 Španělsko 0:2 6- 2
  30. Jarolím David 17.05.1979 44. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0
  31. Jarošík Jiří 27.10.1977 7. 23.04.1997 Španělsko 0:2 6- 1
  32. Jendruščák Petr 27.04.1981 57. 21.03.2001 Itálie 2:0 1- 0
  33. Jun Tomáš 17.01.1983 76. 30.05.2001 *Německo 1:4 6- 2 K:
  34. Kaufman Jiří 28.11.1979 41. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 2
  35. Killar Lukáš 05.08.1981 56. 21.03.2001 Itálie 2:0 5- 0
  36. Klapka Filip 20.06.1981 82. 26.03.2002 Německo 1:1 1- 0
  37. Klinka Tomáš 24.04.1977 10. 23.04.1997 Španělsko 0:2 5- 0
  38. Kolář Patrik 30.10.1981 49. 21.03.2001 Itálie 2:0 5- 0
  39. Kotrba Václav 04.06.1983 101. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  40. Koubský Jiří 05.08.1982 80. 26.03.2002 Německo 1:1 2- 0
  41. Kováč Radoslav 27.11.1979 34. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 1
  42. König Radim 30.05.1977 16. 25.05.1997 USA 1:0 2- 0
  43. Kořínek Aleš 09.01.1983 105. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  44. Král Ondřej 17.04.1983 100. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  45. Krohmer Jiří 09.08.1978 30. 30.09.1997 *Litva 2:0 1- 0
  46. Křap Patrik 13.03.1981 53. 21.03.2001 Itálie 2:0 5- 0
  47. Křížek Zdeněk 16.01.1983 107. 06.11.2002 *Irsko 6:1
  48. Kubica Lubomír 10.03.1979 32. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0
  49. Kučera Marek 14.08.1977 14. 23.04.1997 Španělsko 0:2 1- 0 L:
  50. Lafata David 18.09.1981 73. 09.05.2001 *Finsko 0:0 6- 0
  51. Laštovka Josef 20.02.1982 79. 26.03.2002 Německo 1:1 2- 0
  52. Laštůvka Jan 07.07.1982 78. 26.03.2002 Německo 1:1 1- 0
  53. Lengyel Roman 03.11.1978 27. 30.09.1997 *Litva 2:0 1- 0
  54. Leština Martin 25.04.1981 74. 09.05.2001 *Finsko 0:0 6- 0 M:
  55. Macek Michal 19.01.1981 54. 21.03.2001 Itálie 2:0 11- 1
  56. Marek Lukáš 30.01.1981 66. 11.04.2001 Polsko 1:2 1- 0
  57. Mašek Jiří 05.10.1978 19. 25.05.1997 USA 1:0 3- 0
  58. Matějovský Marek 20.12.1981 61. 21.03.2001 Itálie 2:0 2- 2
  59. Mazouch Tomáš 15.08.1983 103. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  60. Meduna Michal 31.08.1981 67. 11.04.2001 Polsko 1:2 3- 1
  61. Míca Tomáš 25.05.1983 94. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  62. Michal Lukáš 17.08.1983 109. 06.11.2002 *Irsko 6:1
  63. Mikula David 30.03.1983 90. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  64. Musil Petr 23.09.1981 58. 21.03.2001 Itálie 2:0 10- 2 N:
  65. Novák David 11.01.1979 42. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 1 O: P:
  66. Papoušek Petr 07.05.1977 12. 23.04.1997 Španělsko 0:2 6- 0
  67. Pešír Tomáš 30.05.1981 59. 21.03.2001 Itálie 2:0 8- 1
  68. Petrouš Adam 19.09.1977 2. 23.04.1997 Španělsko 0:2 1- 0
  69. Pěchouček Václav 05.03.1979 36. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0
  70. Piták Karel 28.01.1980 45. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0
  71. Pleško Lukáš 21.05.1977 15. 23.04.1997 Španělsko 0:2 3- 0
  72. Polák Jan 14.03.1981 77. 18.06.2001 Angola 0:0 5- 0
  73. Pospěch Zbyněk 24.10.1982 86. 26.03.2002 Německo 1:1 1- 0
  74. Pospíšil Michal 03.05.1979 40. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 1 Q: R:
  75. Rada Tomáš 28.09.1983 97. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  76. Raška Martin 31.01.1977 1. 23.04.1997 Španělsko 0:2 6- 0
  77. Rilke Emil 19.11.1983 110. 06.11.2002 *Irsko 6:1
  78. Rojka David 27.09.1981 60. 21.03.2001 Itálie 2:0 1- 0
  79. Rožboud Stanislav 12.04.1981 63. 21.03.2001 Itálie 2:0 2- 0 Ř: S:
  80. Schulmeister Vojtěch09.09.1983 106. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  81. Schuster Aleš 26.10.1981 88 17.04.2002 *Turecko 1:1 1- 0
  82. Silmbrod Martin 16.12.1980 47. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0
  83. Silný Petr 07.04.1981 69. 11.04.2001 Polsko 1:2 3- 0
  84. Sionko Libor 01.02.1977 29. 30.09.1997 *Litva 2:0 1- 0
  85. Skácel Jindřich 03.11.1979 24. 30.09.1997 *Litva 2:0 1- 0
  86. Skoupý Jan 04.12.1981 70. 11.04.2001 Polsko 1:2 1- 0
  87. Slavík Martin 21.09.1979 48. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0
  88. Slepička Miroslav 10.11.1981 84. 26.03.2002 Německo 1:1 2- 2
  89. Smíšek Petr 22.01.1978 13. 23.04.1997 Španělsko 0:2 5- 0
  90. Stracený Luděk 19.04.1977 18. 25.05.1997 USA 1:0 4- 0
  91. Svěrkoš Václav 01.11.1983 96. 09.10.2002 Slovensko 3:1 Š:
  92. Šedivec Jaroslav 16.02.1981 72. 09.05.2001 *Finsko 0:0 7- 0
  93. Šíma Petr 25.02.1983 93. 09.10.2002 Slovensko 3:1
  94. Šimák Jan 13.10.1978 26. 30.09.1997 *Litva 2:0 1- 0
  95. Šírl Radek 20.03.1981 68. 11.04.2001 Polsko 1:2 7- 0
  96. Šmahaj David 04.11.1981 71. 09.05.2001 *Finsko 0:0 2- 0
  97. Špiláček Radek 10.01.1980 35. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0
  98. Švejnoha Martin 25.11.1977 5. 23.04.1997 Španělsko 0:2 2- 0 T: U:
  99. Ujfaluši Tomáš 24.03.1978 17. 25.05.1997 USA 1:0 4- 0
  100. Urbánek Aleš 25.05.1980 39. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0 V:
  101. Vachoušek Štěpán 26.07.1979 46. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0
  102. Vidlička Vlastimil 02.07.1981 50. 21.03.2001 Itálie 2:0 3- 0
  103. Vorel Jan 01.09.1978 25. 30.09.1997 *Litva 2:0 1- 0
  104. Voříšek Petr 19.03.1979 37. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0
  105. Vozábal Martin 08.11.1978 28. 30.09.1997 *Litva 2:0 1- 0 W: X: Y: Z:
  106. Zakopal Jan 22.10.1977 3. 23.04.1997 Španělsko 0:2 5- 0
  107. Zelenka Lukáš 05.10.1979 38. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0 Ž:
  108. Živný Martin 20.03.1981 55. 21.03.2001 Itálie 2:0 11- 0
  109. Žižka Michal 23.05.1981 64. 21.03.2001 Itálie 2:0 3- 0
  110. Žůrek Libor 02.11.1979 43. 25.04.2000 *Izrael 5:1 1- 0
Aktualizováno po sezóně 2001-2002

Česká republika 19

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž



      Jméno                 datum    poř. debut       soupeř           celkem
                           narození  č.                                za ČR
      -----------------------------------------------------------------------
    A: B:
  1. Besta Aleš 10.04.1983 24. 11.10.2001 *Ukrajina 3:1 7- 0
  2. Blažej Michal 27.03.1984 54. 13.11.2002 *Slovensko 3:0
  3. Bolek Petr 13.06.1984 31. 10.09.2002 *Řecko 2:1
  4. Buček Antonín 24.02.1984 49. 13.11.2002 *Slovensko 3:0 C: Č: D:
  5. Daněk Michal 06.07.1983 1. 18.09.2001 *Řecko 4:1 6- 0
  6. Dosoudil Radek 20.06.1983 25. 27.03.2002 Německo 2:1 5- 0
  7. Dupal Martin 05.07.1984 53. 13.11.2002 *Slovensko 3:0 E:
  8. Eismann Pavel 20.08.1984 37. 10.09.2002 *Řecko 2:1 F:
  9. Fischer Roman 24.03.1983 13. 18.09.2001 *Řecko 4:1 4- 0
  10. Fořt Pavel 26.06.1983 5. 18.09.2001 *Řecko 4:1 9- 6 G:
  11. Galandr Lukáš 22.08.1984 46. 12.09.2002 *Řecko 1:0 H:
  12. Hottek Jakub 24.06.1983 18. 20.09.2001 *Řecko 2:2 1- 1
  13. Hubník Michal 01.06.1983 17. 20.09.2001 *Řecko 2:2 2- 1
