Tým České republiky nepostoupil do závěrečného turnaje.
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká republika | XXX | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 33: 9 | 23 |
2. | Norsko | 3:4 | XXX | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 5:0 | 32:13 | 21 |
3. | Nizozemsko | 2:2 | 2:1 | XXX | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 23: 9 | 20 |
4. | Bělorusko | 0:3 | 4:2 | 3:1 | XXX | 4:0 | 3:0 | 20:16 | 16 |
5. | Malta | 0:7 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | XXX | 1:0 | 4:25 | 5 |
6. | Lucembursko | 0:7 | 0:8 | 0:4 | 0:5 | 0:0 | XXX | 0:40 | 1 |
Čtvrtfinále: Česká republika - Španělsko 1:2 a 1:2
Tým České republiky nepostoupil do závěrečného turnaje.
Tým České republiky nepostoupil do závěrečného turnaje.
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španělsko | XXX | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 18: 6 | 22 |
2. | Jugoslávie | 1:2 | XXX | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 14: 3 | 18 |
3. | Slovensko | 3:4 | 0:1 | XXX | 0:1 | 3:0 | 16:10 | 10 |
4. | Česká republika | 1:2 | 0:1 | 2:3 | XXX | 4:0 | 13:13 | 9 |
5. | Malta | 0:3 | 0:6 | 0:6 | 0:5 | XXX | 0:29 | 0 |
Tým České republiky nepostoupil do závěrečného turnaje.
Tým České republiky nepostoupil do závěrečného turnaje.
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgie | XXX | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | 31: 9 | 25 |
2. | Česká republika | 1:3 | XXX | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 17: 5 | 25 |
3. | Litva | 0:1 | 0:2 | XXX | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 14:10 | 16 |
4. | Skotsko | 2:2 | 0:1 | 1:2 | XXX | 2:0 | 2:0 | 18:12 | 14 |
5. | Bosna a Herc. | 3:4 | 0:0 | 1:2 | 2:5 | XXX | 3:2 | 11:24 | 7 |
6. | Estonsko | 1:7 | 0:3 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | XXX | 4:35 | 0 |
Osmifinále: Česká republika - Řecko 3:0 a 0:1
Závěrečný turnaj - základní skupina A:
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká republika | XXX | 1:1 | 3:1 | 4:3 | 8:5 | 7 |
2. | Španělsko | 1:1 | XXX | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 5 |
3. | Nizozemsko | 1:3 | 0:1 | XXX | 2:1 | 3:5 | 3 |
4. | Chorvatsko | 3:4 | 0:0 | 1:2 | XXX | 4:6 | 1 |
Finále: Česká republika - Itálie 1:2
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angola | XXX | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 5 |
2. | Česká republika | 0:0 | XXX | 3:0 | 0:3 | 3:3 | 4 |
3. | Austrálie | 1:1 | 0:3 | XXX | 2:0 | 3:4 | 4 |
4. | Japonsko | 1:2 | 3:0 | 0:2 | XXX | 4:4 | 3 |
Osmifinále: Česká republika - Kostarika 2:1
Čtvrtfinále: Česká republika - Paraguay 0:1
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká republika | XXX | 8:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 28: 5 | 27 |
2. | Bulharsko | 1:0 | XXX | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 16:17 | 18 |
3. | Dánsko | 3:4 | 2:2 | XXX | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 18:12 | 15 |
4. | Island | 0:1 | 3:2 | 0:0 | XXX | 2:5 | 3:0 | 13:17 | 11 |
5. | Sev.Irsko | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | XXX | 3:0k | 12:21 | 8 |
6. | Malta | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | XXX | 5:20 | 4 |
Osmifinále: Chorvatsko - Česká republika 1:1 a 0:0
Závěrečný turnaj - základní skupina B:
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francie | XXX | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 7:1 | 9 |
2. | Česká republika | 0:2 | XXX | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 4 |
3. | Belgie | 0:2 | 0:1 | XXX | 2:1 | 2:4 | 3 |
4. | Řecko | 1:3 | 1:1 | 1:2 | XXX | 3:6 | 1 |
Semifinále: Česká republika - Itálie 3:2 po prodl.
Finále: Česká republika - Francie 0:0 po prodl., PK 3:1
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká republika | XXX | 2:2 | 3:1 | 13:0 | 18: 3 | 7 |
2. | Island | 2:2 | XXX | 1:0 | 7:0 | 10: 2 | 7 |
3. | Ukrajina | 1:3 | 0:1 | XXX | 3:0 | 4: 4 | 3 |
4. | Andorra | 0:13 | 0:7 | 0:3 | XXX | 0:23 | 0 |
Baráž: Česká republika - Bulharsko 1:1 a 3:1
Závěrečný turnaj - základní skupina A:
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španělsko | XXX | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 7:2 | 7 |
2. | Slovensko | 1:3 | XXX | 5:2 | 5:0 | 11:5 | 6 |
3. | Česká republika | 1:1 | 2:5 | XXX | 1:0 | 4:6 | 4 |
4. | Norsko | 0:3 | 0:5 | 0:1 | XXX | 0:9 | 0 |
Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Česká republika | XXX | 3:0 | 5: 0 | 6 | |||
4. | Nizozemsko | XXX | 0:1 | 1: 2 | 1 | |||
1. | Rakousko | 1:1 | XXX | 1:0 | 3: 1 | 7 | ||
3. | Bělorusko | 0:1 | XXX | 1: 4 | 3 | |||
5. | Moldavsko | 0:2 | XXX | 0: 3 | 0 |
Předešlé sezóny (společného Československa)
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
Datum poslední úpravy: 16.10.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |