| D60/D75 AVIA 100 kw ZF 5 výbava CLASIC | |||
| typ | rozvor (mm) |
celková hmotnost (t) |
cena bez DPH v Kč |
| K | 2950/5620 | 5.99-7.49 | 717 510 |
| N | 3400/6370 | 720 600 | |
| L | 3900/7220 | 723 190 | |
| E | 4500/8170 | 725 320 | |
| S | 5100/9120 | 740 320 | |
| D75 AVIA 100 kw ZF 6 výbava CLASIC | |||
| K | 2950/5620 | 7.49 | 749 999 |
| N | 3400/6370 | 753 080 | |
| L | 3900/7220 | 755 670 | |
| E | 4500/8170 | 757 800 | |
| S | 5100/9120 | 772 800 | |
| D75 CUMMINS 110 kw ZF 5 výbava CLASIC | |||
| K | 2950/5620 | 7.49 | 783 240 |
| N | 3400/6370 | 786 330 | |
| L | 3900/7220 | 788 920 | |
| E | 4500/8170 | 791 050 | |
| S | 5100/9120 | 805 050 | |
| D80/D90 AVIA 100 kw ZF 6 výbava CLASIC | |||
| K | 2950/5620 | 7.99-9.00 | 841 990 |
| N | 3400/6370 | 845 080 | |
| L | 3900/7220 | 847 670 | |
| E | 4500/8170 | 849 800 | |
| S | 5100/9120 | 864 800 | |
| D80/D90 CUMMINS 110 kw ZF 5 výbava CLASIC | |||
| K | 2950/5620 | 7.99-9.00 | 856 210 |
| N | 3400/6370 | 859 330 | |
| L | 3900/7220 | 861 920 | |
| E | 4500/8170 | 864 050 | |
| S | 5100/9120 | 879 050 | |

