18. února 2001
10. března 2001
1. května 2001
28. července 2001

TURNAJ BRUNSWICK - KLÍŠE 2001
22. září 2001
20. října 2001
17. listopadu 2001
15. prosince 2001


1. turnaj série - 18. února 2001

Turnaj Brunswick - Klíše 2001 - 18. února 2001
      Základní kolo     Semifinále Finále  
P. Hráč K. 1.h. 2.h. 3.h. Cel. 1.h. Cel. 1.h. 2.h. Cel. Prům.
1.Kváš MartinR 145172174491 175666 211221432 183,0
2.Vajčner JanR 158161188507 157664 166232398 177,0
3.Dvořák MartinR 176207146529 163692 180215395 181,2
4.Šidlík PetrR 186168151505 156661 175217392 175,5
5.Brichta PavelR 169182206557 134691 199171370 176,8
6.Nosek AntonínR 204151179534 180714 184180364 179,7
7.Lev RadovanR 208159182549 170719 179173352 178,5
8.Hubková MichaelaR 217182186585 173758 168182350 184,7
9.Peterka ZdeněkkR 184200203587 136723 154191345 178,0
10.Aurvek JanN 167197172536 147682 143193336 168,3
11.Kabrhel JiříR 191168142501 173674 178158336 168,3
12.Hájek JanR 144189175508 168676 155172327 167,2
13.Munzar LubošR 144156201501 210711 159163322 172,2
14.Kejklíček PavelR 197158171526 172698 177142319 169,5
15.Behenský PavelR 140199199538 183721 148153301 170,3
16.Linhart HonzaR 169171167507 196703 173112285 164,7
17.Budík IvoR 173164162499 161660   165,0
18.Munzarová JanaR 160195156511 139650   162,5
19.Gregor VladimírR 160157158475 169644   161,0
20.Karika KarelR 143191169503 137640   160,0
21.Kariková HelenaR 140180181501 135636   159,0
22.Rennová JanaR 152155188495 136631   157,8
23.Broll UdoR 154154172480 150630   157,5
24.Švengrová OldřiškaR 121190183494 130623   156,0
25.Soukup JiříR 132160171463   154,3
26.Nosková PavlaR 123145178446   148,7
27.Lipert PavelN 127168137432   144,0
28.Kostka TomášN 140128163431   143,7
29.Drudíková MirkaN 141117157415   138,3
30.Konečný MiroslavN 119138147404   134,7
31.Vršecký ZdeněkN 145137103385   128,3
32.Charvátová AdélaR 114135125374   124,7
33.Marek VlastislavR 125116131372   124,0
34.Brichtová MilenaN 100119131350   116,7
35.Karika Kája ml.N 93107124324   108,0
36.Běle JiříN 10489106299   99,7