Závody seriálu:
1. Přerov (CZ)
2. Matschenberg (D)
3. Seelow (D)
4. Nová Paka (CZ)
5. Dmitrov (RUS)
6. Bauska (LV)
7. Žitavany(SK)
8. Maggiora (I)
9. Lousada (P)
10. Castelo Branco (P)
Poř. | Jezdec | Stát | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | S1 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | S2 | S1+S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wild Helmut | D | 20 | (9) | 20 | (13) | 17 | 57 | (13) | 20 | 0 | 20 | 17 | 57 | 114 |
2. | Bujáns Gints | LV | (5) | 20 | 15 | 20 | (9) | 55 | 20 | 17 | (7) | (15) | 20 | 57 | 112 |
3. | Reznitchenko Ilia | RUS | 0 | (15) | 17 | 17 | 20 | 54 | 17 | (15) | 17 | 17 | 0 | 51 | 105 |
4. | Zébergs Aldis | LV | 17 | 17 | (8) | (4) | 11 | 45 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 36 | 81 |
5. | Petrik Josef | CZ | 0 | (11) | 12 | 15 | 12 | 39 | 9 | 13 | 15 | 0 | (9) | 37 | 76 |
6. | Brožek Ladislav | CZ | 9 | (7) | 10 | 10 | 0 | 29 | 11 | 0 | 8 | 13 | (7) | 32 | 61 |
7. | Svárovský Pavel | CZ | 12 | 10 | 7 | (6) | 0 | 29 | 0 | (9) | 10 | 10 | 12 | 32 | 61 |
8. | Egg Marcel | CH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 12 | 15 | 38 | 53 |
9. | Zujevas Rolandas | LT | 0 | 13 | 11 | (7) | 15 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 |
10. | Forti Erminio | I | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 35 |
11. | Grund Heiko | D | 8 | 12 | 13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
12. | Romanisio Livio | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 10 | 33 | 33 |
13. | Giarolo Roberto | I | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 31 |
14. | Giarolo Christian | I | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 24 |
15. | Veiga Eduardo | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 22 |
16. | Rakhmatoulin Ilham | RUS | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16. | Kupstas Ramunas | LT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
18. | Schmid Walter | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
19. | Troška Milan | SK | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
20. | Tavares Luis | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
21. | Paoloni Guiseppe | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
21. | Slegelmilhs Vladis | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
23. | Soine Markus | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
24. | Bereš Jozef | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
24. | Ervadjan Ashot | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26. | Kárai Tomás | H | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27. | Santos Joaquim | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
28. | Minnikhanov Rustem | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28. | Blanár Milan | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
28. | Borges Luis | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
28. | Sirgado Jorge | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
32. | Minnakhmetov Dzh. | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32. | Moura Miguel | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
34. | Hennersdorf Grit | D | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34. | Fatkhutdinov Salav. | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34. | Andolina Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
34. | Ferreira Otillo | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
38. | Kaune Andreas | D | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38. | Andolina Michael | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
38. | Diego J. Manuel | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
41. | Riberio Olávo | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
42. | Dias António | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
43. | Oldini Luca | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .