Mistrovství Evropy své dva závěrečné podniky naplánovalo do Portugalska. Prvním tamějším zastavením byla Lousada.
Závod v divize 3 do 4000 ccm přinesl první vítězství pro novou Tatru Milana Stárka. Varující je třetí místo Callaghana - konkurence nespí!!
V šestnáctistovkách získal druhé vítězství v řadě Engel. Může jen litovat diskvalifikace v Seelowě, která jej může připravit o titul. Portugalsko této divizi příliš neholduje, a tak pohled na pořadí připomíná spíše mezinárodní mistrovství ČR.
Divizi 1 početně oživili domácí jezdci. Ve výsledcích ale figurují na dolních pozicích. Generální útok na titul zahájil Wild. Ladislav Brožek dosáhl slušného čtvrtého místa. Pavel Svárovský byl sedmý.
Výsledky:
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stroj |
|---|---|---|---|
| 1. | Wild Helmut | D | Seat Ibiza |
| 2. | Reznitchenko Ilja | RUS | VW Golf 16V |
| 3. | Bujans Gints | LV | VW Golf |
| 4. | Brožek Ladislav | CZ | Ford Focus WRC |
| 5. | Egg Marcel | D | Ford Escort |
| 6. | Veiga Eduardo | P | Ford Escort Cosworth |
| 7. | Svárovský Pavel | CZ | Mazda 323 GTR |
| 8. | Santos Joaquim | P | Vauxhal Astra GTS |
| 9. | Borges Luis | P | Lancia Delta |
| 10. | Moura Miguel | P | Ford Escort |
| 11. | Ferreira Otillo | P | Ford Escort RS |
| 12. | Diego J. Manuel | P | Fiat Bravo |
| 13. | Riberio Olávo | P | Opel Astra |
| 14. | Dias António | P | Toyota Starlet |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stroj |
|---|---|---|---|
| 1. | Engel Denis | D | EB Engel concept |
| 2. | Fejfar Václav | CZ | VW 1600 |
| 3. | Turek Petr | CZ | Škoda 1600 |
| 4. | Bartášek Petr | CZ | Škoda 1600 |
| 5. | Vitkus Romualdas | LV | Buggy Spitznagel |
| 6. | Vincendeau Jean-Paul | F | Pro Pulsion Audi 1600 |
| 7. | Hanák Ladislav | CZ | VW 1600 |
| 8. | Kalenský Marek | CZ | Honda 1564 |
| 9. | Vymazal Ondřej | CZ | Suzuki 1100 |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stroj |
|---|---|---|---|
| 1. | Stárek Milan | CZ | Tatra 4000 |
| 2. | Hošek Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 2000 |
| 3. | Callaghan Terry | NL | MC Racing VW |
| 4. | Bartoš Petr | CZ | Ford Cosworth 1995 |
| 5. | Dvořák Petr | CZ | Ford Cosworth 2000 |
| 6. | Keřka Roman | CZ | Tatra 3500 |
| 7. | Reitsam Wolfgang | D | Audi |
| 8. | Lacko Tony | SK | Tatra 3500 |
| 9. | Warnier Francis | F | Audi |
| 10. | Švábenský Roman | CZ | Peugeot 3500 |
| 11. | Štětina Jaromír | CZ | Audi 1800 |
| 12. | Marty Karl | CH | Renault 1999 |
| 13. | Riberio Rodrigo | P | Porsche |
| 14. | Keřka Josef | CZ | Tatra 3500 |
| 15. | Kravka Stanislav | CZ | Tatra 3500 |
| 16. | Albers Wlely | NL | VW 16V |
| 17. | Riberio Luis | P | Porsche |
| 18. | Robby Michel | F | IE VW |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .