Sedmý závod autokrosového Mistrovství Evropy se konal ve slovenských Žitavanech.
Nepříjemně působí zpráva o zranění Petra Bartoše. Doufejme, že se rychle uzdraví, a že ho brzo uvidíme opět bojovat o nejvyšší příčky.
Jinak dle výsledků se nedošlo k žádným velkým překvapením, vyjma části pořadí čtyřlitrů ovlivněné kolizí po startu.
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stroj |
|---|---|---|---|
| 1. | Wild Helmuth | D | Seat Ibiza |
| 2. | Bujans Gints | LV | VW Golf |
| 3. | Reznitchenko Ilja | RUS | VW Golf 16V |
| 4. | Petrik Josef | CZ | Ford Escort |
| 5. | Zebergs Aldis | LV | Toyota Corolla |
| 6. | Egg Marcel | CH | Ford Escort |
| 7. | Bereš Jozef | SK | Mazda |
| 8. | Svárovský Pavel | CZ | Mazda 323 GTR |
| 9. | Blanár Milan | SK | Mazda 323 GTR |
| 10. | Forti Erminio | I | Seat Ibiza Proto |
| 11. | Troška Milan | SK | Mazda 323 GTR |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stroj |
|---|---|---|---|
| 1. | Fejfar Václav | CZ | VW 1600 |
| 2. | Turek Petr | CZ | Škoda 1596 |
| 3. | Wöhler Harald | D | Opel 1598 |
| 4. | Bartášek Petr | CZ | Škoda 1598 |
| 5. | Engel Denis | D | VW 1595 |
| 6. | Richter Sven | D | Suzuki 1299 |
| 7. | Kalenský Marek | CZ | Honda 1564 |
| 8. | Škola Robert | CZ | VW 1600 |
| 9. | Marty Josef | CH | Suzuki 1300 |
| 10. | Němeček Pavel | CZ | Suzuki 1300 |
| 11. | Hanák Ladislav | CZ | VW 1600 |
| 12. | Kalinič Miloš | SK | Honda 1100 |
| 13. | Vlasatý Igor | SK | Seat Leon 1592 |
| 14. | Vymazal Ondřej | CZ | Suzuki 1371 |
| 15. | Levkuš Peter | SK | Honda |
| 16. | Dohodil Tomáš | CZ | Opel 1589 |
| 17. | Svoboda Jiří | CZ | Honda 1200 |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stroj |
|---|---|---|---|
| 1. | Hošek Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 2000 |
| 2. | Keřka Roman | CZ | Tatra 3500 |
| 3. | Lacko Tony | SK | Tatra 3500 |
| 4. | Keřka Josef | CZ | Tatra 3500 |
| 5. | Kravka Stanislav | CZ | Tatra 3500 |
| 6. | Bartoš Petr | CZ | Ford Cosworth 1995 |
| 7. | Duizendstra Frits | NL | Fast&Speed VW |
| 8. | Švábenský Roman | CZ | Peugeot 3500 |
| 9. | Dvořák Petr | CZ | Ford Cosworth 1995 |
| 10. | Smrž Jan | CZ | Tatra 3500 |
| 11. | Carbol Tomáš | CZ | Tatra 3500 |
| 12. | Marty Karl | CH | Renault 1999 |
| 13. | Vereš Patrik | SK | Tatra 3500 |
| 14. | Jalunins Aleksejs | LV | VW 1968 |
| 15. | Marton Miloš | SK | Ford Cosworth RS |
| 16. | Šoltys Martin | CZ | Audi 1782 |
| 17. | Callaghan Terry | NL | VW 16V 2000 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .