David Pokorný

pro Vás zpracoval pořadí v autokrosu pro rok 2001.


autokros-pořadí


Pořadí Mistrovství Evropy 2001 v autokrosu
DIVIZE 3

Závody seriálu:
1. Přerov (CZ)
2. Matschenberg (D)
3. Seelow (D)
4. Nová Paka (CZ)
5. Dmitrov (RUS)
6. Bauska (LV)
7. Žitavany(SK)
8. Maggiora (I)
9. Lousada (P)
10. Castelo Branco (P)

Pořadí Divize 3 do 4000 ccm:
Poř.JezdecStát1.2.3.4.5.S16.7.8.9.10.S2S1+S2
1. Hošek Jaroslav CZ 20 20 20 (20) A 60 20 20 (8) 17 (12) 57 117
2. Bartoš Petr CZ (8) 17 9 17 A 43 17 (11) 13 (13) 15 45 88
3. Keřka Roman CZ (6) 11 13 13 A 37 (12) 17 17 (11) 13 47 84
4. Dvořák Petr CZ 12 13 17 (7) A 42 9 8 0 12 (4) 29 71
5. Lacko Tony SK (1) 10 12 12 A 34 13 15 0 9 (8) 37 71
6. Švábenský Roman CZ 13 9 0 1 A 23 (8) 9 20 (7) 17 46 69
7. Štětina Jaromír CZ 17 12 (10) 11 A 40 11 0 (5) 6 6 23 63
8. Duizendstra Fritz NL 10 8 15 (1) A 33 0 10 15 0 0 25 58
9. Stárek Milan CZ 0 0 0 0 A 0 0 0 9 20 20 49 49
10. Ebeler Walter D 0 7 11 15 A 33 15 0 0 0 0 15 48
11. Callaghaan Terry NL 15 0 0 0 A 15 0 1 11 15 0 27 42
12. Keřka Josef CZ 5 0 0 8 A 13 6 13 10 (3) (3) 29 42
13. Smrž Jan CZ 9 15 (2) 9 A 33 0 7 0 0 0 7 40
14. Jalunins Aleksejs LV (3) 6 5 6 A 17 10 3 (3) 0 9 22 39
15. Carbol Tomáš CZ 7 (5) 6 10 A 23 7 6 0 0 0 13 36
16. Reitsam Wolfgang D 11 1 0 0 A 12 0 0 0 10 10 20 32
17. Kravka Stanislav CZ 4 (1) 3 2 A 9 5 12 0 (2) 5 22 31
18. Weishaupt Veli CH 0 0 0 0 A 0 0 0 12 0 0 12 12
19. Albers Wlely NL 0 0 0 0 A 0 0 0 0 1 11 12 12
20. Šoltys Martin CZ (1) 3 7 1 A 11 0 1 0 0 0 1 12
21. Marty Karl CH 1 0 0 0 A 1 0 5 1 5 0 11 12
22. Warnier Francis F 0 1 0 0 A 1 0 0 0 8 1 9 10
23. Schlag Volker D 0 0 8 0 A 8 0 0 0 0 0 0 8
24. Riberio Luis P 0 0 0 0 A 0 0 0 0 1 7 8 8
25. Marchetti Tonino I 0 0 0 0 A 0 0 0 7 0 0 7 7
26. Jelinek Zsolt H 2 0 0 5 A 7 0 0 0 0 0 0 7
27. Soyka Arno A 0 0 0 0 A 0 0 0 6 0 0 6 6
28. Marton Miloš SK 0 4 0 0 A 4 0 2 0 0 0 2 6
29. Behringer Mathias D 0 0 4 0 A 4 0 0 0 0 0 0 4
29. Kirchner- Feldman D 0 0 0 4 A 4 0 0 0 0 0 0 4
29. Vedeikis Leonas LT 0 0 0 0 A 0 4 0 0 0 0 4 4
29. Vereš Patrik SK 0 0 0 0 A 0 0 4 0 0 0 4 4
29. Mucci Giuseppe I 0 0 0 0 A 0 0 0 4 0 0 4 4
29. Riberio Rodrigo P 0 0 0 0 A 0 0 0 0 4 0 4 4
35. Pavlíček Jan CZ 0 0 0 3 A 3 0 0 0 0 0 0 3
36. Robby Michel F 0 0 0 0 A 0 0 0 0 1 2 3 3
37. Paarman Torsten D 0 2 0 0 A 2 0 0 0 0 0 0 2
37. Gallotta Alesandro I 0 0 0 0 A 0 0 0 2 0 0 2 2
39. Negri Davide I 0 0 0 0 A 0 0 0 1 0 0 1 1
39. Ingrami Alfonso I 0 0 0 0 A 0 0 0 1 0 0 1 1
39. Marty Josef CH 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 1 1 1

Zpět na začátek stránky


Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz

Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .


Zpět na


úvodní stránka

autokros

autokros2001