Závody seriálu:
1. Přerov (CZ)
2. Matschenberg (D)
3. Seelow (D)
4. Nová Paka (CZ)
5. Dmitrov (RUS)
6. Bauska (LV)
7. Žitavany(SK)
8. Maggiora (I)
9. Lousada (P)
10. Castelo Branco (P)
Poř. | Jezdec | Stát | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | S1 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | S2 | S1+S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fejfar Václav | CZ | 20 | 17 | (2) | (12) | 20 | 57 | (8) | 20 | 15 | 17 | (15) | 52 | 109 |
2. | Engel Denis | D | 0 | 20 | E | (13) | 17 | 37 | (17) | (12) | 20 | 20 | 20 | 60 | 97 |
3. | Turek Petr | CZ | 12 | (10) | (11) | 20 | 13 | 45 | 15 | 17 | 17 | (15) | (13) | 49 | 94 |
4. | Wöhler Harald | D | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 49 | 20 | 15 | 7 | 0 | 0 | 42 | 91 |
5. | Bartášek Petr | CZ | 15 | (1) | 15 | 17 | 0 | 47 | 13 | 13 | (12) | 13 | (10) | 39 | 86 |
6. | Vincendeau Jean-Paul | F | 9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 39 | 12 | 0 | 13 | (11) | 17 | 42 | 81 |
7. | Kalenský Marek | CZ | 13 | 11 | 0 | 10 | (8) | 34 | 0 | 10 | 0 | 9 | 11 | 30 | 64 |
8. | Richter Sven | D | 0 | 9 | 13 | 9 | 0 | 31 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 26 | 57 |
9. | Vitkus Romualdas | LT | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 | 9 | 0 | 0 | 12 | 8 | 29 | 52 |
10. | Hanák Ladislav | CZ | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 21 | (5) | 6 | 0 | 10 | 12 | 28 | 49 |
11. | Schoo Marcel | NL | 11 | 0 | 9 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 37 |
12. | Grabowski Carsten | D | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 |
13. | Dohodil Tomáš | CZ | (6) | 7 | 0 | 8 | 11 | 26 | 7 | 1 | 0 | - | - | 8 | 34 |
14. | Vymazal Ondřej | CZ | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | (3) | 8 | 8 | 9 | 25 | 34 |
15. | Küches Michael | B | 10 | 8 | (8) | 11 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
16. | Svoboda Jiří | CZ | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 |
17. | Meinzel Frank | D | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18. | Marty Josef | CH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 19 |
19. | Škola Robert | CZ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
20. | Stübner Hagen | D | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21. | Schuster Edy | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 |
22. | Dzingel Olaf | D | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
23. | Hecht Gottfried | D | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 |
24. | Kuchenbecker Rony | D | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25. | Osička Radim | CZ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26. | Němeček Pavel | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
26. | Masson Alain | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
28. | Straub Michael | D | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28. | Kalinič Miloš | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
30. | Botka David | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30. | Zimmerman Torsten | D | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30. | Vlasatý Igor | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
30. | Braghiroli Claudio | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
34. | Schlag Sandra | D | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35. | Pietschman Andre | D | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36. | Paoloni Andre | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
37. | Levkuš Peter | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .