Theurg je alchymista, který se snaží proniknout k samé podstatě velkéhoĺ umění. Tak se mu podařilo přiblížit ke dvěma světům nepostřehnutelným pro nezasvěcené. Jsou to světy základních živlů a astrálních sfér.
Rozlišujeme pět základních živlů a to:
Na výrobu je třeba 20 + A mg, přičemž A = počet životů posla.
S výjimkou Syrael každému poslovi přibývá 1 život za každou směnu a to až do dosažení maxima životů nebo mohou být léčeni pomocí kouzel.
Theurg má možnost přivolávat démony z astrálních sfér. Démoni jsou držitelé nadpřirozených schopností a magenergie tu slouží jen jako prostředek jak je přilákat. Astrální sféry jsou magické světy existující paralelně s naším světem. Bytosti nadané výjimečnými schopnostmi mají občas možnost s těmito světy komunikovat a právě Theurg má možnost je do našeho světa i přilákat.
Theurg má v zásadě dvě možnosti. Buď požádat astrální sféry o radu, nebo může některého jejich obyvatele přivolat, aby mu sloužil.
Číslo sféry | Jméno sféry | Možnosti sféry | Démoni sféry | magy |
---|---|---|---|---|
1 | Vehuiah | vědění napsaného | útočný +1 strážce meče | 10 |
2 | Jéliel | vědění mluveného | útočný +2 útočný proti skřetům obranný +1 nosič | 20 |
3 | Tiniah | vědění minulých slov | útočný +3 útočný proti lykantropům všech jazyků klíče | 30 |
4 | Eleniah | vědění myšleného | útočný +4 útočný proti nemrtvým obranný +2 požírač magenergie | 40 |
5 | Mahasiah | vědění minulých myšlenek | útočný +5 útočný proti neviděným proměn prvků | 50 |
6 | Jésael | vědění toho, co je | útočný +6 útočný proti magickým tvorům obranný +3 mládí | 60 |
7 | Achaiah | vědění toho, co bylo | útočný +7 útočný proti drakům lásky | 70 |
8 | Cachetel | vědění toho, co bude | útočný +8 obranný +4 nenávisti | 80 |
9 | Hasiel | moc nad náhodou | útočný +9 požírač duší | 90 |
10 | Aladiah | moc nad věcmi | útočný +10 obranný +5 vševědoucí | 100 |
11 | Leviah | moc nad myšlenkami | útočný +11 štěstí | 110 |
Tabulka pravděpodobnosti NEÚSPĚCHU přivolání démona:
Úroveň Theurga /číslo sféry | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
14 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
15 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Pokud padne na kostce méně než polovina pravděpodobnosti neúspěchu, stane se pravý opak toho co Theurg chtěl (Hází PJ).
Tabulka přítomnosti démonů
rozdíl úrovní | délka (dny) |
---|---|
-10 | 45 + () |
-9 | 57 + () |
-8 | 75 + () |
-7 | 99 + () |
-6 | 129 + () |
-5 | 168 + 2() |
-4 | 216 + 2() |
-3 | 276 + 2() |
-2 | 354 + 2() |
-1 | 456 + 3() |
0 | 585 + 3() |
+1 | 750 + 3() |
+2 | 963 + 4() |
+3 | 1239 + 4() |
+4 | 1590 + 5() |
+5 | 2040 + 6() |
+6 | 2622 + 3(0) |
+7 | 3366 + 3(0) |
+8 | 4320 + 3(0) |
+9 | 5547 + 3(0) |
+10 | 7125 + 4(0) |
+11 | 9147 + 4(0) |
+12 | 11745 + 4(0) |
+13 | 15081 + 5(0) |
+14 | 18765 + 5(0) |
+15 | 24864 + 6(0) |
S každou úrovní přibyde Theurgovi 75% Obr a Int, v 50% Odol a Cha.