II. liga v sezóně 2001-2002


Podzim: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
   Jaro: 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Soupisky mužstev:




 1. kolo:                                                        2. kolo:
    28.7. Kolín-Plzeň              3:1 (2:1) Helebrant, 1550        4.8. Prostějov-Xaverov          2:2 (1:1) Čecháček, 1050
    28.7. Ratíškovice-Chomutov     0:1 (0:0) Kumstát, 609           4.8. Chomutov-Vítkovice         0:1 (0:0) Kafka, 950
    28.7. Vítkovice-Č.Budějovice   1:3 (1:1) Šedivý, 720            4.8. Pardubice-Ratíškovice      1:0 (0:0) Zejda, 510
    28.7. HFK Olomouc-Xaverov      0:0       Kordula, 820           4.8. Neratovice-Zlín            1:1 (0:1) Kumstát, 420
    29.7. Olomouc B-Pardubice      1:1 (0:1) Handlíř, 1105          5.8. Č.Budějovice-HFK Olomouc   3:1 (2:1) Liba, 2838
    29.7. Jihlava-Prostějov        1:1 (1:1) Marada, 1600           5.8. Most-Olomouc B             3:1 (1:0) Bejlek, 1196
    29.7. M.Boleslav-Neratovice    1:0 (1:0) Zejda, 1148            5.8. Plzeň-M.Boleslav           1:2 (1:1) Čuřín, 1434
    15.8. Zlín-Most                1:1 (1:0) Čuřín, 954             5.8. Jihlava-Kolín              1:0 (1:0) Kordule, 1900

 3. kolo:                                                        4. kolo:
    11.8. Xaverov-Č.Budějovice     0:0       Puček, 1652            18.8. Prostějov-Č.Budějovice    2:2 (0:2) Kafka, 1680
    11.8. Kolín-Prostějov          0:1 (0:0) Dvořáček, 1300         18.8. Chomutov-Xaverov          1:0 (0:0) Zejda, 720
    11.8. Zlín-Plzeň               1:1 (0:1) Šedivý, 1550           18.8. Pardubice-HFK Olomouc     2:0 (1:0) Čuřín, 710
    11.8. Ratíškovice-Most         2:1 (1:1) Kafka, 637             18.8. Neratovice-Ratíškovice    3:0 (1:0) Jiřík, 520
    11.8. Vítkovice-Pardubice      0:0       Kumstát, 560           18.8. Kolín-M.Boleslav          2:2 (0:1) Kunstát, 1700
    11.8. HFK Olomouc-Chomutov     0:0       Marada, 785            19.8. Most-Vítkovice            3:0 (1:0) Kordula, 1236
    12.8. Olomouc B-Neratovice     2:2 (2:0) Čuřín, 842             19.8. Plzeň-Olomouc B           3:0 (0:0) Handlíř, 1242
    12.8. M.Boleslav-Jihlava       3:1 (1:0) Bejlek, 2153           19.8. Jihlava-Zlín              2:3 (0:1) Wilczek, 1800

 5. kolo:                                                        6. kolo:
    25.8. Xaverov-Pardubice        1:1 (1:1) Hábl, 800               1.9. Prostějov-Chomutov        1:1 (0:1) Wilczek, 1437
    26.8. Olomouc B-Jihlava        1:4 (0:3) Matějek, 622            1.9. Neratovice-HFK Olomouc    2:0 (0:0) Filípek, 223
    26.8. M.Boleslav-Prostějov     0:0       Šedivý, 1820            2.9. Pardubice-Č.Budějovice    1:0 (0:0) Handlíř, 2250
    26.8. Zlín-Kolín               3:1 (2:0) Čecháček, 1041          2.9. Most-Xaverov              0:2 (0:2) Kumstát, 1272
    26.8. Vítkovice-Neratovice     1:1 (1:0) Marada, 315             2.9. Plzeň-Vítkovice           7:1 (0:1) Hábl, 1653
    26.8. HFK Olomouc-Most         3:2 (3:0) Jiřík, 590              2.9. Jihlava-Ratíškovice       2:0 (0:0) Čecháček, 1650
    26.8. Č.Budějovice-Chomutov    5:0 (2:0) Helebrant, 2453         2.9. M.Boleslav-Zlín           0:0       Holub, 2225
    26.8. Ratíškovice-Plzeň        0:3 kont. Bejlek, 1200 *)        3.10. Kolín-Olomouc B           1:2 (1:1) Kordula, 570

    *) utkání bylo přerušeno v 27. min pro výtržnosti diváků
       za stavu 0:1

 7. kolo:                                                        8. kolo:
    8.9. Zlín-Prostějov            2:1 (1:0) Zejda, 954             15.9. Prostějov-Pardubice       3:1 (1:0) Kordula, 1720
    8.9. Ratíškovice-Kolín         2:0 (1:0) Marada, 210            15.9. Neratovice-Č.Budějovice   0:0       Čuřín, 430
    8.9. Vítkovice-Jihlava         2:1 (1:0) Čuřín, 192             15.9. Kolín-Vítkovice           0:2 (0:2) Jiřík, 700
    8.9. HFK Olomouc-Plzeň         4:2 (1:2) Řezáč, 602             15.9. Zlín-Olomouc B            1:2 (0:0) Marada, 1031
    8.9. Xaverov-Naratovice        2:0 (0:0) Helebrant, 660         16.9. Most-Chomutov             0:2 (0:2) Dvořáček, 720
    8.9. Chomutov-Pardubice        1:1 (0:1) Kunstát, 524           16.9. Plzeň-Xaverov             3:0 (0:0) Bejlek, 1056
    9.9. Olomouc B-M.Boleslav      0:1 (0:1) Čecháček, 417          16.9. Jihlava-HFK Olomouc       3:1 (1:1) Zejda, 1350
    9.9. Č.Budějovice-Most         1:0 (0:0) Bejlek, 2217           16.9. M.Boleslav-Ratíškovice    1:0 (0:0) Matějek, 1095

 9. kolo:                                                       10. kolo:
    22.9. Xaverov-Jihlava          0:2 (0:1) Kafka, 600             29.9. Zlín-Vítkovice            2:0 (0:0) Kumstát, 931
    22.9. Ratíškovice-Zlín         0:2 (0:1) Handlíř, 360           29.9. Prostějov-Most            1:0 (1:0) Helebrant, 1100
    22.9. Vítkovice-M.Boleslav     1:1 (1:1) Zejda, 420             29.9. Neratovice-Pardubice      0:3 (0:0) Čecháček, 425
    22.9. HFK Olomouc-Kolín        3:0 (1:0) Čuřín, 570             29.9. Kolín-Xaverov             2:1 (1:0) Dvořáček, 650
    22.9. Chomutov-Neratovice      1:5 (0:4) Kordula, 672           30.9. Olomouc B-Ratíškovice     1:3 (0:1) Bejlek, 454
    23.9. Olomoluc B-Prostějov     2:1 (1:0) Hábl, 486              30.9. Plzeň-Chomutov            1:2 (1:0) Kafka, 1151
    23.9. Č.Budějovice-Plzeň       1:0 (1:0) Dvořáček, 3150         30.9. Jihlava-Č.Budějovice      4:4 (0:1) Šedivý, 2550
    23.9. Pardubice-Most           2:1 (2:0) Marada, 1150           30.9. M.Boleslav-HFK Olomouc    2:1 (2:1) Kordula, 1735

11. kolo:                                                       12. kolo:
    13.10. Ratíškovice-Prostějov   0:0       Čuřín, 201             20.10. Prostějov-Neratovice     1:0 (1:0) Bejlek, 793
    13.10. Xaverov-M.Boleslav      2:4 (0:1) Hlaváč, 680            20.10. Kolín-Chomutov           0:1 (0:0) Hábl, 550
    13.10. Vítkovice-Olomouc B     2:0 (0:0) Poledník, 268          20.10. Zlín-Xaverov             5:2 (1:0) Kordula, 922
    13.10. Chomutov-Jihlava        3:1 (2:1) Marada, 529            20.10. Ratíškovice-Vítkovice    0:0       Kuběna, 800
    13.10. Pardubice-Plzeň         1:2 (1:0) Puček, 1627            21.10. Olomouc B-HFK Olomouc    1:0 (1:0) Kumstát, 1102
    14.10. HFK Olomouc-Zlín        0:0       Čecháček, 765          21.10. Plzeň-Most               1:1 (0:1) Handlíř, 1103
    14.10. Most-Neratovice         2:1 (0:0) Jech, 1016             21.10. Jihlava-Pardubice        1:1 (1:0) Hlaváč, 1250
    14.10. Č.Budějovice-Kolín      1:0 (0:0) Jára, 2351             21.10. M.Boleslav-Č.Budějovice  1:2 (1:0) Liba, 3692

13. kolo:                                                       14. kolo:
    27.10. Xaverov-Olomouc B       0:2 (0:0) Marada, 550            3.11. Prostějov-Plzeň           2:0 (0:0) Vidlák, 1665
    27.10. Vítkovice-Prostějov     0:0       Kordula, 242           3.11. Kolín-Most                1:1 (1:1) Čuřín, 600
    27.10. HFK Olomouc-Ratíškovice 3:0 (1:0) Poledník, 520          3.11. Zlín-Chomutov             1:0 (0:0) Dvořáček, 954
    27.10. Chomutov-M.Boleslav     2:1 (0:1) Helebrant, 645         3.11. Ratíškovice-Xaverov       1:0 (0:0) Řehoř, 485
    27.10. Pardubice-Kolín         2:2 (2:0) Královec, 590          3.11. Vítkovice-HFK Olomouc     1:0 (1:0) Možíš, 225
    27.10. Neratovice-Plzeň        2:1 (1:0) Janeček, 340           4.11. Olomouc B-Č.Budějovice    1:0 (0:0) Čecháček, 543
    28.10. Most-Jihlava            2:0 (0:0) Háb, 462               4.11. Jihlava-Neratovice        3:0 (2:0) Kumstát, 1350
    28.10. Č.Budějovice-Zlín       1:0 (1:0) Puček, 3889            4.11. M.Boleslav-Pardubice      3:1 (1:0) Jára, 1544

15. kolo:                                                       16. kolo:
    10.11. Xaverov-Vítkovice        0:0       Bejlek, 410           2.3. Xaverov-HFK Olomouc        5:1 (2:0) Kumstát, 750
    10.11. HFK Olomouc-Prostějov    3:1 (0:1) Marada, 715           2.3. Prostějov-Jihlava          4:1 (2:0) Kordula, 1160
    10.11. Chomutov-Olomouc B       2:2 (0:2) Paták, 685            2.3. Neratovice-M.Boleslav      0:0       Hábl, 1069
    10.11. Neratovice-Kolín         3:0 (1:0) Wilczek, 294          2.3. Chomutov-Ratíškovice       1:2 (0:1) Čuřín, 617
    11.11. Pardubice-Zlín           1:1 (0:0) Čuřín, 580            3.3. Plzeň-Kolín                5:0 (2:0) Marada, 3742
    11.11. Most-M.Boleslav          0:1 (0:1) Puček, 735            3.3. Most-Zlín                  1:1 (0:1) Zejda, 766
    11.11. Plzeň-Jihlava            2:0 (0:0) Šedivý, 691           3.3. Pardubice-Olomouc B        2:1 (1:0) Kafka, 642
    11.11. Č.Budějovice-Ratíškovice 3:0 (1:0) Helebrant, 2319       3.3. Č.Budějovice-Vítkovice     1:0 (0:0) Šedivý, 3402

17. kolo:                                                       18. kolo:
     9.3. Xaverov-Prostějov        2:1 (2:0) Kafka, 1100            16.3. Prostějov-Kolín           0:1 (0:0) Wilczek, 890
     9.3. HFK Olomouc-Č.Budějovice 0:0       Liba, 1585             16.3. Neratovice-Olomouc B      2:2 (1:1) Marada, 252
     9.3. Vítkovice-Chomutov       3:0 (1:0) Marada, 382            16.3. Chomutov-HFK Olomouc      2:4 (2:2) Zejda, 504
     9.3. Ratíškovice-Pardubice    0:1 (0:0) Kumstát, 700           17.3. Jihlava-M.Boleslav        1:1 (0:0) Čecháček, 1850
     9.3. Zlín-Neratovice          1:0 (0:0) Čecháček, 1048         17.3. Plzeň-Zlín                3:3 (0:1) Handlíř, 4040
     9.3. Kolín-Jihlava            2:3 (1:1) Jiřík, 650             17.3. Most-Ratíškovice          2:2 (1:1) Matějka, 1196
    10.3. Olomouc B-Most           0:1 (0:1) Poledník, 450          17.3. Pardubice-Vítkovice       1:1 (0:0) Kordula, 800
    10.3. M.Boleslav-Plzeň         1:2 (1:0) Dvořáček, 4250         17.3. Č.Budějovice-Xaverov      1:4 (0:1) Helebrant, 3222

19. kolo:                                                       20. kolo:
    23.3. Xaverov-Chomutov         2:1 (1:1) Liba, 1200             30.3. Prostějov-M.Boleslav      0:2 (0:1) Poledník, 564
    23.3. HFK Olomouc-Pardubice    2:0 (1:0) Kafka, 539             30.3. Kolín-Zlín                0:2 (0:1) Kafka, 580
    23.3. Vítkovice-Most           2:2 (2:0) Kumstát, 266           30.3. Neratovice-Vítkovice      1:0 (1:0) Jiřík, 251
    23.3. Ratíškovice-Neratovice   1:0 (1:0) Čuřín, 650             30.3. Chomutov-Č.Budějovice     0:0       Čuřín, 665
    23.3. Zlín-Jihlava             3:2 (2:1) Řehoř, 925             31.3. Jihlava- Olomouc B        2:0 (1:0) Hábl, 1600
    24.3. Olomouc B-Plzeň          0:4 (0:2) Beneš, 326             31.3. Plzeň-Ratíškovice         1:0 (0:0) Zejda, 2560
    24.3. M.Boleslav-Kolín         0:0       Kordula, 1835          31.3. Most-HFK Olomouc          0:0       Liba, 936
    24.3. Č.Budějovice-Prostějov   3:0 (1:0) Dvořáček, 2698         31.3. Pardubice-Xaverov         2:0 (1:0) Bejlek, 1020

21. kolo:                                                       22. kolo:
    6.4. Xaverov-Most              2:0 (1:0) Zejda, 1000            13.4. Prostějov-Zlín            0:3 (0:0) Čecháček, 1263
    6.4. Chomutov-Prostějov        0:3 (0:2) Matějček, 464          13.4. Kolín-Ratíškvice          1:0 (1:0) Handlíř, 620
    6.4. HFK Olomouc-Neratovice    2:1 (2:0) Handlíř, 446           13.4. Neratovice-Xaverov        0:2 (0:0) Kordula, 473
    6.4. Vítkovice-Plzeň           2:2 (2:0) Čuřín, 324             14.4. M.Boleslav-Olomouc B      2:0 (1:0) Marada, 1750
    6.4. Ratíškovice-Jihlava       0:1 (0:0) Wilczek, 634           14.4. Jihlava-Vítkovice         3:1 (1:1) Hlaváč, 1150
    6.4. Zlín-M.Boleslav           2:0 (2:0) Bejlek, 2022           14.4. Plzeň-HFK Olomouc         3:0 (2:0) Šedivý, 1562
    7.4. Olomouc B-Kolín           2:2 (1:2) Kumstát, 166           14.4. Most-Č.Budějovice         0:1 (0:0) Puček, 639
    7.4. Č.Budějovice-Pardubice    2:1 (1:1) Čecháček, 2870         14.4. Pardubice-Chomutov        2:1 (0:1) Kumstát, 543

23. kolo:                                                       24. kolo:
    20.4. Xaverov-Plzeň            2:0 (0:0) Marada, 1850           27.4. Prostějov-Olomouc B       0:1 (0:0) Čuřín, 685
    20.4. Chomutov-Most            0:3 (0:2) Řehoř, 603             27.4. Zlín-Ratíškovice          3:0 (3:0) Poledník, 1630
    20.4. HFK Olomouc-Jihlava      0:1 (0:0) Kordule, 553           27.4. Kolín-HFK Olomouc         0:2 (0:0) Peřina, 480
    20.4. Vítkovice-Kolín          4:1 (1:1) Jiřík, 305             27.4. Neratovice-Chomutov       4:1 (4:1) Bejlek, 312
    20.4. Ratíškovice-M.Boleslav   0:1 (0:0) Kafka, 680             28.4. M.Boleslav-Vítkovice      1:2 (1:1) Hábl, 1580
    21.4. Olomouc B-Zlín           0:5 (0:1) Dvořáček, 545          28.4. Jihlava-Xaverov           1:1 (0:0) Kumstát, 1850
    21.4. Pardubice-Prostějov      2:0 (2:0) Polák, 920             28.4. Most-Pardubice            1:1 (1:1) Handlíř, 736
    21.4. Č.Budějovice-Neratovice  4:0 (1:0) Zejda, 2860            28.4. Plzeň-Č.Budějovice        0:1 (0:0) Helebrant, 2402

25. kolo:                                                       26. kolo:
    4.5. Xaverov-Kolín             2:0 (1:0) Matějek, 1000          11.5. Olomouc B-Vítkovice       2:2 (2:1) Jára, 416
    4.5. HFK Olomouc-M.Boleslav    0:2 (0:1) Zejda, 468             11.5. Prostějov-Ratíškovice     4:1 (2:1) Slavík, 512
    4.5. Vítkovice-Zlín            1:1 (0:0) Marada, 422            11.5. Zlín-HFK Olomouc          2:0 (1:0) Kafka, 1540
    4.5. Ratíškovice-Olomouc B     1:3 (0:2) Helebrant, 360         11.5. Kolín-Č.Budějovice        0:5 (0:2) Čuřín, 500
    4.5. Chomutov-Plzeň            3:1 (1:0) Wilczek, 330           11.5. Neratovice-Most           2:3 (0:0) Čecháček, 279
    5.5. Most-Prostějov            1:1 (0:0) Dvořáček, 426          12.5. M.Boleslav-Xaverov        0:2 (0:2) Liba, 1550
    5.5. Pardubice-Neratovice      0:0       Královec, 520          12.5. Jihlava-Chomutov          1:2 (0:0) Kordula, 1550
    5.5. Č.Budějovice-Jihlava      3:1 (0:0) Liba, 2503             12.5. Plzeň-Pardubice           1:0 (0:0) Hábl, 2180

27. kolo:                                                       28. kolo:
    18.5. Xaverov-Zlín             2:3 (0:1) Dvořáček, 1000         25.5. Prostějov-Vítkovice       1:1 (0:1) Kafka, 368
    18.5. Neratovice-Prostějov     0:0       Marada, 238            25.5. Ratíškovice-HFK Olomouc   1:3 (1:2) Matějek, 260
    18.5. Chomutov-Kolín           0:0       Handlíř, 478           25.5. Zlín-Č.Budějovice         1:0 (1:0) Puček, 3783
    18.5. HFK Olomouc-Olomouc B    0:0       Čecháček, 844          25.5. Kolín-Pardubice           0:2 (0:1) Kordula, 260
    18.5. Vítkovice-Ratíškovice    5:0 (1:0) Kumstát, 312           26.5. Olomouc B-Xaverov         1:1 (0:0) Handlíř, 290
    19.5. Most-Plzeň               0:1 (0:1) Hlaváč, 457            26.5. M.Boleslav-Chomutov       4:1 (2:1) Čuřín, 1120
    19.5. Č.Budějovice-M.Boleslav  2:0 (2:0) Poledník, 3641         26.5. Jihlava-Most              1:2 (0:1) Zejda, 600
    19.5. Pardubice-Jihlava        1:2 (0:1) Berka, 411             26.5. Plzeň-Neratovice          2:1 (1:0) Bejlek, 1521

29. kolo:                                                       30. kolo:
    2.6. Plzeň-Prostějov           1:1 (1:1) Kordula, 1861          6.6. Prostějov-HFK Olomouc      1:1 (1:0) Hlaváč, 452
    2.6. Neratovice-Jihlava        1:1 (0:1) Damková, 194           6.6. Vítkovice-Xaverov          0:2 (0:0) Kordula, 162
    2.6. Most-Kolín                2:1 (0:1) Slavík, 260            6.6. Ratíškovice-Č.Budějovice   1:5 (0:5) Handlíř, 160
    2.6. Pardubice-M.Boleslav      3:0 (2:0) Hlaváč, 370            6.6. Olomouc B-Chomutov         2:1 (1:1) Peřina, 182
    2.6. Chomutov-Zlín             0:0       Jiřík, 363             6.6. Zlín-Pardubice             3:2 (1:2) Čuřín, 1211
    2.6. Č.Budějovice-Olomouc B    4:1 (1:0) Bejlek, 1741           6.6. M.Boleslav-Most            3:1 (2:0) Marada, 820
    2.6. Xaverov-Ratíškovice       3:2 (1:1) Hábl, 500              6.6. Kolín-Neratovice           2:1 (1:1) Kumstát, 130
    2.6. HFK Olomouc-Vítkovice     2:2 (2:1) Kumstát, 379           6.6. Jihlava-Plzeň              0:2 (0:0) Čecháček, 750


1. SK České Budějovice

Hrubý Jiří 76 0- 0 Opravil Zdeněk 75 20- 0 Kolář Patrik 81 2- 0 Palát Marián 77 8- 1 Seman Miroslav 73 28- 0 Pecka Luboš 78 13- 1 Penner Miloslav 72 28- 0 Hapal Pavel 69 8- 0 Pivoňka Roman 82 4- 0 Horejš David 77 22- 1 Plocek Jaromír 74 29- 4 Janda Tomáš 73 12- 0 Pospíšil Jiří 72 14- 0 Kadlec Miroslav 76 0- 0 Povišer Jiří 70 29- 4 Káník Michal 72 9- 1 Řehoř Tomáš 77 2- 0 Klinka Tomáš 77 24- 9 Silmbrod Martin 80 2- 0 Koblenc Miroslav 77 2- 0 Sivok Tomáš 83 27- 9 Kopp Petr 80 4- 0 Svoboda Ivo 77 9- 2 Kordík Marcel 84 1- 0 Vácha Karel 70 27-11 Krejča Tomáš 79 0- 0 Vozábal Martin 78 15- 4 Lafata David 81 14- 7 Vyskoč Martin 77 6- 0 Latka Martin 84 5- 1 Wozniak Radim 78 23- 1 Leština Martin 81 7- 0 Zedník Václav 79 5- 0 Marek Stanislav 70 14- 0 Trenér: Bokša Milan (1.-18. kolo) Tobiáš Pavel (19.-30. kolo)

2. FK Zlín

Kořínek Aleš 83 2- 0 Krupník Radim 74 12- 1 Lejsal Martin 82 2- 0 Lukaštík Josef 75 26- 5 Novák Otakar 77 26- 0 Míl Jan 75 7- 1 Nehoda Michal 76 11- 4 Dobeš Roman 78 18- 0 Novosad Petr 75 24- 2 Dujka Tomáš 82 4- 0 Salák Michal 79 25- 6 Gabria Štefan 72 1- 0 Sečen Miroslav 72 14- 1 Gottwald Michal 69 0- 0 Sedlák Michal 79 0- 0 Hlavňovský Michal 77 28- 8 Slončík Petr 76 19- 4 Hubáček David 77 23- 0 Šmahaj David 81 11- 2 Chalupa Vladimír 74 23- 0 Švach Jaroslav 73 27- 5 Janda Tomáš 73 10- 4 Vidlička Vlastimil 81 6- 0 Jelínek Jan 82 0- 0 Zakopal Ladislav 78 7- 0 Karnay Dalibor 78 0- 0 Zapletal Libor 75 11- 1 Klhůfek Petr 65 27- 3 Zdráhal Luděk 69 5- 2 Koubský Jiří 82 27- 2 Zemánek Petr 73 10- 5 Kroča Zdeněk 80 12- 1 Trenér: Páník Bohumil (1.-15. kolo) Komňacký František (16.-30. kolo)

3. FK Mladá Boleslav

Macháček Libor 70 24- 0 Matějovský Marek 81 3- 0 Malík Jiří 71 0- 0 Morávek Martin 78 9- 1 Miller Miroslav 80 6- 0 Mrvík Martin 85 1- 0 Novotný Lukáš 78 20- 1 Bosák Libor 76 5- 0 Paleček Václav 77 14- 0 Bouda Milan 73 0- 0 Páleník Milan 77 14- 0 Budka Václav 69 2- 0 Paták Miroslav 71 8- 0 Douděra František 77 2- 0 Pěnička Martin 69 10- 2 Duda Marek 85 1- 0 Piroško Peter 78 4- 0 Dvořák Petr 77 8- 0 Prančl Antonín 78 0- 0 Filinger David 78 4- 1 Rajnoch Jan 81 19- 2 Gögh David 81 12- 0 Sedláček Tomáš 80 4- 0 Gruber Jan 79 11- 0 Seman Michal 72 5- 0 Helcelet Lukáš 80 0- 0 Skoupý Jan 81 21- 0 Hlavsa Petr 74 4- 0 Sládeček David 75 4- 1 Hodan Lukáš 75 23- 4 Slezák Dalibor 70 15- 7 Hoffmann Josef 78 27- 1 Svoboda Milan 77 20- 2 Hupka Petr 74 3- 0 Šmerda Jaromír 79 23- 1 Hyka Josef 80 0- 0 Tchuř Daniel 76 15- 0 Jakubec František 77 26- 4 Valtr Antonín 71 0- 0 Just Josef 73 0- 0 Vaniš Michal 79 6- 0 Kocourek Vladimír 75 1- 0 Vašíček Pavel 72 13- 0 Kroupa Karel 80 11- 3 Zelenka Jan 77 11- 2 Kulvajt Tomáš 79 11- 5 Trenér: Hloušek Josef

4. FC Viktoria Plzeň

Hauzr Zbyněk 73 18- 0 Novák David 79 0- 0 Šilhavý Michal 76 5- 0 Peteřík Tomáš 80 8- 3 Ticháček Martin 81 7- 0 Pěchouček Václav 79 4- 0 Pleško Lukáš 77 11- 1 Barteska Milan 73 14- 0 Podzemský Petr 74 14- 2 Bartoš Pavel 79 0- 0 Procházka Tomáš 81 12- 1 Fořt Pavel 83 27-14 Procházka Václav 84 1- 0 Grznár Pavel 79 27- 6 Rusňák Martin 77 1- 0 Hudec Tomáš 82 2- 0 Sabljak Saša 77 13- 0 Jež Róbert 81 24- 3 Smíšek Petr 78 21- 6 Kašťák Petr 75 12- 3 Smola Marek 75 19- 0 Kousal Miloslav 78 11- 2 Šedivec Jaroslav 81 22- 7 Kožíšek Vlastimil 81 1- 0 Šíma Petr 83 1- 0 Kožuch Vladimír 75 10- 1 Švejnoha Martin 77 30- 1 Král Ondřej 83 2- 0 Vomáčka Benjamin 78 27- 1 Marek Tomáš 81 8- 1 Zakopal Jan 77 29- 0 Müller Jiří 80 0- 0 Zapoměl Ondřej 80 12- 1 Trenér: Koubek Miroslav (1.-12. kolo) Kovács Ivan (13.-15. kolo) Rada Petr (16.-30. kolo)

5. FK Atletic Slovan Pardubice

Bertelman Jiří 82 0- 0 Kotalík Zdeněk 71 3- 0 Raba Pavel 75 14- 0 Kroulík Tomáš 78 7- 0 Šimon David 75 17- 0 Meduna Michal 81 0- 0 Němeček Pavel 82 2- 0 Adam Lukáš 80 19- 1 Nohavica Roman 74 24- 1 Bakeš Milan 77 18- 0 Pavlík Petr 78 28- 8 Bednář Aleš 76 28- 4 Pecivál Kamil 80 8- 0 Bosák Libor 76 13- 3 Průcha Petr 74 7- 2 Bukač Radek 80 21- 2 Púčala Libor 82 1- 0 Černohubý Jiří 82 0- 0 Spáčil Svatopluk 76 10- 1 David Jaroslav 77 30- 0 Šmátrala Miroslav 79 2- 0 Dolejský Radek 77 21- 0 Šourek Radek 75 20- 1 Gruber Jan 79 10- 4 Třasák Martin 73 23- 1 Helmi Dali 75 0- 0 Valta Jiří 72 10- 0 Kaciáň Jiří 75 24- 2 Vencl Aleš 82 12- 4 Kaufman Josef 84 4- 1 Volejník Jan 76 2- 0 Kocourek Michal 83 3- 0 Vrba Pavel 78 19- 2 Kopp Petr 80 8- 0 Zahálka Petr 81 2- 0 Trenér: Pulpit Martin

6. SC Xaverov Horní Počernice

Marek Václav 81 6- 0 Laibl Radim 81 1- 0 Mašín Jaroslav 75 11- 0 Ložek Jaroslav 69 29- 2 Víšek Petr 79 14- 0 Marek Lukáš 81 25- 0 Mašek Martin 74 1- 0 Bečka Zdeněk 70 14- 0 Miřatský Radek 74 11- 0 Boguský Jozef 74 0- 0 Myšák Lubomír 79 29-15 Bureš Jakub 81 4- 0 Pokorný Petr 75 12- 0 Frýdek Martin 69 14- 3 Putík Pavel 77 27-10 Fülöp Tibor 76 11- 0 Rygel Daniel 79 7- 0 Herda Filip 80 13- 0 Šafr Milan 77 27- 4 Houštecký Zdeněk 71 21- 1 Šindelář Radek 77 27- 3 Kolín Roman 78 28- 0 Švestka Viktor 71 6- 0 Kopáňko Jan 74 16- 1 Turek Zdeněk 83 0- 0 Krajčík Matěj 78 23- 3 Turtenwald Vít 80 26- 2 Krejcar Jiří 77 12- 0 Zikmund Aleš 77 0- 0 Trenér: Šimurka Juraj

7. FC Vysočina Jihlava

Bartoš Jiří 70 26- 0 Lafata David 81 5- 1 Bílek Martin 76 4- 0 Malínek Jiří 82 16- 0 Maňhal Zdeněk 82 0- 0 Bartoš Pavel 78 10- 0 Ryška Aleš 72 15- 2 Boušek Milan 77 4- 0 Sláma Radek 80 15- 1 Bratršovský Daniel 77 21- 4 Slavík Lubomír 73 25- 7 Černoch Martin 77 13- 4 Sochor Jaroslav 80 2- 0 Fousek Petr 81 2- 1 Šebek Ladislav 76 24- 7 Frolda Aleš 80 1- 0 Šourek Ondřej 83 2- 0 Hekerle Vladimír 70 21- 1 Tržil Petr 73 12- 0 Hošťálek Aleš 74 22- 5 Vaculík Lukáš 83 26- 3 Jirásek Jindřich 73 10- 0 Vácha Vladimír 82 6- 0 Kadlec Michal 76 22- 0 Večeřa Karel 78 29- 2 Kaplan Tomáš 78 23- 3 Veselý Michal 80 26- 1 Koníř Ivo 76 15- 1 Zbožínek Ivo 77 5- 1 Kufa Miloslav 71 15- 2 Zimčík Martin 80 0- 0 Trenér: Machálek Miloslav

8. FC Vítkovice

