A:
- Abrahám Tomáš 1979 99-00: Poštorná 27- 2
- Adam Lukáš 1980 98-99: L.Bohdaneč 27- 1
99-00: L.Bohdaneč 27- 2
00-01: Pardubice 15- 2
01-02: Pardubice 19- 1
- Adamec Jiří 1982 00-01: Ratíškovice 9- 0
- Allert David 1968 01-02: Neratovice 3- 0
- Altman Luděk 1975 00-01: Neratovice 9- 0
Chomutov 14- 0
01-02: Chomutov 29- 0
- Antoš Jiří 1972 99-00: Plzeň 19- 5
- Antoš Václav 1979 01-02: Kolín 25- 0
- Arazim Martin 1976 96-97: Ústí n.L. 14- 5
97-98: Č.Lípa 9- 0
- Avrič Slobodan 1970 95-96: Příbram 2- 0
- Axmann Vilém 1969 97-98: Vítkovice 24- 0
98-99: Frýdek-Místek 11- 0
Přerov 13- 0
00-01: HFK Olomouc 5- 0
|