Tým | Umístění v ročníku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 - 1994 | 1994 - 1995 | 1995 - 1996 | 1996 - 1997 | 1997 - 1998 | 1998 - 1999 | 1999 - 2000 | 2000 - 2001 | 2001 - 2002 | |
Benešov | 2. | ![]() | 16. | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Blšany | 7. | 10. | 11. | 5. | 1. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bohumín | 15. | 13. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brandýs n.L. | 12. | 18. | ![]() | - | ![]() | - | - | ![]() | ![]() |
LeRK Brno/Prostějov | 11. | 3. | 8. | 10. | 10. | 14. | 12. | 14. | 10. |
Česká Lípa | ![]() | ![]() | ![]() | 8. | 13. | 16. | - | - | - |
České Budějovice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2. | ![]() | ![]() | 1. |
Frýdek-Místek | 6. | 7. | 10. | 11. | 9. | 10. | 16. | ![]() | ![]() |
Havířov | 5. | 11. | 12. | 16. | - | - | - | - | - |
Horní Počernice | 13. | 17. | ![]() | ![]() | ![]() | - | 9. | 4. | 6. |
Hradec Králové | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1. | ![]() |
Chomutov | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10. | 13. |
Chrudim | ![]() | ![]() | 9. | 7. | 12. | 12. | ![]() | ![]() | ![]() |
Jablonec | 1. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jihlava | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6. | 7. |
Karviná | - | - | 1. | ![]() | 2. | ![]() | 11. | 15. | ![]() |
Kladno | 14. | 16. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lázně Bohdaneč | ![]() | ![]() | ![]() | 2. | ![]() | 7. | 6. | - | - |
Mladá Boleslav | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9. | 13. | 11. | 3. |
Most | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6. | 4. | 4. | 8. | 11. |
Neratovice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7. | 13. | 14. |
Holice/HFK Olomouc | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | 12. | 9. |
Opava | 3. | 2. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2. | ![]() |
NH Ostrava | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6. | 5. | - | - |
Pardubice | 9. | 14. | 14. | 15. | ![]() | ![]() | ![]() | 7. | 5. |
Plzeň | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2. | ![]() | 4. |
Poštorná | ![]() | ![]() | 3. | 13. | 7. | 11. | 15. | ![]() | ![]() |
Bohemians Praha | ![]() | ![]() | 4. | ![]() | 3. | 1. | ![]() | ![]() | ![]() |
Dukla Praha/Příbram | ![]() | 5. | 6. | 1. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Přerov | ![]() | ![]() | ![]() | 4. | 11. | 15. | - | - | - |
Ratíškovice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3. | 3. | 15. |
Slušovice | ![]() | ![]() | 7. | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Staré Město | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4. | 3. | 1. | ![]() | ![]() |
Teplice | 8. | 4. | 2. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Třinec | 4. | 12. | 5. | 12. | 14. | 13. | 10. | 16. | ![]() |
Turnov | 10. | 9. | 15. | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
Uherské Hradiště | ![]() | 1. | ![]() | 14. | 15. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uherský Brod | ![]() | 15. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - |
Ústí n.L. | ![]() | 8. | 13. | 9. | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Vítkovice | ![]() | 6. | ![]() | 6. | 8. | 5. | 14. | 9. | 8. |
Zlín | ![]() | ![]() | ![]() | 3. | 5. | 8. | 8. | 5. | 2. |
Znojmo | 16. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legenda:- vyšší soutěž (I. liga)
- nižší soutěž (ČFL/MSFL, divize, župní přebor)
1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Datum poslední úpravy: 14.7.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |