| Síla | Obratnost | Odolnost | Inteligence | Charisma | Přír. živ. | ||
| Alchymista | -5 | +5 | +10 | +3 | -5 | ():3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrolog | -2 | +5 | +3 | +6 | -3 | () | |
| Čarodejnice | -5 | -2 | 0 | +6 | +8 | ():3 | ![]() |
| Hraničář | +4 | +5 | +2 | +5 | +1 | () | ![]() |
| Kouzelník | -5 | -2 | 0 | +6 | +8 | ():3 | ![]() |
| Válečník | +8 | +5 | +5 | -6 | -10 | ()+2 | ![]() |
Pozn.: Postava žena má vždy o 1 vyšší charisma a o 1 nižší sílu.