Místo | Počet dnů |
Rozpočet |
|||||||
ubytování | strava | doprava | túry (dolary) | vstupy/památky | ostatní | (upřesnění) | celkem | ||
Caracas | 3 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 33 | |
Ciudad Bolívar + Salto Angel | 5 | 5 | 0 | 17 | 230 | 13 | 0 | 270 | |
Roraima | 6 | 0 | 11 | 33 | 45 | 0 | 4 | 99 | |
Cueva del Guácharo | 3 | 10 | 12 | 34 | 0 | 7 | 22 | vízum | 88 |
Manaus + Porto Velho | 7 | 4 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
Guayaramerín | 3 | 12 | 6 | 20 | 0 | 1 | 5 | 47 | |
Rurrenabaque | 9 | 12 | 7 | 22 | 135 | 0 | 3 | 188 | |
La Paz | 6 | 8 | 8 | 14 | 0 | 1 | 2 | 39 | |
La Paz V.Luna, Puyas, Tiahuan. | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
La Paz - Choro Trek | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
Titicaca - Copacabana | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
La Paz | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Puno | 2 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 25 | |
Arequipa | 2 | 11 | 13 | 9 | 0 | 5 | 1 | 41 | |
Colca Canyon + Toro Muerto | 4 | 3 | 7 | 2 | 18 | 3 | 0 | 37 | |
La Paz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Uyuni | 5 | 0 | 2 | 11 | 60 | 0 | 0 | 78 | |
Potosí | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25 | |
Sucre | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 28 | |
Santa Cruz | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
Samaipata + Las Cuevas | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
NP Amboró | 5 | 4 | 13 | 18 | 40 | 0 | 2 | 82 | |
Jezuitské misie | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Cochabamba | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 13 | 32 | |
NP Toro Toro | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 31 | |
La Paz | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 17 | dárky | 37 |
Cuzco | 5 | 11 | 13 | 16 | 9 | 6 | 13 | 73 | |
Machu Picchu | 4 | 1 | 7 | 11 | 0 | 8 | 23 | 54 | |
Nazca | 2 | 3 | 3 | 14 | 47 | 1 | 7 | 77 | |
Islas Ballestas | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 36 | |
Lima | 3 | 10 | 7 | 6 | 0 | 7 | 54 | rezervace letenky | 87 |
Chiclayo | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 21 | |
Cajamarca | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 16 | 43 | |
Trujillo | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 27 | |
Sipán | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Huaraz | 4 | 12 | 8 | 11 | 9 | 4 | 21 | 69 | |
Lima | 6 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 38 | |
25 | letištní poplatek | 25 | |||||||
Celkem | 131 | 200 | 211 | 399 | 652 | 92 | 261 | 1946 | |
Pozn.:
Dny strávené na cestách (a tudíž i výdaje) jsou součástí cílové
destinace.
Zpáteční letenka spolu s výdaji na očkování a výbavu nezahrnuty. |
|||||||||
Země | Celkové výdaje | Počet dnů | Výdaje na den | ||||||
Venezuela | 490 | 17 | 29 | ||||||
Brazílie | 87 | 7 | 12 | ||||||
Bolívie | 710 | 68 | 10 | ||||||
Peru | 659 | 39 | 17 | ||||||
Celkem | 1946 | 131 | 15 |
Účel stránky l Předmluva l O čem jsem psal? l Obsah l Nahoru l Kontakt