menu  

Titulní strana
Třebíčské kuželky
Archív výsledků
1.liga muži
1.liga ženy
2.liga muži
3.liga muži
dorost

1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002  2003

 
 
1.liga   2004/2005
 
1. (1) SKK Primátor Náchod 22 17 0 5 115,5:60,5   294,5:233,5 3310 34
2. (2) KK Moravská Slavia Brno 22 15 3 4 121,0:55,0   307,5:220,5 3308 33
3. (3) SK LCS Praha 22 15 3 4 117,0:59,0   312,0:216,0 3314 33
4. (4) KK Hagemann Opava 22 14 0 8 105,5:70,5   282,5:245,5 3305 28
5. (5) TJ Spartak Přerov 22 12 0 10 97,5:78,5 285,0:243,0 3234 24
6. (6) TJ Loko Česká Třebová 22 12 0 10 96,0:80,0 282,5:245,5 3241 24
7. (7) KK Rostex Vyškov 22 10 0 12 85,5:90,5 271,5:256,5 3294 20
8. (8) TJ Centropen Dačice 22 10 0 12 80,0:96,0 257,5:270,5 3325 20
9. (9) HKK Olomouc 22 8 1 13   72,0:104,0 243,5:284,5 3212 17
10. (10) TJ Sokol KARE Luhačovice 22 7 1 14   68,0:108,0 223,5:304,5 3244 15
11. (11) KK Slovan Jirkov 22 6 0 16   59,0:117,0 208,0:320,0 3190 12
12. (12) TJ Třebíč 22 2 0 20   39,0:137,0 200,0:328,0 3184 4

Výsledky zápasů TJ Třebíč

22.kolo

KK Slovan Jirkov 3026 3:05 3095  TJ Třebíč
  (10,0:14,0)    
ŽALOUDÍK Ivan 567 3,5:0,5 509  BARTOŠ Josef
VERNER Jaroslav 469 0:04 583  DURDA Miroslav
POLCAR Milan 474 1:03 498  ŠKRDLA Lubomír
BUČKO Karel 530 3:01 482  CHADIM Miloš
DOBIÁŠ František 439 0,5:3,5 517  ZEMAN Aleš
BUČKO Michal 547 2:02 506  MICHÁLEK Tomáš


21.kolo
       

TJ Třebíč 3123 2:06 3220  Loko Č Třebová
  (  9,0:15,0)    
DURDA Miroslav 522 2:02 497  PLAŇANSKÝ Agaton
MICHÁLEK Tomáš 477 1:03 506  LANG Karel
NESTROJIL Kamil 504 1:03 550  VYMAZAL  Pavel
GREGOROVIČ Milan 516 2:02 539  MÍSAŘ Tomáš
RYPEL Václav 558 3:01 547  HÝBL Miloslav
ZEMAN Aleš 546 0:04 581  HETYCH Jiří

              

20.kolo
 

HKK Olomouc 3250 7:01 3024  TJ Třebíč
  (18,0:6,0  )    
ČAPKA Josef 559 4:00 510  LANG Petr
NĚMEC Jiří 565 4:00 463  ZEMAN Aleš
ČAPKA Aleš 524 2:02 505  NESTROJIL Kamil
KRAJZINGER A 536 4:00 469  ŠKRDLA Lubomír
HAVRAN Radek 476 1:03 538  PAVLAS Jiří
MIKULKA Pavel 590 3:01 539  DURDA Miroslav

19.kolo
 

18.kolo
 

17.kolo
 

16.kolo
 

15.kolo
 

14.kolo
 

13.kolo
 

12.kolo
 

11.kolo
 

10.kolo 
 


9.kolo
 

8.kolo
 

7.kolo
 

6.kolo
 

5.kolo
 

4kolo
 

3.kolo
 

2.kolo
 

1.kolo
 


 

Pořadí jednotlivců

1. GARTUS Zdeněk LCS Praha 582,0
2. MARKUS Michal Opava 581,5
3. KUBÁLEK Pavel Luhačovice 570,2
4. GOLDEMUND Roman Přerov 569,8
5. MALÍNEK Jiří Dačice 567,6
6. MACHALA David Vyškov 567,3
7. ŽALOUDÍK Ivan Jirkov 566,3
8. JIROUŠ Michal Náchod 565,3
9. HOLÝ Petr Náchod 565,3
10. BLECHA Milan Dačice 564,4
11. HETYCH Jiří Č.Třebová 563,6
12. KUDELA  Jiří Přerov 560,6
13. HENDRYCH Jiří Opava 560,4
14. KOTYZA Jan Vyškov 560,4
15. POLÁCH Radek Luhačovice 559,8
16. NĚMEC Jiří Dačice 559,0
17. PAVLÍK  Jiří LCS Praha 557,7
18. VYMAZAL  Pavel Č.Třebová 557,6
19. ŠVARCBERGER Miloš MS Brno 557,2
20. KOVÁŘ Martin Náchod 556,4