menu  

Titulní strana
Třebíčské kuželky
Archív výsledků
1.liga muži
1.liga ženy
2.liga muži
3.liga muži
dorost

1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002

 
 
1.liga  1998/1999
 
1. MS Brno 17 1 3 5330 252 : 84 35
2. Zábřeh 13 2 6 5175 207 : 129 28
3. Opava 13 0 8 5200 198 : 138 26
4. Náchod 13 0 8 5192 181 : 155 26
5. Jirkov 10 2 9 5181 188 : 148 22
6. Trnovany 11 0 10 5108 165 : 171 22
7. Poříčí 9 3 9 5163 171 : 165 21
8. TJ Třebíč 8 3 10 5179 152 : 184 19
9. Olomouc 8 0 13 5123 146 : 190 16
10. České Budějovice 8 0 13 5091 123 : 213 16
11. Luhačovice 6 0 15 4163 135 : 201 12
12. Sl. Praha 4 1 16 4985 98 : 238 9

 Podzimní část soutěže

TJ Třebíč SKK Náchod 4 : 12 5314 5396
TJ Třebíč Moravská Slávia Brno 2 : 14 5326 5497
Sokol Luhačovice TJ Třebíč 14 : 2 5236 5070
TJ Třebíč TJ Ostroj Opava 6 : 10 5283 5424
KK Slovan Jirkov TJ Třebíč 14 : 2 5227 5038
TJ Třebíč TJ Poříčí 8 : 8 5366 5274
KK Slavia Praha TJ Třebíč 8 : 8 4946 5065
TJ Třebíč Lok. Č. Budějovice 10 : 6 5434 5378
TJ Zora Olomouc TJ Třebíč 12 : 4 5287 5275
TJ Třebíč TJ Hvězda Trnovany 16 : 0 5444 5279
KK Zábřeh TJ Třebíč 8 : 8 5167 5154

Jarní část soutěže

SKK Náchod TJ Třebíč 10 : 6 5200 5175
Moravská Slávia Brno TJ Třebíč 16 : 0 5663 5269
TJ Třebíč Sokol Luhačovice 12 : 4 5331 5233
TJ Ostroj Opava TJ Třebíč 14 : 2 5423 5122
TJ Třebíč KK Slovan Jirkov 10 : 6 5245 5239
TJ Poříčí TJ Třebíč 10 : 6 5134 5098
TJ Třebíč KK Slavia Praha 14 : 2 5436 5272
Lok. Č. Budějovice TJ Třebíč 6 : 10 5074 5120
TJ Třebíč TJ Zora Olomouc 10 : 6 5354 5258
TJ Hvězda Trnovany TJ Třebíč 4 : 12 5218 5364
TJ Třebíč KK Zábřeh 12 : 4 5574 5386
 

Pořadí jednotlivců

1. GARTUS Zdeněk MS Brno 923.12
2. SITTA Josef MS Brno 910.27
3. ŠÁNA Vladimír Jirkov 894.40
4. MACHÁLEK Jan MS Brno 892.41
5. MALÍNEK Jiří Ing. Třebíč 888.28
6. VYMAZAL Pavel Zábřeh 884.49
7. BEZDĚK Stanislav Luhačovice 883.28
8. STAŠÁK Anton Náchod 883.09
9. KUDRNÁČ Pavel Náchod 882.84
10. BÚRIK Igor MS Brno 881.14
11. AMBRA Jan Jirkov 881.11
12. KUPČÁK Josef Zábřeh 880.60
13. STANĚK Jiří Opava 879.95
14. SKOPALÍK Pavel Opava 876.12
15. NĚNIČKA Josef Luhačovice 875.93
16. SVOBODA Milan MS Brno 875.77
17. KUBÁLEK Pavel Luhačovice 874.90
18. PODHOLA Rudolf ml. Trnovany 874.27
19. JIRKAL Martin Budějovice 873.49
20. KOUBA Václav Poříčí 872.70