menu  

Titulní strana
Třebíčské kuželky
Archív výsledků
1.liga muži
1.liga ženy
2.liga muži
3.liga muži
dorost

1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002

 


1.liga    1993/1994


1. TJ Zbrojovka Vsetín 16 3 3 5105.1 233 : 119 35
2. TJ Zora Olomouc 16 0 6 5101.2 224 : 128 32
3. TJ Ostroj Opava 14 0 8 5025.6 205 : 147 28
4. TJ LP Šumperk 12 2 8 5061.5 185 : 167 26
5. TJ Třebíč 12 1 9 5028.9 190 : 162 25
6. TJ Hvězda Trnovany 12 1 9 5022.6 189 : 163 25
7. TJ Praga Praha 11 2 9 5074.4 192 : 160 24
8. KK Slavia Praha 9 3 10 5012.4 177 : 175 21
9. Spartak ČKD Blansko 10 0 12 5032.7 174 : 178 20
10. SK KM Ratíškovice 10 0 12 5013.8 168 : 184 20
11. Lokomotiva Liberec 2 2 18 4948.6 111 : 241 6
12. TJ Sp. Sezimovo Ústí 1 0 21 4840.7 64 : 288 2

Podzimní část soutěže

TJ Sp. Sezimovo Ústí TJ Třebíč 0 : 16 4669 4984
TJ Třebíč TJ Hvězda Trnovany 12 : 4 5099 5030
SK KM Ratíškovice TJ Třebíč 10 : 6 5151 5115
TJ Ostroj Opava TJ Třebíč 10 : 6 5030 5005
TJ Třebíč Lokomotiva Liberec 12 : 4 5199 4991
KK Slavia Praha TJ Třebíč 12 : 4 4974 4843
TJ Třebíč Spartak ČKD Blansko 12 : 4 5241 5082
TJ Zora Olomouc TJ Třebíč 14 : 2 5096 4984
TJ Třebíč TJ LP Šumperk 4 : 12 5099 5151
TJ Zbrojovka Vsetín TJ Třebíč 16 : 0 5184 4947
TJ Třebíč TJ Praga Praha 14 : 2 5152 5086

Jarní část soutěže

TJ Třebíč TJ Sp. Sezimovo Ústí 12 : 4 5120 4966
TJ Hvězda Trnovany TJ Třebíč 6 : 10 4750 4848
TJ Třebíč SK KM Ratíškovice 12 : 4 5103 5023
TJ Třebíč TJ Ostroj Opava 10 : 6 5062 5005
Lokomotiva Liberec TJ Třebíč 2 : 14 5085 5177
TJ Třebíč KK Slavia Praha 4 : 12 4978 5052
Spartak ČKD Blansko TJ Třebíč 10 : 6 5187 5163
TJ Třebíč TJ Zora Olomouc 10 : 6 5218 5156
TJ LP Šumperk TJ Třebíč 12 : 4 5103 5038
TJ Třebíč TJ Zbrojovka Vsetín 8 : 8 5133 5134
TJ Praga Praha TJ Třebíč 4 : 12 4921 5015

Pořadí jednotlivců

1. GARTUS Zdeněk Vsetín 912.14
2. ZUBALÍK Karel Olomouc 880.05
3. SITTA Josef Šumperk 878.81
4. VANĚK Milan Opava 878.60
5. MARANČÁK Theodor Vsetín 875.09
6. NĚNIČKA Josef Ratíškov. 868.01
7. ŠREIBER Pavel Praga 865.94
8. DURDA Miroslav Třebíč 865.69
9. VYMAZAL Pavel Šumperk 864.67
10. MALÍNEK Jiří Ing. Třebíč 857.69
11. SKOPALÍK Pavel Opava 857.53
12. ČAPKA Josef Olomouc 855.88
13. ZANÁŠKA Richard Blansko 855.21
14. MOKREJŠ Josef Liberec 854.00
15. POSPÍŠILÍK Petr Olomouc 853.07
16. GÜHL Luděk Dr. Trnovany 851.51
17. POLÁCH Radek Vsetín 850.95
18. KOUBA Václav Slavia 848.04
19. NÁHLOVSKÝ Miroslav Trnovany 847.63
20. CYPRO Roman Slavia 847.35