menu  

Titulní strana
Třebíčské kuželky
Archív výsledků
1.liga muži
1.liga ženy
2.liga muži
3.liga muži
dorost

1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002

 

 
1.liga    1994/1995

 
1. TJ Zora Olomouc 16 3 3 5070.6 240 : 112 35
2. TJ Třebíč 16 0 6 5097.5 221 : 131 32
3. TJ Ostroj Opava 15 1 6 5049.8 213 : 139 31
4. SK KM Ratíškovice 11 1 10 5021.0 183 : 169 23
5. TJ Hvězda Trnovany 11 1 10 5035.1 182 : 170 23
6. Moravská Slávia Brn 10 2 10 5012.7 173 : 179 22
7. Spartak ČKD Blansko 10 1 11 4997.3 173 : 179 21
8. TJ Pramet Šumperk 9 2 11 5000.2 166 : 186 20
9. TJ Praga Praha 8 2 12 5002.3 146 : 206 18
10. TJ Zbrojovka Vsetín 7 3 12 5032.4 163 : 189 17
11. KK Slavia Praha 6 1 15 5023.3 145 : 207 13
12. TJ Vltavan Loučovic 3 3 16 4929.3 107 : 245 9

 Podzimní část soutěže

TJ Třebíč KK Slavia Praha 10 : 6 5067 5033
SK KM Ratíškovice TJ Třebíč 14 : 2 5082 4934
TJ Třebíč TJ Pramet Šumperk 12 : 4 5180 4999
TJ Zbrojovka Vsetín TJ Třebíč 14 : 2 5290 5039
TJ Třebíč TJ Zora Olomouc 12 : 4 5117 5034
TJ Praga Praha TJ Třebíč 5 : 11 5008 5024
TJ Třebíč TJ Ostroj Opava 4 : 12 5124 5136
TJ Třebíč TJ Vltavan Loučovice 14 : 2 5215 4961
Spartak ČKD Blansko TJ Třebíč 10 : 6 5277 5221
TJ Třebíč TJ Hvězda Trnovany 12 : 4 5176 5133
Moravská Slávia Brno TJ Třebíč 4 : 12 5191 5281

Jarní část soutěže

KK Slavia Praha TJ Třebíč 12 : 4 5116 4940
TJ Třebíč SK KM Ratíškovice 12 : 4 5141 5067
TJ Pramet Šumperk TJ Třebíč 4 : 12 5112 5197
TJ Třebíč TJ Zbrojovka Vsetín 12 : 4 5232 5056
TJ Zora Olomouc TJ Třebíč 12 : 4 5156 5080
TJ Třebíč TJ Praga Praha 14 : 2 5300 5046
TJ Ostroj Opava TJ Třebíč 4 : 12 4948 4949
TJ Vltavan Loučovice TJ Třebíč 2 : 14 5043 5171
TJ Třebíč Spartak ČKD Blansko 16 : 0 5350 5036
TJ Hvězda Trnovany TJ Třebíč 2 : 14 4796 5024
TJ Třebíč Moravská Slávia Brno 10 : 6 5234 5091


Pořadí jednotlivců

1. GARTUS Zdeněk Slavia 891.26
2. MALÍNEK Jiří, Ing. Třebíč 887.13
3. MARANČÁK Theodor Vsetín 872.58
4. VANĚK Milan Opava 871.68
5. SITTA Josef Šumperk 865.21
6. BRZICA Pavel Ratíškov. 863.91
7. ZANÁŠKA Richard MS Brno 863.51
8. DURDA Miroslav Třebíč 861.36
9. KŘÍŽ Stanislav Opava 857.12
10. POLÁCH Radek Vsetín 857.07
11. OKLEŠTĚK Zdeněk Olomouc 856.52
12. SEDLÁK Jiří Praga 854.86
13. ČAPKA Josef Olomouc 854.74
14. KOTRLA Pavel MS Brno 853.16
15. MACHÁLEK Jan MS Brno 852.91
16. VYMAZAL Pavel Šumperk 852.39
17. PODHOLA Rudolf, ml. Trnovany 851.72
18. ZUBALÍK Karel Olomouc 850.52
19. SOUČEK Milan Třebíč 849.08
20. PODHOLA Rudolf, st. Trnovany 848.85
21. UHLÍŘ Karel Třebíč 848.81