menu  

Titulní strana
Třebíčské kuželky
Archív výsledků
1.liga muži
1.liga ženy
2.liga muži
3.liga muži
dorost

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 2005 2006

 

 3.liga skupina C   1995/96
 
1. Ostroj Opava B 17 2 3 4896 254 : 98 36
2. TJ BOPO Třebíč 16 1 5 4874 229 : 126 33
3. Unie Hlubina 13 1 8 4853 193 : 159 27
4. TJ Jeseník 12 1 9 4771 173 : 179 25
5. SK Ratíškovice B 11 2 9 4795 176 : 176 24
6. KK Vyškov 10 1 11 4860 196 : 156 21
7. Sigma MŽ Olomouc 9 2 11 4791 181 : 171 20
8. KC Réna Ivančice 9 0 13 4819 162 : 190 18
9. Zoara Olomouc B 8 2 12 4740 136 : 216 18
10. ČKD Blansko B 8 1 13 4781 153 : 199 17
11. Loko-Ingstav Brno 8 1 13 4758 148 : 204 17
12. Valašské Meziříčí 3 2 17 4811 111 : 241 8

Podzimní část soutěže

BOPO Třebíč Ostroj Opava "B" 8 : 8 4925 4893
KC Réna Ivančice BOPO Třebíč 6 : 10 4669 4692
BOPO Třebíč SK Ratíškovice "B" 14 : 2 4904 4787
Sigma Olomouc  BOPO Třebíč 7 : 9 4758 4771
BOPO Třebíč Unie Hlubina 12 : 4 4979 4923
Val.Meziříčí BOPO Třebíč 6 : 10 4887 4957
BOPO Třebíč KK Vyškov 12 : 4 5003 4923
ČKD Blansko "B" BOPO Třebíč 4 : 12 4748 4984
BOPO Třebíč Zora Olomouc "B" 16 : 0 5022 4722
Loko-Ingstav Brno BOPO Třebíč 0 : 16 4667 4840
BOPO Třebíč TJ Jeseník 14 : 2 4969 4740

Jarní část soutěže

Ostroj Opava "B" BOPO Třebíč 12 : 4 4845 4808
BOPO Třebíč KC Réna Ivančice 10 : 6 4985 4923
SK Ratíškovice "B" BOPO Třebíč 10 : 6 4919 4859
BOPO Třebíč Sigma Olomouc  12 : 4 5044 4926
Unie Hlubina BOPO Třebíč 10 : 6 5004 4911
BOPO Třebíč Val.Meziříčí 12 : 4 4961 4820
KK Vyškov BOPO Třebíč 10 : 6 4952 4913
BOPO Třebíč ČKD Blansko "B" 12 : 4 4963 4781
Zora Olomouc "B" BOPO Třebíč 10 : 6 4794 4742
BOPO Třebíč Loko-Ingstav Brno 10 : 6 4885 4820
TJ Jeseník BOPO Třebíč 4 : 12 4878 4921

Pořadí jednotlivců

1. MAREK Radim Hlubina 863.49
2. BLAŽEK Arnošt BOPO 831.59
3. PEVNÝ Petr BOPO 830.85
4. PETER Vladimír Opava "B" 829.98
5. STUCHLÍK Miroslav Opava "B" 828.31
6. LÉTAL Jiří BOPO 826.67
7. MACHALA Zdeněk Vyškov 823.37
8. MACHALA David Vyškov 820.16
9. VANĚK Dušan Opava "B" 819.76
10. SCHWALBE Petr Opava "B" 817.56
11. KŘÍŽ Svatopluk Opava "B" 816.93
12. ŘÍHA Ivan Val.Mez. 816.87
13. LIS Oldřich Hlubina 816.72
14. KUČERA Karel Jeseník 815.24
15. VORÁČ Antonín Blansko 815.03
16. RYCHLOVSKÝ Luděk Ratíškov. 814.93
17. KRAJZINGER Alexandr Zora "B" 813.04
18. ZEMEK František Ivančice 812.66
19. VEČERKA Jan Vyškov 811.84
20. KLIKA Milan Ivančice 810.86