menu  

Titulní strana
Třebíčské kuželky
Archív výsledků
1.liga muži
1.liga ženy
2.liga muži
3.liga muži
dorost

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 2005 2006

 
 
3.liga skupina C   1998/99
 
1. TJ BOPO Třebíč 19 1 1 5033 248 : 88 39
2. MS Brno B 14 1 6 4940 216 : 120 29
3. Optimit Odry 14 1 6 4933 190 : 146 29
4. Rýmařov 12 2 7 4946 179 : 157 26
5. Valašské Meziříčí 11 0 10 4852 178 : 158 22
6. Krnov 9 2 10 4882 169 : 167 20
7. TJ JE Dukovany 9 2 10 4897 150 : 186 20
8. Unie Hlubina 9 0 12 4824 155 : 181 18
9. Zlín 6 2 13 4832 143 : 193 14
10. Olomouc B 6 1 14 4857 138 : 198 13
11. Jeseník 6 0 15 4805 126 : 210 12
12. Brno IV 5 0 16 4833 124 : 212 10

Výsledky zápasů TJ JE Dukovany

Podzimní část soutěže

JE Dukovany BOPO Třebíč 0 : 16 5004 5233
KK MS Brno JE Dukovany 14 : 2 5136 4831
JE Dukovany SKK Jeseník 12 : 4 5136 4995
TJ Krnov JE Dukovany 8 : 8 4827 4810
JE Dukovany Valašské Meziříčí 12 : 4 5032 4898
Jiskra Rýmařov JE Dukovany 4 : 12 4966 5089
JE Dukovany Sokol Brno IV 9 : 7 4909 4892
ZORA Olomouc JE Dukovany 8 : 8 4854 4933
JE Dukovany Unie Hlubina 14 : 2 5220 4950
Optimit Odry JE Dukovany 12 : 4 4952 4918
JE Dukovany KK Zlín 10 : 6 4966 4954

Jarní část soutěže

BOPO Třebíč JE Dukovany 15 : 1 5090 5028
JE Dukovany KK MS Brno 6 : 10 5108 5126
SKK Jeseník JE Dukovany 14 : 2 4913 4771
JE Dukovany TJ Krnov 12 : 4 5023 4923
Valašské Meziříčí JE Dukovany 10 : 6 4798 4767
JE Dukovany Jiskra Rýmařov 4 : 12 4978 5096
Sokol Brno IV JE Dukovany 4 : 12 4858 4943
JE Dukovany ZORA Olomouc 10 : 6 5002 4911
Unie Hlubina JE Dukovany 12 : 4 4863 4814
JE Dukovany Optimit Odry 2 : 14 5061 5120
KK Zlín JE Dukovany 10 : 6 4817 4817

Výsledky zápasů TJ BOPO Třebíč

Podzimní část soutěže

JE Dukovany BOPO Třebíč 0 : 16 5004 5233
KK Zlín BOPO Třebíč 4 : 12 4803 4809
BOPO Třebíč KK MS Brno 14 : 2 5060 4982
SKK Jeseník BOPO Třebíč 4 : 12 4745 5047
BOPO Třebíč TJ Krnov 10 : 6 5096 5061
Valašské Meziříčí BOPO Třebíč 6 : 10 4806 4892
BOPO Třebíč Jiskra Rýmařov 12 : 4 5017 4927
Sokol Brno IV BOPO Třebíč 5 : 11 4983 5092
BOPO Třebíč ZORA Olomouc 14 : 2 5130 4995
Unie Hlubina BOPO Třebíč 4 : 12 4997 5094
BOPO Třebíč Optimit Odry 8 : 8 5049 5014

Jarní část soutěže

BOPO Třebíč JE Dukovany 15 : 1 5090 5028
BOPO Třebíč KK Zlín 12 : 4 5133 4962
KK MS Brno BOPO Třebíč 16 : 0 5078 4965
BOPO Třebíč SKK Jeseník 12 : 4 5061 4930
TJ Krnov BOPO Třebíč 3 : 13 4885 5084
BOPO Třebíč Valašské Meziříčí 16 : 0 5241 4952
Jiskra Rýmařov BOPO Třebíč 4 : 12 5009 5091
BOPO Třebíč Sokol Brno IV 10 : 6 5035 4912
ZORA Olomouc BOPO Třebíč 5 : 11 5009 5145
BOPO Třebíč Unie Hlubina 16 : 0 5217 4930
Optimit Odry BOPO Třebíč 4 : 12 4873 4957

Pořadí jednotlivců

1. SOUČEK Milan Třebíč 872.52
2. BŘEZNA Petr Třebíč 858.81
3. LUKEŠ Jan Krnov 857.26
4. ŠVARCBERGER Miloš MS Brno 856.42
5. MOKRÝ Milan Dukovany 846.98
6. KOTRLA Pavel MS Brno 845.20
7. STÁREK Ladislav Rýmařov 843.48
8. DVORSKÝ Petr Odry 840.80
9. MAREK Radim Hlubina 838.53
10. ZEZULKA Milan Odry 837.06
11. DĚDÁČEK Milan Rýmařov 836.87
12. ZEZULKA Jiří st. Odry 835.75
13. BLAŽEK Arnošt Třebíč 835.70
14. VEČERKA Štěpán Brno IV 834.94
15. PEVNÝ Robert Dukovany 833.05
16. ZAŤKO Peter MS Brno 832.24
17. MATĚJÍČEK Lubomír Zlín 830.94
18. JAŠEK Leopold Zora Olom. 830.86
19. BOK Jaroslav Val.Mez. 829.86
20. JANDÍK Miloš Val.Mez. 826.69