menu  

Titulní strana
Třebíčské kuželky
Archív výsledků
1.liga muži
1.liga ženy
2.liga muži
3.liga muži
dorost

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 2005 2006

 
 
3.liga skupina C   1996/97
 
1. KK Vyškov 17 1 4 4941 235 : 117 35
2. TJ JE Dukovany 15 2 5 4897 230 : 122 32
3. TJ BOPO Třebíč 15 2 5 4983 229 : 123 32
4. Velen Boskovice 16 0 6 4967 215 : 137 32
5. Jiskra Rýmařov 12 0 10 4896 186 : 166 24
6. Unie Hlubina 11 1 10 4872 179 : 167 23
7. Zora Olomouc B 10 2 10 4819 174 : 178 22
8. ČKD Blansko B 9 0 13 4781 163 : 189 18
9. TJ Jeseník 6 3 13 4829 141 : 211 15
10. Sigma MŽ Olomouc 6 0 16 4780 115 : 231 12
11. Baník Ratíškovice B 5 1 16 4798 132 : 220 11
12. Loko-Ingstav Brno 3 2 17 4787 107 : 245 8

 Výsledky zápasů TJ JE Dukovany

Podzimní část

KK Vyškov JE Dukovany 4 : 12 4775 4792
JE Dukovany Ratíškovice "B" 16 : 0 4905 4661
Zora Olomouc "B" JE Dukovany 4 : 12 4673 4785
Jiskra Rýmařov JE Dukovany 12 : 4 4822 4803
JE Dukovany TJ Jeseník 14 : 2 5039 4810
Unie Hlubina JE Dukovany 8 : 8 4983 4876
JE Dukovany Loko-Ingstav Brno 12 : 4 5020 4904
SK Sigma Olomouc JE Dukovany 4 : 12 4688 4832
JE Dukovany BOPO Třebíč 2 : 14 4858 5081
ČKD Blansko "B" JE Dukovany 10 : 6 4969 4920
JE Dukovany Velen Boskovice 12 : 4 5119 4930

Jarní část

JE Dukovany KK Vyškov 12 : 4 5119 4920
Ratíškovice "B" JE Dukovany 4 : 12 4825 4875
JE Dukovany Zora Olomouc "B" 14 : 2 4988 4760
JE Dukovany Jiskra Rýmařov 16 : 0 5115 4795
TJ Jeseník JE Dukovany 8 : 8 4868 4887
JE Dukovany Unie Hlubina 12 : 4 5000 4864
Loko-Ingstav Brno JE Dukovany 4 : 12 4884 4940
JE Dukovany SK Sigma Olomouc 10 : 6 4761 4754
BOPO Třebíč JE Dukovany 10 : 6 5101 4997
JE Dukovany ČKD Blansko "B" 12 : 4 4852 4810
Velen Boskovice JE Dukovany 10 : 6 5116 5091

Výsledky zápasů TJ BOPO Třebíč

Podzimní část

BOPO Třebíč Loko-Ingstav Brno 8 : 8 4990 4913
SK Sigma Olomouc BOPO Třebíč 2 : 14 4683 4798
BOPO Třebíč Jiskra Rýmařov 6 : 10 4856 4998
BOPO Třebíč ČKD Blansko "B" 12 : 4 5011 4951
Velen Boskovice BOPO Třebíč 5 : 11 5092 5201
BOPO Třebíč KK Vyškov 8 : 8 5039 5037
Ratíškovice "B" BOPO Třebíč 2 : 14 4849 5066
BOPO Třebíč Zora Olomouc "B" 12 : 4 5027 4963
JE Dukovany BOPO Třebíč 2 : 14 4858 5081
BOPO Třebíč TJ Jeseník 10 : 6 5003 4817
Unie Hlubina BOPO Třebíč 10 : 6 4985 4932

Jarní část

Loko-Ingstav Brno BOPO Třebíč 4 : 12 5040 5192
BOPO Třebíč SK Sigma Olomouc 12 : 4 4910 4808
Jiskra Rýmařov BOPO Třebíč 14 : 2 4875 4798
ČKD Blansko "B" BOPO Třebíč 4 : 12 5055 5128
BOPO Třebíč Velen Boskovice 16 : 0 5134 4877
KK Vyškov BOPO Třebíč 12 : 4 4919 4836
BOPO Třebíč Ratíškovice "B" 14 : 2 4931 4847
Zora Olomouc "B" BOPO Třebíč 10 : 6 4802 4802
BOPO Třebíč JE Dukovany 10 : 6 5101 4997
TJ Jeseník BOPO Třebíč 2 : 14 4677 4865
BOPO Třebíč Unie Hlubina 12 : 4 5114 4872

Pořadí jednotlivců

1. BLAŽEK Arnošt Třebíč 853.08
2. ŠVARCBERGER Miloš Boskovice 850.38
3. RADIL Jiří Boskovice 846.14
4. HANÁK Jiří Boskovice 841.44
5. BŘEZNA Petr Třebíč 841.13
6. FUČÍK Josef Dukovany 838.32
7. UHLÍŘ Karel ml. Dukovany 838.05
8. MAREK Radim Hlubina 837.04
9. KOTLÁN Josef Blansko B 836.11
10. MACHALA David KK Vyškov 832.67
11. KOBLÍŽEK Zdeněk KK Vyškov 831.58
12. ZEMAN Aleš Dukovany 830.63
13. MACHALA Zdeněk KK Vyškov 829.02
14. CUNDRLA Rostislav Jeseník 827.63
15. DĚDÁČEK Milan Rýmařov 825.05
16. SEDLÁČEK Miloslav Rýmařov 823.48
17. VEČERKA Jan KK Vyškov 822.98
18. NAVARA Jaroslav Rýmařov 822.30
19. DRÁPELA Bohumil Třebíč 822.16
20. DŘEVO Vladimír Ing. Třebíč 821.69