Tým | Pohár | Ročník | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 - 1994 | 1994 - 1995 | 1995 - 1996 | 1996 - 1997 | 1997 - 1998 | 1998 - 1999 | 1999 - 2000 | 2000 - 2001 | 2001 - 2002 | ||
Brno | PVP | 2 0 0 2 0: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poh.UEFA | - | - | - | - | 4 2 0 2 10:10 | - | - | - | - | |
Drnovice | Poh.UEFA | - | - | - | - | - | - | - | 4 2 1 1 4: 1 | - |
H.Králové | PVP | - | - | 6 4 1 1 22: 4 | - | - | - | - | - | - |
Jablonec | PVP | - | - | - | - | - | 2 1 0 1 3: 3 | - | - | - |
Poh.UEFA | - | - | - | - | 4 2 2 0 9: 1 | - | - | - | - | |
Liberec | Poh.UEFA | - | - | - | - | - | - | - | 4 1 1 2 6: 7 | 10 5 2 3 16:12 |
Olomouc | Poh.UEFA | - | - | - | 2 1 0 1 2: 3 | - | 4 2 1 1 6: 6 | 4 0 3 1 2: 4 | - | 2 1 0 1 4: 7 |
Slavia Praha | PMEZ/LM | - | - | - | 2 0 0 2 0: 6 | - | - | - | 4 3 0 1 6: 3 | 2 0 0 2 1:3 |
PVP | - | - | - | - | 6 2 3 1 10: 8 | - | - | - | - | |
Poh.UEFA | 2 0 1 1 1: 2 | 4 2 2 0 8: 2 | 12 6 3 3 11: 8 | 4 2 1 1 5: 3 | - | 6 2 0 4 6: 7 | 10 5 2 3 16:12 | 8 4 2 2 16: 7 | 2 0 1 1 1:2 | |
Sparta Praha | PMEZ/LM | 4 1 0 3 4: 6 | 2 1 0 1 1: 2 | - | - | 8 2 3 3 9:11 | 2 1 0 1 1: 1 | 12 4 5 3 19:18 | 8 3 0 5 8:13 | 12 5 2 5 16:13 |
PVP | - | - | - | 6 2 3 1 15: 7 | - | - | - | - | - | |
Poh.UEFA | - | - | 8 4 2 2 12: 9 | - | - | 2 0 0 2 2: 5 | - | - | - | |
Žižkov | PVP | - | 4 1 2 1 6: 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Poh.UEFA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 1 0:1 | |
Příbram | Poh.UEFA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 1 1 3 8:11 |
Teplice | PMEZ/LM | - | - | - | - | - | - | 2 0 0 2 0: 2 | - | - |
Poh.UEFA | - | - | - | - | - | - | 4 1 1 2 5: 7 | - | - |
Celkem PMEZ/LM PVP Pohár UEFA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Slavia Praha 62 26 15 21 81: 63 92 2. 8 3 0 5 7: 12 9 3. 6 2 3 1 10: 8 9 1. 48 21 12 15 64: 43 75 2. Sparta Praha 64 23 15 26 87: 85 84 1. 48 17 10 21 58: 64 61 2. 6 2 3 1 15: 7 9 4. 10 4 2 4 14: 14 14 3. Slovan Liberec 14 6 3 5 22: 19 21 - - 2. 14 6 3 5 22: 19 21 4. Sigma Olomouc 12 4 4 4 14: 20 16 - - 3. 12 4 4 4 14: 20 16 5. SK Hradec Králové 6 4 1 1 22: 4 13 - 1. 6 4 1 1 22: 4 13 - 6. FK Jablonec 6 3 2 1 12: 4 11 - 5. 2 1 0 1 3: 3 3 5. 4 2 2 0 9: 1 8 7. FK Drnovice 4 2 1 1 4: 1 7 - - 6. 4 2 1 1 4: 1 7 8. Viktoria Žižkov 6 1 3 2 6: 8 6 - 4. 4 1 2 1 6: 7 5 10. 2 0 1 1 0: 1 1 9. Boby Brno 6 2 0 4 10: 15 6 - 6. 2 0 0 2 0: 5 0 7. 4 2 0 2 10: 10 6 10. Marila Příbram 4 1 1 2 8: 11 4 - - 9 4 1 1 2 8: 11 4 11. FK Teplice 6 1 1 4 5: 9 4 3. 2 0 0 2 0: 2 0 - 8. 4 1 1 2 5: 7 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 190 73 46 71 271:239 265 58 20 10 28 65: 78 70 26 10 9 7 56: 34 39 106 43 27 36 150:127 156
Předešlé sezóny (společného Československa)
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
Datum poslední úpravy: 8.6.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |