Stránky klubu praktické střelby
I.P.S.C. č.23
Zlín


Výsledky backup MSS 6.6b (37kB,zipfile)
Textová podoba výsledků je na konci této stránky
Moravský pohár 2001 - 4.kolo
Propozice

Download propozic MS Word včetně nákresů střeleckých situací

Pořadatel:  Klub I.P.S.C.  č.23  Zlín

Datum konání: hlavní závod  -  26. května  2001
                        rozhodčí      -   25. května  2001 od 14.00 hod

Místo :  střelnice "Za Moravou" Otrokovice

Stupeň obtížnosti :  LEVEL II

Vedení závodu: ředitel                   Jan Suchoň
                          hlavní rozhodčí      Ota Habrdle
                          SO                       Miroslav Bořík
                          hospodář              Pavel Marcinek
		  

Počet stanovišť:	5 + chrono
Počet ran/bodů: 	81 ran / 405 bodů

Stage 1: 45 bodů - 11%
Stage 2: 80 bodů - 20% 
Stage 3: 40 bodů - 9 %
Stage 4: 160 bodů - 40%
Stage 5: 80 bodů - 20%

Divize:  OPEN, STANDARD, MODIFIED,  PRODUCTION, REVOLVER - STANDARD
Kategorie:  ženy, senior, junior,   podle platných pravidel  
Startovné: jednotlivci  250,- Kč  při prezentaci v den závodu
Přihlášky: Petr Husták
                 ipsc23@volny.cz
                 on-line zde
                 do 24.5., při prezentaci v den závodu, pokud počet startujících nepřekročí 120
Kapacita závodu:    120 závodníků
Účast: členové APS ČR s platným průkazem a bezpečnostní zkouškou
Doklady: ZP, průkaz zbraně, členský průkaz APS ČR

Prezentace:  7.30 - 8.30. hod.
Začátek závodu:  9.00 hod. 
Průběh závodu:  všechny střelecké situace se budou střílet paralelně od   9.00 hod
Protesty:  Podle pravidel IPSC s vkladem 500.- Kč, do rukou hl. rozhodčího. Při neoprávněném protestu
 propadá pořadateli. 

Vyhlášení výsledků  do  45 minut po ukončení závodu

Zdravotní zabezpečení: Lékařská pohotovostní služba  poliklinika Otrokovice,  Baťova nemocnice Zlín.

Závod je uspořádán podle platných pravidel Mezinárodní konfederace praktické střelby vydaných 
v české verzi Asociací praktické střelby České republiky.

Občerstvení v omezené míře na střelnici.
Závodníci startují na své náklady nebo náklady vysílající organizace.
Závodníci jsou  odpovědní za jimi  způsobenou újmu nebo škodu.	

Cesta na střelnici: Od Hulína: 2 km za obcí Tlumačov, před silničním nadjezdem vpravo (směr Žlutava,Bělov, po levé ruce 
koupaliště Štěrkoviště),křižovatkou rovně, za mostem přes Moravu cca 200m vlevo na úzkou cestu, po cca 500m střelnice.
Značeno terči IPSC.


Sponzor závodu www.limit.cz
CELKOVÉ VÝSLEDKY
MORAVSKÝ POHÁR 2001 4.kolo ZLÍN OPEN DIVISION
             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                  TEAM  C D L TAG         
  1 100.00  382.7657  133 Martin Kamenicek                  JUN        
  2  99.78  381.9169   48 Libor Horak                 M                
  3  96.59  369.7031   18 Lumir Safranek                               
  4  96.06  367.7031  175 Stanislav Strizik           M     SEN        
  5  87.02  333.0786  134 Stanislav Michalik          A                
  6  84.93  325.0671  176 Ludmila Strizikova              L SEN        
  7  83.81  320.7890   85 Miroslav Havlicek           A     JUN        
  8  78.28  299.6168   15 Karel Kopp ml.                               
  9  74.93  286.8210  150 Robert Simon                      JUN        
 10  70.84  271.1520  148 Petr Pijacek                                 
 11  67.52  258.4317  102 Jiri Dvorsky                B     SEN        
 12  57.25  219.1367   46 Jaroslav Novotny            C                
 13  50.21  192.1837   45 Vladimir Polivka            C                
 14  32.89  125.8981   99 Zdenek Nakladal                              
 15  28.65  109.6589  179 Miroslav Borik                               

STANDARD DIVISION
             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                  TEAM  C D L TAG         
  1 100.00  389.2320   74 Josef Rakusan ml              S              
  2  89.30  347.5988    2 Tibor Ladic                 A S              
  3  88.35  343.8792  103 Jaroslav Pulicar              S              
  4  82.17  319.8274   23 Tomas Lovecky               A S              
  5  80.31  312.5845    6 Jiri Sery                     S              
  6  79.73  310.3179   47 Tomas Zendl                 A S   JUN        
  7  79.06  307.7446   56 Jaroslav Kandrac            A S              
  8  77.21  300.5317   40 Robert Brazda                 S              
  9  75.32  293.1554   77 Pavel Sikula                B S              
 10  75.11  292.3339   76 Libor Havlis                A S              
 11  74.50  289.9808   12 Petr Arvay                  B S              
 12  71.70  279.0676   39 Kamil Sova                    S              
 13  71.40  277.9022  120 Roman Stelc                   S              
 14  71.13  276.8473   79 Antonin Navratil              S              
 15  69.83  271.8035  167 Stanislav Cermak ml.          S              
 16  68.58  266.9265  119 Radek Danda                   S              
 17  66.80  259.9957  115 Jan Lebloch                   S              
 18  65.04  253.1449  130 Milan Belobradic              S              
 19  65.01  253.0483    1 Ivo Soustar                 B S              
 20  64.19  249.8399   34 Julius Skoda                B S              
 21  64.15  249.6830   78 Karel Zeiler                B S              
 22  63.91  248.7620  168 Vladimir Nemec                S              
 23  62.97  245.1101   35 Igor Raus                   B S              
 24  62.84  244.5889  165 Stanislav Cermak st.          S   SEN        
 25  61.97  241.2082   95 Eva Turkova                   S L            
 26  61.50  239.3848  127 Jiri Zaruba                   S              
 27  61.27  238.4800   29 Mariusz Dziekanik             S              
 28  60.76  236.5032   50 Petr Sykora                 B S   SEN        
 29  60.51  235.5386  124 Zdenek Bartunek               S              
 30  60.45  235.2957   81 Jaroslav Pesa                 S              
 31  59.24  230.5624   22 Evzen Lovecky               B S   SEN        
 32  58.84  229.0232   62 Ctirad Klos                 B S              
 33  58.54  227.8615  184 Jan Suchon                    S              
 34  56.47  219.8162   57 Karel Mucka                 B S              
 35  56.27  219.0145   53 Libor Stoklasek             C S              
 36  55.92  217.6463  114 Milan Sasvata                 S              
 37  55.09  214.4442  123 Khaled Orfali                 S              
 38  53.95  209.9755  108 Milos Kalvoda                 S              
 39  53.79  209.3559  129 Marketa Zarubova              S   JUN        
 40  53.53  208.3467  139 Petr Kucerik                C S              
 41  52.08  202.7139  121 Marek Topic                 B S              
 42  51.14  199.0463   30 Petr Kawulok                  S              
 43  50.47  196.4507  154 Zdenek Hustak               B S              
 44  48.97  190.6222   55 Radek Holan                 B S              
 45  47.43  184.5938  178 Petr Kubacek                  S              
 46  44.28  172.3408  186 Ctibor Polak                  S              
 47  43.14  167.9010  128 Eva Zarubova                  S L            
 48  42.15  164.0649   96 Miroslav Vltavsky           B S              
 49  41.52  161.5937   54 Jaroslav Spacek             B S   SEN        
 50  32.64  127.0550  117 Petra Zavrelova               S L            
 51  13.49   52.5180  152 Jan Hustak                    S   JUN 

MODIFIED DIVISION
             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                  TEAM  C D L TAG         
  1 100.00  371.5624  132 Miroslav Kamenicek            M              
  2  90.73  337.1034  163 Jakub Adamek                A M   JUN        
  3  83.43  309.9873  170 Josef Rakusan s.              M   SEN        
  4  72.36  268.8701   84 Stanislav Glos              C M              
  5  67.85  252.1210  155 Alexandr Fesik              A M              


PRODUCTION DIVISION
             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                  TEAM  C D L TAG         
  1 100.00  373.4153   24 Oto Habrdle                   P              
  2  90.32  337.2547  177 Pavel Marcinek                P              
  3  90.08  336.3704   25 Vojtech Kapral                P              
  4  89.08  332.6341  145 Roman Barak                 A P              
  5  83.43  311.5484   17 Michael Rehak               A P              
  6  80.61  300.9981  109 Tomas Kalavsky                P              
  7  78.56  293.3568   16 Jan Lavicka                 B P              
  8  77.14  288.0382   33 Mario Drtil                 B P              
  9  75.30  281.2001  125 Vladimir Hladik               P              
 10  72.19  269.5730  144 Libor Vitek                 B P              
 11  71.06  265.3434   86 Jan Hruby                     P              
 12  69.30  258.7865  146 Radim Elias                 C P              
 13  63.05  235.4334  181 Karel Kostka                  P              
 14  60.70  226.6556   73 Petr Kupka                    P              
 15  59.54  222.3452  182 Roman Frybort                 P              
 16  57.26  213.8067   71 Jiri Horak                    P              
 17  54.35  202.9484   21 Pavel Slovacek                P              
 18  52.84  197.3154   66 Petr Kral                     P              
 19  50.45  188.3987  183 Zbynek Kovar                  P              
 20  49.47  184.7331  140 Josef Zanat                 C P              
 21  48.66  181.7029   69 Anton Danyi                   P              
 22  48.13  179.7065  185 Jaroslav Povolny              P              
 23  47.81  178.5159   70 Jiri Picha                    P              
 24  45.27  169.0324   68 Miroslav Vybihal              P              
 25  44.43  165.9123  174 Otta Greben                   P              
 26  44.21  165.0968  180 Igor Fridrich                 P              
 27  42.81  159.8649  171 Tomas Kindermann              P              
 28  41.30  154.2359  101 Zdenek Entl                   P