| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panathinaikos Atény | XXX | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 7: 3 | 11 |
| 2. | FC Nantes | 0:0 | XXX | 0:0 | 3:1 | 8: 6 | 9 |
| 3. | FC Porto | 0:1 | 2:2 | XXX | 2:0 | 6: 5 | 7 |
| 4. | AaB Aalborg | 2:1 | 0:2 | 2:2 | XXX | 5:12 | 4 |
Pozn.: AaB Aalborg nahradil ze soutěže vyloučené Dynamo KyjevZákladní skupina B:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spartak Moskva | XXX | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 15: 4 | 18 |
| 2. | Legia Varšava | 0:1 | XXX | 3:1 | 1:0 | 5: 8 | 7 |
| 3. | Rosenborg Trondheim | 2:4 | 4:0 | XXX | 2:1 | 11:16 | 6 |
| 4. | Blackburn Rovers | 0:1 | 0:0 | 4:1 | XXX | 5: 8 | 4 |
Základní skupina C:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turín | XXX | 1:2 | 3:0 | 4:1 | 15: 4 | 13 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1:3 | XXX | 1:0 | 2:2 | 8: 8 | 9 |
| 3. | Steaua Bukurešť | 0:0 | 0:0 | XXX | 1:0 | 2: 5 | 6 |
| 4. | Glasgow Rangers | 0:4 | 2:2 | 1:1 | XXX | 6:14 | 3 |
Základní skupina D:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax Amsterodam | XXX | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 15: 1 | 16 |
| 2. | Real Madrid | 0:2 | XXX | 6:1 | 2:0 | 11: 5 | 10 |
| 3. | Ferencvaros Budapešť | 1:5 | 1:1 | XXX | 3:3 | 9:19 | 5 |
| 4. | Grasshoppers Curych | 0:0 | 0:2 | 0:3 | XXX | 3:13 | 2 |
11./ (77. Padovano),
Vialli, Del Piero. Tr. Marcello Lippi.
41./, Davids - George, Kanu, Musampa (46.
Kluivert). Tr. Luis Van Gaal.
Předešlé sezóny (společného Československa)
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
| Datum poslední úpravy: 13.6.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |