| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | XXX | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 14: 3 | 15 |
| 2. | AC Parma | 1:0 | XXX | 2:2 | 2:0 | 6: 5 | 9 |
| 3. | Sparta Praha | 0:3 | 0:0 | XXX | 3:0 | 6:11 | 5 |
| 4. | Galatasaray Istanbul | 0:1 | 1:1 | 2:0 | XXX | 4:11 | 4 |
Základní skupina B:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | XXX | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 14: 5 | 15 |
| 2. | Juventus Turín | 1:0 | XXX | 5:1 | 3:2 | 12: 8 | 12 |
| 3. | Feyenoord Rotterdam | 1:3 | 2:0 | XXX | 2:0 | 8:10 | 9 |
| 4. | 1. FC Košice | 0:3 | 0:1 | 0:1 | XXX | 2:13 | 0 |
Základní skupina C:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dynamo Kyjev | XXX | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 13: 6 | 11 |
| 2. | PSV Eindhoven | 1:3 | XXX | 1:0 | 2:2 | 9: 8 | 9 |
| 3. | Newcastle United | 2:0 | 0:2 | XXX | 3:2 | 7: 8 | 7 |
| 4. | FC Barcelona | 0:4 | 2:2 | 1:0 | XXX | 7:14 | 5 |
Základní skupina D:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | XXX | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 15: 4 | 13 |
| 2. | Rosenborg Trondheim | 2:0 | XXX | 5:1 | 2:0 | 13: 8 | 11 |
| 3. | Olympiakos Pireus | 0:0 | 2:2 | XXX | 1:0 | 6:14 | 5 |
| 4. | FC Porto | 0:2 | 1:1 | 2:1 | XXX | 3:11 | 4 |
Základní skupina E:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Mnichov | XXX | 5:1 | 2:0 | 0:1 | 13: 6 | 12 |
| 2. | Paris Saint Germain | 3:1 | XXX | 2:1 | 3:0 | 11:10 | 12 |
| 3. | Besiktas Istanbul | 0:2 | 3:1 | XXX | 1:0 | 6: 9 | 6 |
| 4. | IFK Göteborg | 1:3 | 0:1 | 2:1 | XXX | 4: 9 | 6 |
Základní skupina F:
| Poř. | Mužstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AS Monako | XXX | 4:0 | 3:2 | 5:1 | 15: 8 | 13 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 2:2 | XXX | 4:1 | 1:0 | 11: 7 | 13 |
| 3. | Sporting Lisabon | 3:0 | 0:2 | XXX | 2:1 | 9:11 | 7 |
| 4. | Lierse SK | 0:1 | 0:2 | 1:1 | XXX | 3:12 | 1 |
67./ (90. Šuker), Morientes
(82. Jaime). Tr. Jupp Heynckes.
Předešlé sezóny (společného Československa)
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
| Datum poslední úpravy: 13.6.2002 | © 2000-2002 František Kopecký |