Liga mistrů v sezóně 1999-2000


1. předkolo - 2. předkolo - 3. předkolo - Základní skupiny - Osmifinálové skupiny - Čtvrtfinále - Semifinále - Finále


Předkola

1. předkolo   2. předkolo   3. předkolo
IBV Vestmannaeyjar
SK Tirana
1
0
2
1
  NK Maribor
KRC Genk
5
1
0
3
  FK Teplice
Borussia Dortmund
0
1
0
1
Žalgiris Vilnius
Cement Ararat
2
0
3
0
  IBV Vestmannaeyjar
MTK Budapešť
0
2
1
3
  Olympique Lyon
NK Maribor
0
1
0
2
Partizan Bělehrad
Flora Tallinn
6
0
4
1
  Dynamo Kyjev
Žalgiris Vilnius
2
0
1
0
  Croatia Záhřeb
MTK Budapešť
0
0
2
0
Barry Town
FC la Valletta
0
0
2
3
  Partizan Bělehrad
HNK Rijeka
3
1
3
0
  AaB Aalborg
Dynamo Kyjev
1
2
2
2
St.Patricks´ Athletic
Zimbru Kišiněv
0
5
0
5
  Rapid Vídeň
FC La Valletta
3
0
2
0
  Spartak Moskva
Partizan Bělehrad
2
0
3
1
Liteks Loveč
Glentoran Belfast
3
0
2
0
  Besiktas Istanbul
Hapoel Haifa
1
1
0
0
  Rapid Vídeň
Galatasaray Istanbul
0
3
0
1
Jeunesse Esch
Skonto Riga
0
2
0
8
  Dinamo Tbilisi
Zimbru Kišiněv
2
1
0
2
  Hapoel Haifa
FC Valencia
0
2
0
2
Sloga Jugomagnet Skopje
Kiapaz Gjandža
1
0
1
2
  Dněpr Mogilev
AIK Stockholm
0
1
0
2
  Zimbru Kišiněv
PSV Eindhoven
0
0
0
2
HB Thorshavn
Haka Valkeakoski
1
1
0
6
  CSKA Moskva
Molde FK
2
0
0
4
  AEK Atény
AIK Stockholm
0
0
0
1



  Anorthosis Famagusta
Slovan Bratislava
2
1
1
1
  Molde FK
RCD Mallorca
0
0
1
1



  Liteks Loveč
Widzew Lodž 1)
4
1
1
4
  Hertha BSC Berlín
Anorthosis Famagusta
2
0
0
0



  Rapid Bukurešť
Skonto Riga
3
3
1
2
  AC Fiorentina
Widzew Lodž
3
1
2
0



  Sloga Jugomagnet Skopje
Bröndby Kodaň
0
1
0
1
  FC Chelsea
Skonto Riga
3
0
0
0



  Haka Valkeakoski
Glasgow Rangers
1
4
0
3
  Bröndby Kodaň
Boavista Porto
1
2
4
2



 


  Glasgow Rangers
AC Parma
2
0
0
1



 


  Sturm Graz
Servette Ženeva
2
1
2
2

Pozn.: 1) pok.kopy 2:3

Základní skupiny:

Základní skupina A:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. Lazio Řím XXX   2:1   1:1   4:0   13:  3     14
  2. Dynamo Kyjev   0:1 XXX   4:2   0:1     8:  8       7
  3. Bayer Leverkusen   1:1   1:1 XXX   0:0     7:  7       7
  4. NK Maribor   0:4   1:2   0:2 XXX     2:12       4

Základní skupina B:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. FC Barcelona XXX   4:2   1:1   5:0   19:  9     14
  2. AC Fiorentina   3:3 XXX   0:0   3:0     9:  7       9
  3. Arsenal Londýn   2:4   0:1 XXX   3:1     9:  9       8
  4. AIK Stockholm   1:2   0:0   2:3 XXX     4:16       1

Základní skupina C:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. Rosenborg Trondheim XXX   2:2   2:2   2:0   12:  5     11
  2. Feyenoord Rotterdam   1:0 XXX   1:1   1:1     7:  6       8
  3. Borussia Dortmund   0:3   1:1 XXX   3:1     7:  9       6
  4. Boavista Porto   0:3   1:1   1:0 XXX     4:10       5

Základní skupina D:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. Manchester United XXX   2:1   2:1   0:0     9:  4     13
  2. Olympique Marseille   1:0 XXX   2:0   2:2   10:  8     10
  3. Sturm Graz   0:3   3:2 XXX   1:0     5:12       6
  4. Croatia Záhřeb   1:2   1:2   3:0 XXX     7:  7       5

Základní skupina E:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. Real Madrid XXX   3:1   3:0   4:1   15:  7     13
  2. FC Porto   2:1 XXX   2:0   3:1     9:  6     12
  3. Olympiakos Pireus   3:3   1:0 XXX   3:1     9:12       7
  4. Molde FK   0:1   0:1   3:2 XXX     6:14       3

Základní skupina F:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. FC Valencia XXX   1:1   2:0   1:0   8:  4     12
  2. Bayern Mnichov   1:1 XXX   1:0   2:1   7:  6       9
  3. Glasgow Rangers   1:2   1:1 XXX   4:1   7:  7       7
  4. PSV Eindhoven   1:1   2:1   0:1 XXX   5:10       4

Základní skupina G:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. Sparta Praha XXX   0:0   5:2   4:0   14:  6     12
  2. Girondins Bordeaux   0:0 XXX   2:1   3:2     7:  4     12
  3. Spartak Moskva   1:1   1:2 XXX   1:1     9:12       5
  4. Willem II Tilburg   3:4   0:0   1:3 XXX     7:15       2

Základní skupina H:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. FC Chelsea XXX   2:0   1:0   0:0   10:  3     11
  2. Hertha BSC Berlín   2:1 XXX   1:4   1:0     7:10       8
  3. Galatasaray Istanbul   0:5   2:2 XXX   3:2   10:13       7
  4. AC Milan   1:1   1:1   2:1 XXX     6:  7       6


Osmifinálové skupiny:

Osmifinálová skupina A:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. FC Barcelona XXX   4:2   5:0   3:1   17:  5     16
  2. FC Porto   0:2 XXX   2:2   1:0     8:  8     10
  3. Sparta Praha   1:2   0:2 XXX   1:0     5:12       5
  4. Hertha BSC Berlín   1:1   0:1   1:1 XXX     3:  8       2

Osmifinálová skupina B:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. Manchester United XXX   3:0   3:1   2:0   10:  4     13
  2. FC Valencia   0:0 XXX   2:0   3:0     9:  5     10
  3. AC Fiorentina   2:0   1:0 XXX   3:3     7:  8       8
  4. Girondins Bordeaux   1:2   1:4   0:0 XXX     5:14       2

Osmifinálová skupina C:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. Bayern Mnichov XXX   4:1   2:1   2:1   13:  8     13
  2. Real Madrid   2:4 XXX   2:2   3:1   11:12     10
  3. Dynamo Kyjev   2:0   1:2 XXX   2:1   10:  8     10
  4. Rosenborg Trondheim   1:1   0:1   1:2 XXX     5:11       1

Osmifinálová skupina D:
Poř. Mužstvo 1 2 3 4 Skóre Body
  1. Lazio Řím XXX   0:0   1:2   5:1   10:  4     11
  2. FC Chelsea   1:2 XXX   3:1   1:0     8:  5     10
  3. Feyenoord Rotterdam   0:0   1:3 XXX   3:0     7:  7       8
  4. Olympique Marseille   0:2   1:0   0:0 XXX     2:11       4


Závěrečné vyřazovací boje

Čtvrtfinále   Semifinále   Finále
Real Madrid
Manchester United
0
0
3
2
  Real Madrid
Bayern Mnichov
2
0
1
2
  Real Madrid
FC Valencia
3
0
FC Porto
Bayern Mnichov
1
1
1
2
  FC Valencia
FC Barcelona
4
1
1
2
FC Valencia
Lazio Řím
5
2
0
1
FC Chelsea
FC Barcelona
3
1
1
5


Hlavní stránka Celkový přehled hráčů Přehled týmů Přehled soupeřů týmů ČR

Předešlé sezóny (společného Československa)
1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

Datum poslední úpravy: 13.6.2002 © 2000-2002 František Kopecký