Divize 1
| Poř adí | Jméno jezdce | Stát | Závod | Celkem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||
| 1. | BOTKA David | H | 17 | x | - | 20 | 20 | 17 | x | 20 | 94 | |
| 2. | KÁRAI Tamás | H | 20 | x | - | 17 | 13 | 20 | x | 17 | 87 | |
| 3. | BARÁTI Tomáš | SK | 8 | x | 17 | 15 | 17 | - | x | 9 | 66 | |
| 4. | SOMOGYI Geza | H | 15 | x | - | - | 9 | 15 | x | 13 | 52 | |
| 5. | TROŠKA Milan | SK | 13 | x | 13 | 9 | - | - | x | - | 35 | |
| 6. | VÁRADI Györgi | H | 10 | x | - | - | 11 | 12 | x | - | 33 | |
| 7. | BLAŠKO Roman | SK | - | x | - | 13 | - | - | x | 15 | 28 | |
| 8. | RÁCZ János | H | 12 | x | - | - | 15 | - | x | - | 27 | |
| 9. | DOBRANSKÝ Maroš | SK | - | x | - | 11 | - | - | x | 11 | 22 | |
| 10. | PETRIK Josef | CZ | - | x | 20 | - | - | - | x | - | 20 | |
| 11. | BLANÁR Milan | SK | - | x | 12 | - | - | - | x | 8 | 20 | |
| 12. | ZIMERMAN Jozef ml. | SK | - | x | - | 7 | - | - | x | 10 | 17 | |
| 13. | SCHMIED Milan | CZ | - | x | 15 | - | - | - | x | - | 15 | |
| 14. | KISS Zoltán | H | - | x | - | - | - | 13 | x | - | 13 | |
| 15. | SLIŽÍK Martin | SK | - | x | - | 12 | - | - | x | - | 12 | |
| 15. | BÁKONYI András | H | - | x | - | - | 12 | - | x | - | 12 | |
| 15. | ELIÁŠ Ĺubomír | SK | - | x | - | - | - | - | x | 12 | 12 | |
| 18. | LACZKÓ Zsolt | H | 11 | x | - | - | - | - | x | - | 11 | |
| 18. | SVÁROVSKÝ Pavel | CZ | - | x | 11 | - | - | - | x | - | 11 | |
| 20. | MILOŇ Ján | SK | - | x | - | 10 | - | - | x | - | 10 | |
| 20. | BOTKA Krizstián | H | - | x | - | - | 10 | - | x | - | 10 | |
| 22. | DERGEZ Attila | H | 9 | x | - | - | - | - | x | - | 9 | |
| 23. | ŠEDIVÝ Karol | SK | - | x | - | 8 | - | - | x | - | 8 | |
| 24. | MACHOVIČ Jozef | SK | - | x | - | 6 | - | - | x | - | 6 | |
| 25. | VLČKO Roman | SK | - | x | - | 5 | - | - | x | - | 5 | |
| 26. | SZILAGYI Peter | SK | - | x | - | 4 | - | - | x | - | 4 | |
| 27. | PASTIEROVIČ Viktor | SK | - | x | - | 3 | - | - | x | - | 3 | |
| 28. | SJEKEL Miroslav | SK | - | x | - | 2 | - | - | x | - | 2 | |
| 29. | KOHÚT Dalibor | SK | - | x | - | 1 | - | - | x | - | 1 | |
| 29. | BECKERT Ján | SK | - | x | - | 1 | - | - | x | - | 1 | |
| Vysvětlivky: -...v závodě nestartoval či nebodoval x...závod nebo závod této divize zrušen | ||||||||||||
| Kalendář závodů | ||||||||||||
| 01 - Orosháza (H) 12.5.2002 | 05 - Nagydobos (H) 23.6.2002 | |||||||||||
| 02 - Rupa (HR) 19.5.2002 - zrušeno | 06 - Dömsöd (H) 11.8.2002 | |||||||||||
| 03 - Přerov (CZ) 9.6.2002 | 07 - Dobřany v Orl.h. (CZ) 1.9.2002 divize zrušena | |||||||||||
| 04 - Žitavany (SK) 16.6.2002 | 08 - Lučenec (SK) 15.9.2002 | |||||||||||
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0
Mistrovství ZSE 2002
ostatní divize
D3 do 600 ccm
D3 do 1600 ccm
D3 do 4000 ccm
Zpět na
autokros 2002