Divize 3 do 4000 ccm
Poř adí | Jméno jezdce | Stát | Závod | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||
1. | HOŠEK Jaroslav | CZ | - | x | 20 | 20 | - | 13 | 11 | 20 | 84 | |
2. | LACKO Tony | SK | 20 | x | 7 | 17 | 20 | 8 | - | 8 | 80 | |
3. | BOTKA Krisztián | H | 13 | x | - | 15 | 8 | 20 | 3 | 17 | 76 | |
4. | MARTON Miloš | SK | 15 | x | - | 12 | 12 | 11 | - | 15 | 65 | |
5. | JELINEK Zsolt | H | 17 | x | - | - | 10 | 15 | - | 7 | 49 | |
6. | KEŘKA Roman | CZ | - | x | 15 | 13 | - | - | 17 | - | 45 | |
7. | KRISTON Zoltán | H | 10 | x | - | - | 13 | 12 | - | 10 | 45 | |
8. | DARÁSZ Antal | H | 8 | x | - | - | 15 | 9 | - | 6 | 38 | |
9. | BÉKI Imre | H | 9 | x | - | - | 7 | 10 | - | 11 | 37 | |
10. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | - | x | 12 | - | - | - | 15 | 9 | 36 | |
11. | BARTOŠ Petr | CZ | - | x | 10 | - | - | - | 20 | - | 30 | |
12. | SZEREZLA Zsolt | H | 12 | x | - | - | 17 | - | - | - | 29 | |
12. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | - | x | 17 | - | - | - | 12 | - | 29 | |
14. | KERESZTES Gábor | H | 11 | x | - | - | - | 17 | - | - | 28 | |
15. | MOLNÁR Lájos | H | - | x | - | - | 9 | 7 | - | 12 | 28 | |
16. | SMRŽ Jan | CZ | - | x | 13 | - | - | - | 13 | - | 26 | |
17. | RÝZEK Milan | SK | - | x | - | 11 | - | - | - | 13 | 24 | |
18. | KEŘKA Josef | CZ | - | x | 11 | - | - | - | 10 | - | 21 | |
19. | PAGAČ Josef | CZ | - | x | 9 | - | - | - | 5 | - | 14 | |
19. | KRAVKA Stanislav | CZ | - | x | 5 | - | - | - | 9 | - | 14 | |
21. | HOŘČIČKA Karel | CZ | - | x | 8 | - | - | - | 6 | - | 14 | |
22. | VARGA Czaba | H | - | x | - | - | 11 | - | - | - | 11 | |
23. | LYSÁK Štěpán | CZ | - | x | 6 | - | - | - | 4 | - | 10 | |
24. | STÁREK Milan | CZ | - | x | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
25. | TÓTH Sándor | H | 7 | x | - | - | - | - | - | - | 7 | |
25. | FEJFAR Václav | CZ | - | x | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
27. | HORÁČEK Stanislav | CZ | - | x | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
Vysvětlivky: -...v závodě nestartoval či nebodoval x...závod zrušen | ||||||||||||
Kalendář závodů | ||||||||||||
01 - Orosháza (H) 12.5.2002 | 05 - Nagydobos (H) 23.6.2002 | |||||||||||
02 - Rupa (HR) 19.5.2002 - zrušeno | 06 - Dömsöd (H) 11.8.2002 | |||||||||||
03 - Přerov (CZ) 9.6.2002 | 07 - Dobřany v O.h. (CZ) 1.9.2002 | |||||||||||
04 - Žitavany (SK) 16.6.2002 | 08 - Lučenec (SK) 15.9.2002 |
>>> Tisknout (otevře stránku v podobě vhodné pro tisk)
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0