Divize 3 do 600 ccm
| Poř adí | Jméno jezdce | Stát | Závod | Celkem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||
| 1. | ADAM Pavol | SK | 10 | x | 3 | 13 | 20 | 13 | 9 | 13 | 81 | |
| 2. | MAKOVICZ Adám | H | 20 | x | 6 | 11 | 15 | 15 | 4 | 7 | 78 | |
| 3. | HELL Gergel | H | 17 | x | - | 15 | 17 | 8 | 3 | 15 | 75 | |
| 4. | NĚMEČEK Aleš | CZ | - | x | 12 | 10 | - | 20 | 11 | 17 | 70 | |
| 5. | GLOMBICA Petr | CZ | - | x | 13 | 20 | - | 10 | - | 20 | 63 | |
| 6. | GOMBÁR Gábor | H | 9 | x | - | 12 | 13 | 7 | - | 10 | 51 | |
| 7. | BALTA Ferenc | H | 15 | x | - | - | 10 | 12 | - | 11 | 48 | |
| 8. | LIND Zsolt | H | 11 | x | - | - | 12 | 11 | - | 9 | 43 | |
| 9. | SAMOHÝL Martin | CZ | - | x | 15 | - | - | 17 | 10 | - | 42 | |
| 10. | ANTONY Zdeněk | CZ | - | x | 9 | 17 | - | 9 | 6 | - | 41 | |
| 11. | SIROKI Maté | H | 13 | x | - | - | 11 | 6 | - | 8 | 38 | |
| 12. | KOSAŘ Martin | CZ | - | x | 20 | - | - | - | 15 | - | 35 | |
| 13. | ŠOTT Radek | CZ | - | x | 17 | - | - | - | 12 | - | 29 | |
| 14. | HRDINKA Aleš | CZ | - | x | 7 | - | - | - | 20 | - | 27 | |
| 15. | NOSÁLEK Vít | CZ | - | x | 10 | 9 | - | - | 7 | - | 26 | |
| 16. | SZILVÁSI Milán | H | 12 | x | - | - | 9 | - | - | - | 21 | |
| 17. | HRDINKA Tomáš | CZ | - | x | 11 | - | - | - | 8 | - | 19 | |
| 18. | JEŽ Jan | CZ | - | x | 1 | - | - | - | 17 | - | 18 | |
| 19. | BORKA Petr | CZ | - | x | 1 | - | - | - | 13 | - | 14 | |
| 20. | KNOLL Jakub | CZ | - | x | 8 | - | - | - | 5 | - | 13 | |
| 21. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | - | x | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| 22. | KNAP Lukáš | CZ | - | x | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 23. | PAŽOUT Tomáš | CZ | - | x | 4 | - | - | - | 1 | - | 5 | |
| 24. | ŠTĚTINA Vladislav | CZ | - | x | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 24. | LANGE Michel | D | - | x | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 26. | KRAMÁŘOVÁ Petra | CZ | - | x | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 26. | KŘIKAVA Jan | CZ | - | x | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Vysvětlivky: -...v závodě nestartoval či nebodoval x...závod zrušen | ||||||||||||
| Kalendář závodů | ||||||||||||
| 01 - Orosháza (H) 12.5.2002 | 05 - Nagydobos (H) 23.6.2002 | |||||||||||
| 02 - Rupa (HR) 19.5.2002 - zrušeno | 06 - Dömsöd (H) 11.8.2002 | |||||||||||
| 03 - Přerov (CZ) 9.6.2002 | 07 - Dobřany v O.h. (CZ) 1.9.2002 | |||||||||||
| 04 - Žitavany (SK) 16.6.2002 | 08 - Lučenec (SK) 15.9.2002 | |||||||||||
>>> Tisknout (otevře stránku v podobě vhodné pro tisk)
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0