Divize 2 do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Závod | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
1. | 1 | BABÁK Martin | - | 14 | - | 17 | 14 | 20 | 17 | 20 | 20 | 122 |
2. | 72 | HORČIČKA Dušan | 17 | - | 17 | 14 | 17 | 17 | 20 | 17 | 2 | 121 |
3. | 255 | KOPECKÝ Josef | 20 | - | 14 | - | 1 | 4 | 12 | 12 | 14 | 77 |
4. | 118 | PETŘÍČEK Pavel | - | - | 20 | 20 | 20 | 8 | - | - | - | 68 |
5. | 13 | PILAŘ Rostislav | 10 | 12 | 8 | 4 | 10 | 14 | - | - | 4 | 62 |
6. | 147 | KORDA Jiří | 14 | - | 1 | 8 | - | - | - | 14 | 12 | 49 |
7. | 70 | VYHNÁLEK Ladislav | - | 17 | - | - | - | - | 14 | - | - | 31 |
8. | 7 | ZÍVR Lubor | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 10 | 8 | 31 |
9. | 171 | ŠIMURDA Petr | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 17 | 29 |
10. | 4 | PÁNEK Jiří | 8 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 6 | 6 | 28 |
11. | 525 | TICHÝ Vladimír | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
12. | 36 | PURMA Milan | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | 18 |
12. | 205 | JÁNOŠ Tomáš | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | 18 |
14. | 111 | MEJZLÍK Miroslav | - | - | 6 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 15 |
15. | 666 | APPL Jaroslav | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
15. | 66 | VLASÁK Milan | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
15. | 103 | KONEČNÝ Michal | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
18. | 661 | BAREŠ Jaroslav | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 12 |
19. | 123 | KOPECKÝ Karel | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 12 |
20. | 214 | KARPIANUS Petr | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
20. | 66 | OTŘÍSAL Ivan | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
20. | 500 | NEDUCHAL Jan | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
20. | 178 | DOBEŠ Stanislav | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
24. | 82 | NOVÁK Zdeněk | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 10 |
25. | 238 | LOVEČEK Ladislav | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
26. | 152 | KOTAS Jaroslav | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
26. | 200 | RYŠAN Vladimír | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
28. | 77 | GLOGZYGA Petr | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
29. | 74 | FAIT Martin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
29. | 79 | PAUL Libor | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
31. | 51 | VACULÍK Boris | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kalendář závodů | ||||||||||||
01 - Humpolec - 13.4.2002 | 05 - Velké Meziříčí - 29.6.2002 | |||||||||||
02 - České Budějovice - 20.4.2002 | 06 - Domažlice - 20.7.2002 | |||||||||||
03 - Nová Paka - 18.5.2002 | 07 - Humpolec - 31.8.2002 | |||||||||||
04 - Humpolec - 1.6.2002 | 08 - Dobřany v O.h.* - 15.9.2002 | |||||||||||
09 - Humpolec - 19.10.2002 | ||||||||||||
Poznámka: * ... závod v Dobřanech je náhradou za povodněmi postižené Poříčí n/S |
>>> Tisknout (otevře stránku v podobě vhodné pro tisk)
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Českomoravský pohár 2002
Divize 1
VW do 1600 ccm
Divize 2
nad 1600 ccm
Divize 3
buggi
Divize 4
VW nad 1600 ccm
Zpět na
autokros 2002