Divize 3 do 1600 ccm
Poř adí | Jméno jezdce | Stát | Závod | Celkem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
1. | ENGEL Dennis | D | 20 | 17 | 20 | 20 | - | - | 17 | 20 | (1) | 8 | 17 | 139 |
2. | TUREK Petr | CZ | 17 | 20 | 13 | 17 | - | - | (10) | 13 | 20 | 20 | 15 | 135 |
3. | KOLESNIKOV Roman | RUS | (13) | 15 | 17 | (7) | 20 | 20 | (7) | 10 | 11 | 17 | 20 | 130 |
4. | KALVODA Roman | CZ | 9 | 10 | 10 | 6 | - | - | 15 | (1) | 15 | 10 | 11 | 86 |
5. | KALENSKÝ Marek | CZ | 11 | 9 | 2 | 11 | - | - | 8 | (1) | 13 | 12 | 13 | 79 |
6. | RICHTER Sven | D | 10 | 13 | 1 | 2 | - | - | 11 | 11 | (9) | 13 | 10 | 71 |
7. | STÜBNER Hagen | D | 12 | - | 15 | 13 | - | - | 13 | 4 | 8 | - | - | 65 |
8. | HANÁK Ladislav | CZ | - | 12 | 1 | 15 | - | - | (1) | 8 | 6 | 11 | 8 | 61 |
9. | DMITRIEV Victor | RUS | - | - | - | 12 | 17 | 17 | 2 | 12 | - | - | - | 60 |
10. | SVOBODA Jiří | CZ | - | 6 | 12 | 3 | - | - | 9 | 17 | 4 | - | 6 | 57 |
11. | VITKUS Romualdas | LT | - | 11 | 6 | - | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | 52 |
12. | VINCENDEAU Jean-Paul | F | 8 | - | - | 9 | - | - | 12 | - | 12 | 9 | - | 50 |
13. | VYMAZAL Ondřej | CZ | 4 | 8 | 8 | 1 | - | - | 6 | 3 | (3) | 7 | 9 | 46 |
14. | WALDSCHMIDT Chris | NL | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 7 | 39 |
15. | MARTY Josef | CH | - | - | - | 8 | - | - | 3 | 15 | 7 | - | - | 33 |
16. | WÖHLER Harald | D | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 30 |
17. | VAHRUŠIN Sergej | RUS | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 26 |
18. | ŽUKOV Anatolij | RUS | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 24 |
19. | DZINGEL Olaf | D | 5 | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
20. | KÜCHES Michael | B | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
21. | HAMPL Lukáš | CZ | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 6 | 5 | 14 |
22. | VINCENDEAU Bertran | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
23. | VOSS Peter | D | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 |
24. | HORSTKAMP Berndt | D | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
24. | DIVIN Fedor | RUS | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
24. | KARASEVITCH Alexandr | RUS | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
27. | NOVIKOV Vladimír | RUS | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
28. | MIRONOV Andrej | LV | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
28. | VLASATÝ Igor | SK | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
30. | ZIMERMANN Torsten | D | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
30. | MUSIL Ondřej | CZ | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | 8 |
32. | SCHLAG Sandra | D | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
33. | RAAMETS Remee | EST | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
34. | NĚMEČEK Pavel | CZ | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 7 |
34. | HECHT Gottfied | D | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
36. | ZIGLER Urs | CH | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7 |
37. | PEDRAS Genadi | EST | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
37. | PIETSCHMANN Andre | D | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
37. | OSIČKA Radim | CZ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
40. | VEDEIKIS Leonas | LT | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
40. | ABRAHÁM Károly | H | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
40. | OCIEPKA Adam | CZ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
43. | KORN Sebastian | D | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
44. | BRAGHIROLI Claudio | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
45. | SCHOO Marcel | NL | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
46. | VÖGEL Josef | A | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46. | SCHUSTER Edy | A | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46. | ŠKOLA Robert | CZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Vysvětlivky: -...v závodě nestartoval či nebodoval | ||||||||||||||
Kalendář závodů | ||||||||||||||
01 - Schlüchtern (D) 26.5.2002 | 06 - Dmitrov (RUS) 28.7.2002 | |||||||||||||
02 - Bauska (LV) 1.6.2002 | 07 - Přerov (CZ) 18.8.2002 | |||||||||||||
03 - Matschenberg (D) 30.6.2002 | 08 - Žitavany (SK) 25.8.2002 | |||||||||||||
04 - Nová Paka (CZ) 7.7.2002 | 09 - Maggiora (I) 8.9.2002 | |||||||||||||
05 - Tatarstan (RUS) 21.7.2002 | 10 - Castelo Branco (P) 6.10.2002 | |||||||||||||
11 - Lousada (P) 6.10.2002 |
>>> Tisknout (otevře stránku v podobě vhodné pro tisk)
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Mistrovství Evropy 2002
ostatní divize
D3 do 600 ccm
Divize 1
D3 do 4000 ccm
Pohár národů
Zpět na
autokros 2002