Pohár národů
Pořadí | Jméno jezdce | Závod | Celkem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||
1. | ČESKÁ REPUBLIKA | 43 | 49 | 47 | 54 | | | 52 | 50 | 49 | 54 | 45 | 443 |
Divize 1 | BROŽEK Ladislav | 6 | 12 | 17 | | | | 17 | | | 17 | | 69 |
PETRIK Josef | | | | 20 | | | | 13 | 9 | | 13 | 55 | |
D3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 17 | 20 | 13 | 17 | | | | | 20 | 20 | 15 | 122 |
KALVODA Roman | | | | | | | 15 | | | | | 15 | |
SVOBODA Jiří | | | | | | | | 17 | | | | 17 | |
D3 do 4000 ccm | BARTOŠ Petr | 20 | | 17 | | | | | | | | | 37 |
HOŠEK Jaroslav | | 17 | | | | | 20 | 20 | 20 | | | 77 | |
STÁREK Milan | | | | 17 | | | | | | 17 | | 34 | |
ŠVÁBENSKÝ Roman | | | | | | | | | | | 17 | 17 | |
2. | RUSKO | 30 | 30 | 32 | 27 | 57 | 57 | 20 | 32 | 28 | 37 | 40 | 390 |
Divize 1 | RACHMATULIN Ilcham | 17 | | | | | | | | | | | 17 |
CHAIMIEV Airat | | 15 | 15 | | 20 | 17 | | | 17 | | | 84 | |
REZNITCHENKO Ilia | | | | 15 | | | 13 | | | | 20 | 48 | |
CHAIMIEV Radik | | | | | | | | 20 | | 20 | | 40 | |
D3 do 1600 ccm | KOLESNIKOV Roman | 13 | 15 | 17 | | 20 | 20 | 7 | | 11 | 17 | 20 | 140 |
DMITRIEV Victor | | | | 12 | | | | 12 | | | | 24 | |
D3 do 4000 ccm | JAVORONKOV Nikolaj | | | | | 17 | 20 | | | | | | 37 |
3. | NĚMECKO | 44 | 18 | 46 | 37 | 12 | | 20 | 29 | 10 | 13 | 17 | 246 |
Divize 1 | DREHER Udo | 11 | | | | | | | | | | | 11 |
GRUND Heiko | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
WILD Helmut | | | 20 | 17 | | | | | | | | 37 | |
D3 do 1600 ccm | ENGEL Dennis | 20 | 17 | 20 | 20 | | | | 20 | | | 17 | 114 |
WÖHLER Harald | | | | | | | 20 | | 10 | | | 30 | |
RICHTER Sven | | | | | | | | | | 13 | | 13 | |
D3 do 4000 ccm | STRAUB Michael | 13 | | 6 | | | | | | | | | 19 |
LOESING Jörg | | | | | 12 | | | | | | | 12 | |
REITSAM Wolfgang | | | | | | | | 9 | | | | 9 | |
4. | LOTYŠSKO | 14 | 26 | 12 | 18 | 39 | 37 | 20 | 9 | 20 | 12 | 3 | 210 |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 9 | | 1 | 13 | 10 | | 15 | 4 | 20 | 7 | | 79 |
TRAUBERGS Ivo | | 20 | | | | | | | | | | 20 | |
BUJÁNS Gints | | | | | | 20 | | | | | | 20 | |
D3 do 1600 ccm | MIRONOV Andrej | | | | | 9 | | | | | | | 9 |
D3 do 4000 ccm | JALUNINS Aleksejs | 5 | | 11 | 5 | 20 | 17 | 5 | 5 | | 5 | 3 | 76 |
RUŽKOVSKIS Olegs | | 6 | | | | | | | | | | 6 | |
5. | NIZOZEMÍ | 16 | 20 | 21 | 20 | | | 15 | 7 | 24 | 35 | 27 | 185 |
Divize 1 | | | | | | | | | | | | | |
D3 do 1600 ccm | SCHOO Marcel | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
WALDSCHMIDT Chris | | | | | | | | | 17 | 15 | 7 | 39 | |
D3 do 4000 ccm | DUIZENDSTRA Fritz | 15 | 20 | 20 | 20 | | | 15 | 7 | 7 | 20 | 20 | 144 |
6. | LITVA | 20 | 24 | 14 | 6 | 17 | 23 | 25 | | | 6 | | 135 |
Divize 1 | KUPSTAS Ramunas | 20 | | | | | | | | | | | 20 |
NAUJOKAITIS Nerijus | | 13 | 8 | | | 8 | 20 | | | | | 49 | |
ZUJEVAS Rolandas | | | | 6 | 2 | | | | | | | 8 | |
RAMANAUSKAS Gintautas | | | | | | | | | | 6 | | 6 | |
D3 do 1600 ccm | VITKUS Romualdas | | 11 | 6 | | 15 | 15 | 5 | | | | | 52 |
D3 do 4000 ccm | | | | | | | | | | | | | |
7. | FRANCIE | 10 | | | 9 | | | 12 | | 12 | 15 | 12 | 70 |
Divize 1 | | | | | | | | | | | | | |
D3 do 1600 ccm | VINCENDEAU Jean-Paul | 8 | | | 9 | | | 12 | | 12 | 9 | | 50 |
VINCENDEAU Bertran | | | | | | | | | | | 12 | 12 | |
D3 do 4000 ccm | VARNIER Francis | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
ROBBY Michel | | | | | | | | | | 6 | | 6 | |
8. | ITÁLIE | 15 | 2 | | 1 | | | 9 | 12 | 25 | | | 64 |
Divize 1 | FORTI Erminio | 15 | 2 | | 1 | | | | 12 | | | | 30 |
GIAROLLO Christian | | | | | | | 9 | | | | | 9 | |
NEGRI Davide | | | | | | | | | 12 | | | 12 | |
D3 do 1600 ccm | BRAGHIROLI Claudio | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
D3 do 4000 ccm | INGRAMI Gianluigi | | | | | | | | | 11 | | | 11 |
9. | MAĎARSKO | 7 | | 17 | 11 | | | | 8 | 13 | | | 56 |
Divize 1 | KÁRAI Tamás | 7 | | | | | | | | | | | 7 |
BOTKA David | | | 13 | 11 | | | | 8 | 13 | | | 45 | |
D3 do 1600 ccm | ABRAHÁM Károly | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
D3 do 4000 ccm | | | | | | | | | | | | | |
10. | ŠVÝCARSKO | 2 | | | 11 | | | 9 | 15 | 16 | | | 53 |
Divize 1 | | | | | | | | | | | | | |
D3 do 1600 ccm | ZIGLER Urs | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
MARTY Josef | | | | 8 | | | 3 | 15 | 7 | | | 33 | |
D3 do 4000 ccm | WEISHAUPT Veli | | | | 3 | | | 6 | | 9 | | | 18 |
11. | PORTUGALSKO | | | | | | | | | | 21 | 30 | 51 |
Divize 1 | TAVARES Luis | | | | | | | | | | 8 | | 8 |
MOURA Miquel | | | | | | | | | | | 15 | 15 | |
D3 do 1600 ccm | | | | | | | | | | | | | |
D3 do 4000 ccm | RIBERIO Luis | | | | | | | | | | 13 | 15 | 28 |
12. | BELGIE | 15 | | | 6 | | | | | | | | 21 |
Divize 1 | | | | | | | | | | | | | |
D3 do 1600 ccm | KÜCHES Michael | 15 | | | | | | | | | | | 15 |
D3 do 4000 ccm | MOMMEN Patrick | | | | 6 | | | | | | | | 6 |
13. | SLOVENSKO | 1 | | | 2 | | | | 14 | | | | 17 |
Divize 1 | TROŠKA Milan | | | | 2 | | | | 5 | | | | 7 |
D3 do 1600 ccm | VLASATÝ Igor | | | | | | | | 9 | | | | 9 |
D3 do 4000 ccm | LACKO Tony | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
14. | ESTONSKO | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
Divize 1 | | | | | | | | | | | | | |
D3 do 1600 ccm | RAAMETS Remee | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
D3 do 4000 ccm | | | | | | | | | | | | | |
14. | ŠPANĚLSKO | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
Divize 1 | | | | | | | | | | | | | |
D3 do 1600 ccm | | | | | | | | | | | | | |
D3 do 4000 ccm | VADILLO Asier G. | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
16. | RAKOUSKO | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Divize 1 | | | | | | | | | | | | | |
D3 do 1600 ccm | VÖGEL Josef | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
SCHUSTER Edy | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
D3 do 4000 ccm | SCHNEDL Manfred | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Vysvětlivky: V každém závodě se počítá vždy nejlepší výsledek zástupce daného státu v jednotlivých divizích | |||||||||||||
Kalendář závodů | |||||||||||||
01 - Schlüchtern (D) 26.5.2002 | 06 - Dmitrov (RUS) 28.7.2002 | ||||||||||||
02 - Bauska (LV) 1.6.2002 | 07 - Přerov (CZ) 18.8.2002 | ||||||||||||
03 - Matschenberg (D) 30.6.2002 | 08 - Žitavany (SK) 25.8.2002 | ||||||||||||
04 - Nová Paka (CZ) 7.7.2002 | 09 - Maggiora (I) 8.9.2002 | ||||||||||||
05 - Tatarstan (RUS) 21.7.2002 | 10 - Castelo Branco (P) 6.10.2002 | ||||||||||||
11 - Lousada (P) 6.10.2002 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0
Mistrovství Evropy 2002
ostatní divize
D3 do 600 ccm
Divize 1
D3 do 1600 ccm
D3 do 4000 ccm
Zpět na
autokros 2002