Divize 1
Poř adí | Jméno jezdce | Stát | Závod | Celkem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
1. | CHAIMIEV Airat | RUS | (12) | 15 | 15 | (7) | 20 | 17 | 12 | 15 | 17 | 12 | (3) | 123 |
2. | REZNITCHENKO Ilia | RUS | (8) | 10 | (6) | 15 | 17 | 12 | (13) | 17 | 15 | 15 | 20 | 121 |
3. | CHAIMIEV Radik | RUS | - | - | 11 | 12 | 15 | - | (6) | 20 | 11 | 20 | 17 | 106 |
4. | ZEBERGS Aldis | LV | (9) | 17 | (1) | 13 | 10 | 15 | 15 | 4 | 20 | 7 | - | 101 |
5. | BROŽEK Ladislav | CZ | 6 | 12 | 17 | 10 | - | - | 17 | (7) | 8 | 17 | 11 | 98 |
6. | PETRIK Josef | CZ | - | 9 | 12 | 20 | - | - | 10 | 13 | (9) | 13 | 13 | 90 |
7. | RACHMATULIN Ilcham | RUS | 17 | 11 | (1) | - | 4 | 9 | 11 | 9 | - | 11 | 7 | 79 |
8. | ERVANDIAN Aschad | RUS | (5) | 7 | 9 | 9 | (3) | 10 | 5 | 10 | (2) | 10 | 12 | 72 |
9. | NAUJOKAITIS Nerijus | LT | 13 | 13 | 8 | - | - | 8 | 20 | - | - | - | - | 62 |
10. | BOTKA David | H | - | - | 13 | 11 | - | - | - | 8 | 13 | - | - | 45 |
11. | SVÁROVSKÝ Pavel | CZ | - | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 11 | - | 9 | 10 | 39 |
12. | WILD Helmut | D | - | - | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
13. | FORTI Erminio | I | 15 | 2 | - | 1 | - | - | - | 12 | - | - | - | 30 |
14. | KUPSTAS Ramunas | LT | 20 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 28 |
15. | ZUJEVAS Rolandas | LT | - | 4 | 4 | 6 | (2) | 5 | 7 | - | - | - | - | 26 |
16. | BUJÁNS Gints | LV | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | - | - | - | 26 |
17. | KOTELLO Boris | RUS | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 23 |
18. | KÁRAI Tomás | H | 7 | - | 7 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 23 |
19. | MINNIHANOV Rustam | RUS | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | 22 |
20. | GRUND Heiko | D | 10 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
21. | TRAUBERGS Ivo | LV | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
22. | GIAROLLO Christian | I | 2 | - | - | 1 | - | - | 9 | 6 | 1 | - | - | 19 |
23. | TAVARES Luis | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 |
24. | MINNAHMETOV Džaidat | RUS | - | - | - | - | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 16 |
25. | MOURA Miquel | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
26. | NEGRI Davide | I | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 |
27. | SKOBELSIN Sergej | RUS | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 13 |
28. | SANTOS Joaquim | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 |
29. | RAMANAUSKAS Gintautas | LT | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 12 |
30. | DREHER Udo | D | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
30. | MINNAHMETOV Irek | RUS | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
32. | FATKHOUTDINOV Salavat | RUS | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 |
33. | CASALBONI Natale | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
34. | CARDOSO Emanuel | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
35. | HENNERSDORF Grit | D | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
36. | KLAVINŠ Janis | LV | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
36. | KARASEVITCH Alexandr | RUS | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
36. | HRDINKA Tomáš | CZ | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
39. | BOETTO Graziano | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
40. | TROŠKA Milan | SK | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 |
41. | PAOLONI Giuseppe | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
41. | AZEVEDO José | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
43. | PLESKOVAS Paulius | LT | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
43. | SCHMIED Milan | CZ | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
43. | CAPITANIO Franco | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
46. | USOV Igor | RUS | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
47. | BOGDANOVICZIUS Mindau | LT | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
47. | ANDOLINA Michele | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
47. | PACHECO Fernando | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
50. | ZIMERMAN Jozef | SK | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
50. | NOVARA Roberto | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
52. | KVASHNINI Sergej | RUS | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
52. | CARVALHO António | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
54. | OLDINI Luca | I | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
55. | WAGNER Uve | D | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vysvětlivky: -...v závodě nestartoval či nebodoval | ||||||||||||||
Kalendář závodů | ||||||||||||||
01 - Schlüchtern (D) 26.5.2002 | 06 - Dmitrov (RUS) 28.7.2002 | |||||||||||||
02 - Bauska (LV) 1.6.2002 | 07 - Přerov (CZ) 18.8.2002 | |||||||||||||
03 - Matschenberg (D) 30.6.2002 | 08 - Žitavany (SK) 25.8.2002 | |||||||||||||
04 - Nová Paka (CZ) 7.7.2002 | 09 - Maggiora (I) 8.9.2002 | |||||||||||||
05 - Tatarstan (RUS) 21.7.2002 | 10 - Castelo Branco (P) 6.10.2002 | |||||||||||||
11 - Lousada (P) 6.10.2002 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Mistrovství Evropy 2002
ostatní divize
D3 do 600 ccm
D3 do 1600 ccm
D3 do 4000 ccm
Pohár národů
Zpět na
autokros 2002